Preis von Herzogenburg


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf H 25 28 22 24 24,750 99 6
2 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg D 27 28 24 25 26,000 104 4
3 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen H 26 20 24 34 26,000 104 14
4 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau MS2 30 24 26 25 26,250 105 6
5 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 27 27 29 25 27,000 108 4
6 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf MS2 28 31 26 23 27,000 108 8
7 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 27 30 27 25 27,250 109 5
8 Johann Gnadenberger UBGC Baden MS2 27 26 28 29 27,500 110 3
9 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf H 34 24 27 25 27,500 110 10
10 Martin Müller UBGC Baden MS1 28 29 26 28 27,750 111 3
11 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS1 31 27 26   28,000 84 5 Nicht beendet
12 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf MS2 30 25 27 31 28,250 113 6
13 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2 31 31 25 26 28,250 113 6
14 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS2 29 32 28 24 28,250 113 8
15 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg H 33 28 26 27 28,500 114 7
16 Miodrag Trailovic UBGC Baden MS2 30 33 26 25 28,500 114 8
17 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 27 28 28 32 28,750 115 5
18 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz WS1 27 28 34 27 29,000 116 7
19 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf MS2 28 35 30 28 30,250 121 7
20 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 33 29 26 33 30,250 121 7
21 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 36 28 26 31 30,250 121 10
22 Sigrid Nowitsch UBGC Baden D 32 26 34 30 30,500 122 8
23 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 29 29 34 31 30,750 123 5
24 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 34 30 31 28 30,750 123 6
25 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 35 29 35 27 31,500 126 8
26 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz D 38 27 31 31 31,750 127 11
27 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl MS2 34 30 32 32 32,000 128 4
28 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 31 29 43 25 32,000 128 18
29 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen D 33 32 32 32 32,250 129 1
30 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf WS2 31 34 29 35 32,250 129 6
31 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS1 34 36 29 30 32,250 129 7
32 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 38 36 30 25 32,250 129 13
33 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf WS2 36 32 30 33 32,750 131 6
34 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf WS2 37 29 35 30 32,750 131 8
35 Bernhard Drexel BGC Krems/Wachau MS1 41 31 33 28 33,250 133 13
36 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 41 30 35 28 33,500 134 13
37 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS1 33 28 40 34 33,750 135 12
38 Andreas Walker BGSC Klaus MS1 31 32 32 41 34,000 136 10
39 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl WS2 34 41 30 31 34,000 136 11
40 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 41 38 28 29 34,000 136 13
41 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 31 32 34 40 34,250 137 9
42 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS2 42 37 32 26 34,250 137 16
43 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf WS2 37 35 33 34 34,750 139 4
44 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl MS2 41 33 32 33 34,750 139 9
45 Rene Gärtner UBGC Baden H 36 39 35 29 34,750 139 10
46 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 29 43     36,000 72 14 Nicht beendet
47 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS1 39 38 35 39 37,750 151 4
48 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 37 41 39 38 38,750 155 4
49 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten D 39 44 43 32 39,500 158 12
50 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten MS2 39 50 41 39 42,250 169 11
51 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 47 44 39 47 44,250 177 8
52 Johanna Perischa BGC Union Rot-Gold WS2 41 49 51 47 47,000 188 10
53 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß WS2 56 55 56 57 56,000 224 2
54 Kurt Barthel BGC Union Rot-Gold MS2  7 3       42,000 7 0 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige