Preis der Stadt Baden

Aktualisiert: 2025-08-25   09:17

Ergebnis

Leistungsklasse C
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 33 40 30 34,333 10 103
2 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 36 38 31 35,000 7 105
3 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 36 34 37 35,667 3 107
4 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 31 39 39 36,333 8 109
5 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 34 38 40 37,333 6 112
6 Roland Hawel BGC Wien 42 37 33 37,333 9 112
7 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 37 40 36 37,667 4 113
7 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf 37 36 40 37,667 4 113
9 Erich Öhler 1. MGC Krumau 39 38 37 38,000 2 114
10 Andreas Bertolini SSV Naturns 37 40 37 38,000 3 114
11 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt 40 40 34 38,000 6 114
12 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 39 41 38,333 6 115
13 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 36 34 45 38,333 11 115
14 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 35 38 44 39,000 9 117
15 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 44 29 47 40,000 18 120
16 Christine Schön Post SV Wien 43 42 38 41,000 5 123
17 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 47 42 35 41,333 12 124
18 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 41 41 45 42,333 4 127
19 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 42 38 51 43,667 13 131
20 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 46 41 45 44,000 5 132
21 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 39 46 47 44,000 8 132
22 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 43 49 41 44,333 8 133
23 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns 53 38 44 45,000 15 135
24 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 49 45 48 47,333 4 142
25 Robert Skaumal UBGC Baden 54 44 49 49,000 10 147
26 Eveline Skaumal UBGC Baden 50 48 53 50,333 5 151
27 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 51 54 49 51,333 5 154
28 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 59 53 42 51,333 17 154

Leistungsklasse B
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 37 32 27 32,000 10 96
2 Wolfgang Schön Post SV Wien 33 35 29 32,333 6 97
3 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 34 35 31 33,333 4 100
4 Rene Gärtner UBGC Baden 31 36 34 33,667 5 101
5 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 31 37 33 33,667 6 101
6 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß 30 37 35 34,000 7 102
7 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 37 37 30 34,667 7 104
8 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 41 32 31 34,667 10 104
9 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 29 33 42 34,667 13 104
10 Erwin Frivert BGC Wien 33 35 37 35,000 4 105
11 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf 31 39 35 35,000 8 105
12 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 36 37 33 35,333 4 106
13 Marion Schmidl UBGC Baden 36 37 34 35,667 3 107
14 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 33 40 34 35,667 7 107
15 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 41 34 32 35,667 9 107
16 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 31 37 40 36,000 9 108
17 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 38 35 38 37,000 3 111
17 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 38 38 35 37,000 3 111
19 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 39 37 37 37,667 2 113
20 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau 41 32 43 38,667 11 116
21 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 41 35 41 39,000 6 117
22 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 42 37 41 40,000 5 120
23 Michael Pavlicek BGC Wien 38 45 41 41,333 7 124
24 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 39 41 45 41,667 6 125
25 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 39 38 48 41,667 10 125
26 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 47 42 38 42,333 9 127
26 Manfred Bauer UBGC Baden 40 48 39 42,333 9 127

Leistungsklasse A
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 31 31 27 29,667 4 89
2 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 30 33 27 30,000 6 90
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 31 32 28 30,333 4 91
4 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 28 31 33 30,667 5 92
5 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 32 31 30 31,000 2 93
6 Berta Ensinger UBGC Baden 29 36 29 31,333 7 94
7 Johanna Knotzer Post SV Wien 35 34 25 31,333 10 94
8 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 33 31 31 31,667 2 95
9 Miodrag Trailovic UBGC Baden 32 34 30 32,000 4 96
9 Bernhard Bücker UBGC Baden 32 34 30 32,000 4 96
11 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 35 29 32 32,000 6 96
12 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 30 33 34 32,333 4 97
12 Johann Gnadenberger UBGC Baden 34 30 33 32,333 4 97
14 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns 30 31 37 32,667 7 98
15 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 34 34 31 33,000 3 99
16 Martin Müller UBGC Baden 36 33 30 33,000 6 99
17 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 32 31 37 33,333 6 100
18 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 32 37 32 33,667 5 101
19 Roman Radler BGC Krems/Wachau 39 34 28 33,667 11 101
20 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 34 36 32 34,000 4 102
21 Franz Groll MGC Blau-Weiß 33 33 37 34,333 4 103
22 Reinhard Bayer MGC Hole in One 33 32 38 34,333 6 103
23 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 35 32 37 34,667 5 104
24 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 38 30 37 35,000 8 105
25 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 34 31 42 35,667 11 107
26 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 36 40 32 36,000 8 108
27 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 35 36 38 36,333 3 109

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1UBGC Baden 195 97 89 31,222281
2MGC Pernitz - Neusiedl96 103 90 32,111289
3BGSC Raiba Leobersdorf 1103 90 100 32,556293
4Badener AC ZV Minigolf 194 104 97 32,778295
5UBGC Baden 296 103 102 33,444301
6BGSC Raiba Leobersdorf 2103 112 98 34,778313
71. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen102 101 111 34,889314
8Post SV Wien111 111 92 34,889314
9BGC Wiener Neustadt 1105 106 105 35,111316
10BGC Krems/Wachau 2114 106 96 35,111316
11Badener AC ZV Minigolf 2107 105 108 35,556320
12BGC Krems/Wachau 1110 110 104 36,000324
131. MGC Krumau113 110 117 37,778340
14BGC Wien113 117 111 37,889341
15MGC Bad Vöslau108 113 125 38,444346
16UBGC Baden 3121 128 122 41,222371
17BGC Wiener Neustadt 2140 134 138 45,778412


 
1UBGC Baden 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Berta Ensinger29 36 29 29,00058
 Johann Gnadenberger34 30 33 32,00064
 Miodrag Trailovic32 34 30 32,00096
 Martin Müller36 33 30 31,50063
 95 97 89 31,222281
 
2MGC Pernitz - NeusiedlR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Regine Heschl32 37 32 32,00032
 Paul Heschl34 34 31 32,50065
 Gerhard Krämer34 36 32 34,000102
 Kevin Feuchtl30 33 27 30,00090
 96 103 90 32,111289
 
3BGSC Raiba Leobersdorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerhard Perischa38 30 37 30,00030
 Hans Peter Werner33 31 31 31,66795
 Mario Perischa35 32 37 36,00072
 Michael Riebel-F.35 29 32 32,00096
 103 90 100 32,556293
 
4Badener AC ZV Minigolf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Grundner32 31 30 31,00093
 Benjamin Meyer41 34 32 33,00066
 Claudia Grill31 39 35 33,00066
 Andreas Rader31 39 39 35,00070
 94 104 97 32,778295
 
5UBGC Baden 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ingrid Nowitsch35 36 38 36,333109
 Marion Schmidl36 37 34 34,00034
 Bernhard Bücker32 34 30 32,00096
 Sigrid Nowitsch29 33 42 31,00062
 96 103 102 33,444301
 
6BGSC Raiba Leobersdorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Schöller31 37 33 33,667101
 Karl Werner36 37 33 35,333106
 Petra Perischa36 40 32 34,00068
 Regina Bauer39 38 48 38,00038
 103 112 98 34,778313
 
71. Adventure Golf Club GumpoldskirchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anton Kufner44 29 47 29,00029
 Franz Kroboth35 39 41 38,333115
 Helmut Passecker37 40 36 36,50073
 Wolfgang Buxbaum30 33 34 32,33397
 102 101 111 34,889314
 
8Post SV WienR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Schön43 42 38 41,000123
 Wolfgang Schön33 35 29 32,33397
 Johanna Knotzer35 34 25 31,33394
 111 111 92 34,889314
 
9BGC Wiener Neustadt 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dieter Hofmann32 31 37 33,333100
 Friedrich Hofmeister40 40 34 37,00074
 Friedrich Sparr33 40 34 35,667107
 Klaus Dirschl41 35 41 35,00035
 105 106 105 35,111316
 
10BGC Krems/Wachau 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Maria Mathais38 35 38 37,000111
 Michael Mathais37 37 30 34,667104
 Roman Radler39 34 28 33,667101
 114 106 96 35,111316
 
11Badener AC ZV Minigolf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Brigitte Eidler34 35 31 33,333100
 Christian Mauritz37 36 40 37,667113
 Renate Widek36 34 37 35,667107
 107 105 108 35,556320
 
12BGC Krems/Wachau 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Zeh33 40 30 34,333103
 Friedrich Wimmer36 38 31 35,000105
 Johannes Slovacek41 32 43 38,667116
 110 110 104 36,000324
 
131. MGC KrumauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erich Öhler39 38 37 38,000114
 Stefan Mayer36 34 45 38,333115
 Franz Krapfenbauer38 38 35 37,000111
 113 110 117 37,778340
 
14BGC WienR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michael Pavlicek38 45 41 41,333124
 Roland Hawel42 37 33 37,333112
 Erwin Frivert33 35 37 35,000105
 113 117 111 37,889341
 
15MGC Bad VöslauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Karl Sigmund34 38 40 37,333112
 Herbert Himmer35 38 44 39,000117
 Margit Kalinka39 46 47 39,00039
 Robert Schwarz42 37 41 39,00078
 108 113 125 38,444346
 
16UBGC Baden 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eveline Skaumal50 48 53 50,00050
 Robert Skaumal54 44 49 46,50093
 Manfred Bauer40 48 39 42,333127
 Rene Gärtner31 36 34 33,667101
 121 128 122 41,222371
 
17BGC Wiener Neustadt 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christian Feigl42 38 51 43,667131
 Eva Steiner47 42 38 42,333127
 Gloria Trendle51 54 49 51,333154
 140 134 138 45,778412

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12