26. Minigolffestival Bled

Aktualisiert: 2025-09-21   14:33Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 33 35 35 35 34 34,400 2 172
2 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 37 41 38 38 37 38,200 4 191
3 Irmgard Prochazka UBGC Tirol 40 43 37 34 38 38,400 9 192
4 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 37 38 44 36 38 38,600 8 193
5 Marion Mitteregger MGC Köflach 40 38 39 39 42 39,600 4 198
6 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 35 43 42 38 41 39,800 8 199
7 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 40 33 44 41 41 39,800 11 199
8 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 45 43 43 42 45 43,600 3 218
9 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 50 44 43 52 46 47,000 9 235
10 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 49 45 55 36 53 47,600 19 238

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 32 31 30 36 31,800 6 159
2 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC 39 32 30 29 32 32,400 10 162
3 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 35 30 34 37 32 33,600 7 168 Stechen
4 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 30 35 30 33 40 33,600 10 168 Stechen
5 Erich Schlager MGC Trabochersee 32 36 36 32 34 34,000 4 170
6 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 33 34 36 35 34,200 3 171
7 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 31 35 35 33 38 34,400 7 172
8 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 34 34 34 36 38 35,200 4 176
9 Kurt Griesser MGC Trabochersee 34 38 40 33 33 35,600 7 178
10 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 34 36 37 37 36 36,000 3 180
11 Emil Morocz Kincs 36 33 37 38 39 36,600 6 183
12 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 41 44 34 30 34 36,600 14 183
13 Gabor Kolits Kincs 37 42 41 34 38 38,400 8 192
14 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 40 38 35 43 38 38,800 8 194
15 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 40 43 34 39 40 39,200 9 196
16 Harald Beer UBGC Tirol 40 40 46 34 36 39,200 12 196
17 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC 41 35 40 40 43 39,800 8 199
18 Miklos Sörös Kincs 41 42 40 43 43 41,800 3 209
19 Alois Eberharter UBGC Tirol 46 41 40 45 39 42,200 7 211
20 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 44 38 47 52 40 44,200 14 221
21 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC 46 44 47 46 41 44,800 6 224
22 Livili Badili Minigolf Rivera 46 41 49 46 46 45,600 8 228
23 Christian Prochazka UBGC Tirol 45 52 46 43 46 46,400 9 232
24 Mihai Roibu Minigolf Riviera 47 58 54 58 53 54,000 11 270

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Moser UBGC Tirol 31 33 33 26 31 30,800 7 154
2 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 31 32 36 31 30 32,000 6 160
3 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 30 32 33 35 31 32,200 5 161
4 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 37 34 34 33 30 33,600 7 168
5 Jozsef Pinter KIncs 34 33 37 37 33 34,800 4 174
6 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 44 35 35 33 34 36,200 11 181
7 Thomas Stockhammer UBGC Tirol 37 35 40 34 39 37,000 6 185
8 Peter Gyuricsko Kincs 40 40 42 41 36 39,800 6 199
9 Andreas Bertolini SSV Naturns 46 38 39 40 36 39,800 10 199
10 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal 45 38 41     41,333 7 124 Nicht beendet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Margit Stockhammer UBGC Tirol 31 34 39 34 34 34,400 8 172
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 32 33 39 33 37 34,800 7 174
3 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol 37 36 35 37 34 35,800 3 179
4 Sonja E. Stingl BGC Sankt Pölten 40 45 35 47 43 42,000 12 210
5 Daniela Pegger UBGC Tirol 45 49 41 41 49 45,000 8 225

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Wieser MGC Köflach 30 30 31 30 31 30,400 1 152
2 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 32 27 37 33 32 32,200 10 161
3 Friedrich Henker MGC Köflach 33 33 34 27 36 32,600 9 163
4 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 30 33 33 37 36 33,800 7 169
5 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 36 35 36 34 35 35,200 2 176

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1MGC Köflach140 135 133 120 131 32,950659
2UBGC Tirol 1136 138 144 128 137 34,150683
3BGSC Raiba Leobersdorf128 137 137 141 146 34,450689
41.Klagenfurter MGC152 132 146 131 136 34,850697
5BGC Wiener Neustadt135 149 145 142 152 36,150723
6KIncs147 148 155 150 146 37,300746
7MGC Pernitz - Neusiedl156 146 163 149 160 38,700774
8UBGC Tirol 2176 182 173 163 170 43,200864


 
1MGC KöflachR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker33 33 34 27 36 32,600163
 Manfred Wieser30 30 31 30 31 30,400152
 Wolfgang Hillbrand37 34 34 33 30 33,600168
 Marion Mitteregger40 38 39 39 42 39,00078
 Reinhard Mitteregger41 44 34 30 34 32,66798
 140 135 133 120 131 32,950659
 
2UBGC Tirol 1R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Margit Stockhammer31 34 39 34 34 34,400172
 Alfred Moser31 33 33 26 31 30,800154
 Thomas Stockhammer37 35 40 34 39 35,333106
 Petra Moser-Schäppi37 36 35 37 34 35,500142
 Irmgard Prochazka40 43 37 34 38 36,333109
 136 138 144 128 137 34,150683
 
3BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Karl Werner31 35 35 33 38 34,400172
 Hans Peter Werner30 33 33 37 36 33,800169
 Elisabeth Werner45 43 43 42 45
 Gerhard Perischa34 34 34 36 38 35,200176
 Petra Perischa33 35 35 35 34 34,400172
 128 137 137 141 146 34,450689
 
41.Klagenfurter MGCR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Beate Kladler37 38 44 36 38 38,600193
 Reinold Höfer46 44 47 46 41
 Sergej Ucakar39 32 30 29 32 32,400162
 Werner Kladler44 35 35 33 34 36,200181
 Richard Schuster32 27 37 33 32 32,200161
 152 132 146 131 136 34,850697
 
5BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Friedrich Sparr34 36 37 37 36 36,000180
 Eva Steiner35 43 42 38 41 39,800199
 Klaus Dirschl30 35 30 33 40 33,600168
 Gloria Trendle50 44 43 52 46
 Dieter Hofmann36 35 36 34 35 35,200176
 135 149 145 142 152 36,150723
 
6KIncsR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Emil Morocz36 33 37 38 39 36,600183
 Jozsef Pinter34 33 37 37 33 34,800174
 Miklos Sörös41 42 40 43 43 40,00040
 Peter Gyuricsko40 40 42 41 36 39,250157
 Gabor Kolits37 42 41 34 38 38,400192
 147 148 155 150 146 37,300746
 
7MGC Pernitz - NeusiedlR1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Rudolf Müller40 38 35 43 38 38,800194
 Paul Heschl35 30 34 37 32 33,600168
 Gerda Hoyer49 45 55 36 53 47,600238
 Regine Heschl32 33 39 33 37 34,800174
 156 146 163 149 160 38,700774
 
8UBGC Tirol 2R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Harald Beer40 40 46 34 36 39,200196
 Alois Eberharter46 41 40 45 39 42,200211
 Daniela Pegger45 49 41 41 49 45,000225
 Christian Prochazka45 52 46 43 46 46,400232
 176 182 173 163 170 43,200864

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12