OL NÖ 1. Runde - Krems/Wachau


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Weibliche Senioren 2 | Herren | Teams - Verein | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Trent BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 36 32 33,333 4 100
2 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 2 30 31 39 33,333 9 100
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 40 32 31 34,333 9 103
4 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 34 41 29 34,667 12 104
5 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau Runde 3 1 1 1 2 2 1 5 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 38 33 34 35,000 5 105
6 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf Runde 3 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 1 35 38 35 36,000 3 108
7 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 5 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 36 35 38 36,333 3 109
7 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 4 2 2 1 3 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 2 36 35 38 36,333 3 109
9 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 2 7 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 33 36 40 36,333 7 109
10 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 1 1 4 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 39 37 37 37,667 2 113
11 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling Runde 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 4 37 42 34 37,667 8 113
12 Peter Schmid BGC Sankt Pölten Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 42 39 32 37,667 10 113
13 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 3 4 1 3 4 4 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 36 33 44 37,667 11 113
14 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 3 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 4 3 2 1 31 43 39 37,667 12 113
15 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 7 35 45 36 38,667 10 116
16 Wilhelm Abraham BGC Krems/Wachau Runde 3 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 33 46 37 38,667 13 116
17 Karl Weber MGC Wölbling Runde 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 39 38 40 39,000 2 117
18 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 2 1 2 6 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 43 37 38 39,333 6 118
19 Ernst Sigmund MGC Wölbling Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 5 44 37 37 39,333 7 118
20 Gottfried Krammel MGC Wölbling Runde 3 1 4 4 2 2 2 6 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 43 34 41 39,333 9 118
21 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten Runde 3 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 1 3 2 2 3 2 1 5 37 43 39 39,667 6 119
22 Erwin Zuntermann BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 5 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 35 49 37 40,333 14 121
23 Johann Kurzbauer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 4 2 3 2 3 7 3 1 1 1 2 2 3 4 2 2 1 39 38 45 40,667 7 122
24 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 4 1 2 4 3 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 1 1 43 37 44 41,333 7 124
25 Bernhard Gessner BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 48 42 37 42,333 11 127
26 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 2 1 2 2 3 4 2 2 1 1 3 1 3 4 3 4 2 41 45 42 42,667 4 128
27 Josef Monschein BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 3 1 3 3 4 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 47 45 37 43,000 10 129
28 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 2 4 3 2 2 3 2 5 2 1 2 3 2 1 4 2 3 46 45 45 45,333 1 136
29 Manfred Schlager MGC Wölbling Runde 3 2 4 1 6 2 2 4 4 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 47 47 46 46,667 1 140
30 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 1 2 4 2 3 4 2 2 3 1 2 3 5 3 2 2 1 48 50 44 47,333 6 142
31 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 2 3 5 6 4 2 4 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 4 53 61 54 56,000 8 168
32 Christian Huber MGC Wölbling Runde 3 3 5 1 4 1 2 4 2 5 2 1 3 2 2 7 7 5 2 62 62 58 60,667 4 182

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter Knett BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 3 1 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 30 35 31 32,000 5 96
2 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf Runde 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 3 1 36 38 37 37,000 2 111
3 Markus Müllner MGC Wölbling Runde 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 1 1 45 39 34 39,333 11 118
4 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 3 1 3 1 4 1 2 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 44 40 42 42,000 4 126
5 Franz Eder BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 2 2 6 3 3 3 2 1 2 1 1 4 3 2 2 4 1 41 47 44 44,000 6 132
6 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf Runde 3 2 3 2 5 2 2 5 2 2 2 1 2 4 1 3 2 1 1 47 45 42 44,667 5 134

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 29 29 39 32,333 10 97
2 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 3 3 2 1 1 3 5 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 35 32 40 35,667 8 107
3 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 3 2 7 1 2 2 2 5 1 1 2 2 1 3 2 4 1 41 41 43 41,667 2 125
4 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 3 2 7 3 4 2 3 4 3 2 2 1 3 2 1 1 4 4 1 56 48 49 51,000 8 153

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 31 32 33 32,000 2 96
2 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 38 35 33 35,333 5 106
3 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten Runde 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 3 2 2 38 37 39 38,000 2 114
4 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 3 2 2 1 2 3 2 7 2 1 1 3 2 2 2 1 1 40 39 38 39,000 2 117
5 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 42 46 34 40,667 12 122
6 Hannelore Weber MGC Wölbling Runde 3 1 3 1 3 2 3 2 2 4 4 1 1 2 2 5 2 2 3 42 38 43 41,000 5 123
7 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 3 1 3 2 4 2 2 5 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 43 39 42 41,333 4 124
8 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 2 3 3 1 44 47 39 43,333 8 130

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32 30 32 31,333 2 94
2 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 42 32 32 35,333 10 106
3 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 4 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 4 3 1 36 40 34 36,667 6 110
4 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 4 41 35 36 37,333 6 112
5 Tizian Huber BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 1 1 2 1 2 2 5 2 1 2 2 2 2 3 2 1 39 41 35 38,333 6 115
6 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 37 43 36 38,667 7 116