OL NÖ 1. Runde - Krems/Wachau


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Weibliche Senioren 2 | Herren | Teams - Verein | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGC Krems/Wachau26 1,7323 1,5321 1,4033 2,2019 1,2728 1,8740 2,6731 2,0740 2,6720 1,3319 1,2726 1,7324 1,6024 1,6030 2,0032 2,1324 1,6023 1,53
Badener AC ZV Minigolf25 1,6733 2,2022 1,4738 2,5329 1,9328 1,8733 2,2034 2,2733 2,2024 1,6019 1,2727 1,8026 1,7330 2,0040 2,6736 2,4025 1,6723 1,53
BGC Sankt Pölten29 1,9327 1,8028 1,8737 2,4725 1,6726 1,7348 3,2035 2,3337 2,4725 1,6716 1,0731 2,0729 1,9329 1,9341 2,7333 2,2027 1,8022 1,47
SPG Voes/Gump24 1,6027 1,8023 1,5351 3,4024 1,6032 2,1340 2,6733 2,2037 2,4728 1,8717 1,1330 2,0025 1,6728 1,8740 2,6732 2,1333 2,2032 2,13
MGC Wölbling30 2,0031 2,0730 2,0037 2,4725 1,6733 2,2044 2,9332 2,1340 2,6724 1,6022 1,4731 2,0729 1,9330 2,0045 3,0038 2,5327 1,8029 1,93
BGT Raika Wieselburg30 2,0033 2,2023 1,5345 3,0022 1,4732 2,1349 3,2734 2,2748 3,2027 1,8017 1,1331 2,0728 1,8728 1,8736 2,4037 2,4733 2,2022 1,47
BGC Wiener Neustadt27 1,8030 2,0034 2,2746 3,0734 2,2739 2,6042 2,8031 2,0748 3,2028 1,8718 1,2026 1,7333 2,2030 2,0045 3,0039 2,6037 2,4731 2,07

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Weibliche Senioren 2 | Herren | Teams - Verein | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige