LL NÖ 2. Runde - Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Herren | Damen | gemischte Jugend | Männliche Senioren 1 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 22 21 21 26 22,500 5 90
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 23 23 24 28 24,500 5 98
3 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 26 25 21 27 24,750 6 99
4 Marion Schmidl UBGC Baden Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 7 1 1 22 26 26 33 26,750 11 107
5 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 6 1 24 26 28 30 27,000 6 108
6 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 23 31 25 27,000 8 108
7 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 28 29 27 26 27,500 3 110
8 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 29 29 33 24 28,750 9 115
9 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 6 1 2 1 1 1 28 36 29 32 31,250 8 125
10 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 4 1 2 33 27 37 30 31,750 10 127
11 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 3 2 38 33 30 28 32,250 10 129
12 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 40 34 32 27 33,250 13 133
13 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 1 2 1 4 1 1 6 1 1 4 2 1 1 2 2 1 34 33 41 34 35,500 8 142
14 Dagmar Berger 1. MGC Krumau Runde 4 2 1 1 2 1 4 2 1 6 2 1 1 3 1 1 5 3 6 37 41 32 43 38,250 11 153

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 25 20 23 24 23,000 5 92
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25 19 25 23 23,000 6 92
3 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 4 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 23 24 23 23,750 2 95
4 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22 25 27 23 24,250 5 97
5 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 26 22 23 28 24,750 6 99
6 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 27 22 24 29 25,500 7 102
7 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 2 26 25 24 28 25,750 4 103
8 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 3 1 1 24 29 22 28 25,750 7 103
9 Willibald Löffler 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 25 26 29 26 26,500 4 106
10 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 28 24 30 26 27,000 6 108
11 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 29 28 26 26 27,250 3 109
12 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 1 3 29 22 29 29 27,250 7 109
13 Alfred Stampf UBGC Baden Runde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 4 25 30 26 29 27,500 5 110
14 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 4 1 24 29 27 30 27,500 6 110
15 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 30 32 24 27,750 8 111
16 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 32 30 21 27,750 11 111
17 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 32 28 28 25 28,250 7 113
18 Peter Draxler UBGC Baden Runde 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 29 27 30 29 28,750 3 115
19 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 30 33 29 23 28,750 10 115
20 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 2 1 6 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 24 37 27 30 29,500 13 118
21 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 1 30 32 28 29 29,750 4 119
22 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 40 31 21 27 29,750 19 119
23 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 4 1 31 36 26 28 30,250 10 121
24 Manfred Bauer UBGC Baden Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 30 32 36 27 31,250 9 125
25 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 5 1 2 1 1 2 26 41 30 29 31,500 15 126
26 Erich Öhler 1. MGC Krumau Runde 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 3 1 32 38 28 29 31,750 10 127
27 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau Runde 4 2 2 1 1 1 7 1 1 2 7 1 3 2 1 2 2 1 1 33 37 33 38 35,250 5 141
28 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 1 2 1 5 1 1 7 4 2 1 3 3 2 2 5 2 28 31 37 45 35,250 17 141
29 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 2 1 4 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 3 35 35 36 36 35,500 1 142
30 Stefan Mayer 1. MGC Krumau Runde 4 1 2 1 2 1 6 2 1 2 3 2 7 4 2 1 1 1 1 37 33 34 40 36,000 7 144

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 27 21 18 22,500 9 90
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 28 25 25 23 25,250 5 101
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 22 29 24 28 25,750 7 103
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 4 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 24 23 28 33 27,000 10 108
5 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 35 31 27 29 30,500 8 122
6 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 7 2 2 1 1 2 36       36,000 0 36 Nicht beendet

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 22 23 22 22,000 2 88
2 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 22 21 24 22,500 3 90
2 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 24 21 23 22 22,500 3 90
2 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 23 22 21 24 22,500 3 90
5 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 23 23 23 23,000 0 92
6 Manuel Flicker MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27 23 22 21 23,250 6 93
7 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 26 21 24 24 23,750 5 95
8 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 28 23 25 22 24,500 6 98
9 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 4 1 29 25 28 27 27,250 4 109
10 Andreas Rödl SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 7 1 2 2 3 4 1 27 27 39 40 33,250 13 133
11 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 4 2 2 2 2 1 2 2 1 7 7 2 1 2 1 3 2 1 2 35 31 29 42 34,250 13 137

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 21 20 21,000 2 84
2 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 29 23 21 23,750 8 95
3 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 23 25 25 25 24,500 2 98
4 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 24 27 23 26 25,000 4 100
5 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21 24 35 20 25,000 15 100
6 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 27 28 26 25 26,500 3 106
7 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 2 2 1 3 2 1 2 1 2 4 2 1 2 2 3 1 2 1 28 29 28 34 29,750 6 119
8 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 32 28 39 27 31,500 12 126
9 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 1 36 36 31 28 32,750 8 131

gemischte Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabienne Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 1 2 2 5 2 1 7 1 2 7 2 4 1 3 1 2 42 39 33 46 40,000 13 160

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 25 20 22 23,250 6 93
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 21 27 22 23,500 6 94
3 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 22 25 24 29 25,000 7 100
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 29 23 34 28 28,500 11 114
5 Markus Bauer MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 28 30 28 31 29,250 3 117
6 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 2 1 2 1 6 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 31 25 28 35 29,750 10 119
7 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 2 4 1 1 40 37 30 30 34,250 10 137