LL NÖ 2. Runde - Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Herren | Damen | gemischte Jugend | Männliche Senioren 1 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg D 21 22 21 20 21,000 84 2
2 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl H 21 22 23 22 22,000 88 2
3 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 23 22 21 24 22,500 90 3
Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf H 23 22 21 24 22,500 90 3
Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf H 24 21 23 22 22,500 90 3
6 Berta Ensinger UBGC Baden WS2 22 21 21 26 22,500 90 5
7 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl WS1 24 27 21 18 22,500 90 9
8 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg H 23 23 23 23 23,000 92 0
9 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl MS2 25 20 23 24 23,000 92 5
10 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS2 25 19 25 23 23,000 92 6
11 Manuel Flicker MGC ASKÖ Herzogenburg H 27 23 22 21 23,250 93 6
12 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf MS1 26 25 20 22 23,250 93 6
13 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 24 21 27 22 23,500 94 6
14 Miodrag Trailovic UBGC Baden MS2 25 23 24 23 23,750 95 2
15 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg H 26 21 24 24 23,750 95 5
16 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau D 22 29 23 21 23,750 95 8
17 Johann Gnadenberger UBGC Baden MS2 22 25 27 23 24,250 97 5
18 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg D 23 25 25 25 24,500 98 2
19 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf WS2 23 23 24 28 24,500 98 5
20 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf H 28 23 25 22 24,500 98 6
21 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 26 25 21 27 24,750 99 6
22 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf MS2 26 22 23 28 24,750 99 6
23 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau D 24 27 23 26 25,000 100 4
24 Martin Müller UBGC Baden MS1 22 25 24 29 25,000 100 7
25 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg D 21 24 35 20 25,000 100 15
26 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl WS1 28 25 25 23 25,250 101 5
27 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf MS2 27 22 24 29 25,500 102 7
28 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 25 24 28 25,750 103 4
29 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS1 22 29 24 28 25,750 103 7
Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 24 29 22 28 25,750 103 7
31 Sigrid Nowitsch UBGC Baden D 27 28 26 25 26,500 106 3
32 Willibald Löffler 1. MGC Krumau MS2 25 26 29 26 26,500 106 4
33 Marion Schmidl UBGC Baden WS2 22 26 26 33 26,750 107 11
34 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau MS2 28 24 30 26 27,000 108 6
Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 24 26 28 30 27,000 108 6
36 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 29 23 31 25 27,000 108 8
37 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf WS1 24 23 28 33 27,000 108 10
38 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 29 28 26 26 27,250 109 3
39 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf H 29 25 28 27 27,250 109 4
40 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf MS2 29 22 29 29 27,250 109 7
41 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf WS2 28 29 27 26 27,500 110 3
42 Alfred Stampf UBGC Baden MS2 25 30 26 29 27,500 110 5
43 Harald Balek SV OMV Gänserndorf MS2 24 29 27 30 27,500 110 6
44 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf MS2 25 30 32 24 27,750 111 8
45 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl MS2 28 32 30 21 27,750 111 11
46 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf MS2 32 28 28 25 28,250 113 7
47 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf MS1 29 23 34 28 28,500 114 11
48 Peter Draxler UBGC Baden MS2 29 27 30 29 28,750 115 3
49 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz WS2 29 29 33 24 28,750 115 9
50 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2 30 33 29 23 28,750 115 10
51 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 28 30 28 31 29,250 117 3
52 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz MS2 24 37 27 30 29,500 118 13
53 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 30 32 28 29 29,750 119 4
54 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 28 29 28 34 29,750 119 6
55 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz MS1 31 25 28 35 29,750 119 10
56 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 40 31 21 27 29,750 119 19
57 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl MS2 31 36 26 28 30,250 121 10
58 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz WS1 35 31 27 29 30,500 122 8
59 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl WS2 28 36 29 32 31,250 125 8
60 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 30 32 36 27 31,250 125 9
61 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz D 32 28 39 27 31,500 126 12
62 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 26 41 30 29 31,500 126 15
63 Erich Öhler 1. MGC Krumau MS2 32 38 28 29 31,750 127 10
Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf WS2 33 27 37 30 31,750 127 10
65 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz WS2 38 33 30 28 32,250 129 10
66 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz D 36 36 31 28 32,750 131 8
67 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 40 34 32 27 33,250 133 13
68 Andreas Rödl SV OMV Gänserndorf H 27 27 39 40 33,250 133 13
69 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 40 37 30 30 34,250 137 10
70 Rene Gärtner UBGC Baden H 35 31 29 42 34,250 137 13
71 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau MS2 33 37 33 38 35,250 141 5
72 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MS2 28 31 37 45 35,250 141 17
73 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz MS2 35 35 36 36 35,500 142 1
74 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau WS2 34 33 41 34 35,500 142 8
75 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf WS1 36       36,000 36 0 Nicht beendet
76 Stefan Mayer 1. MGC Krumau MS2 37 33 34 40 36,000 144 7
77 Dagmar Berger 1. MGC Krumau WS2 37 41 32 43 38,250 153 11
78 Fabienne Schwarz MGC Bad Vöslau GJ 42 39 33 46 40,000 160 13

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Herren | Damen | gemischte Jugend | Männliche Senioren 1 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige