OL NÖ 3. Runde - Wölbling


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Doppelwellen
Labyrinth
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Liegende Schleife
Brücke
Stumpfe Kegel
Winkel
Vulkan
Schräger Kreis mit Niere
Blitz
Rohr
Doppelkeile
Passagen
 123456789101112131415161718
BGC Krems/Wachau23 1,1527 1,3536 1,8025 1,2531 1,5522 1,1025 1,2536 1,8029 1,4532 1,6028 1,4027 1,3522 1,1028 1,4027 1,3528 1,4025 1,2528 1,40
Badener AC ZV Minigolf25 1,2523 1,1540 2,0025 1,2533 1,6524 1,2025 1,2538 1,9032 1,6038 1,9027 1,3525 1,2526 1,3037 1,8529 1,4525 1,2528 1,4027 1,35
MGC Wölbling27 1,3531 1,5543 2,1528 1,4037 1,8524 1,2021 1,0535 1,7525 1,2535 1,7530 1,5031 1,5526 1,3039 1,9528 1,4033 1,6534 1,7025 1,25
BGC Sankt Pölten25 1,2531 1,5538 1,9032 1,6032 1,6020 1,0025 1,2535 1,7529 1,4535 1,7528 1,4032 1,6026 1,3031 1,5528 1,4035 1,7544 2,2027 1,35
SPG Voes/Gump24 1,2029 1,4543 2,1524 1,2033 1,6531 1,5534 1,7032 1,6031 1,5534 1,7022 1,1028 1,4031 1,5531 1,5532 1,6033 1,6538 1,9031 1,55
BGC Wiener Neustadt29 1,4532 1,6041 2,0526 1,3034 1,7020 1,0032 1,6041 2,0535 1,7537 1,8533 1,6529 1,4529 1,4531 1,5532 1,6024 1,2034 1,7030 1,50
BGT Raika Wieselburg25 1,2529 1,4539 1,9531 1,5536 1,8023 1,1528 1,4036 1,8040 2,0037 1,8529 1,4524 1,2027 1,3540 2,0029 1,4536 1,8042 2,1030 1,50

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige