LM WI 4. Runde - Baumgarten

Aktualisiert: 2025-06-15   15:39Neue Seiten werden automatisch erstellt

Michaela Spies gestattet mit offenen Schuhe zu spielen, aufgrund gesundheitlicher Umstände.

Ergebnis

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 26 25 27 22 25,000 5 100
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 27 30 26 23 26,500 7 106
3 Laura Springenfels MGC Blau-Weiß 36 38 46 42 40,500 10 162

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erika Gal MGC Hole in One 34 30 30 24 29,500 10 118
2 Christine Schön Post SV Wien 33 36 29 30 32,000 7 128
3 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 32 27 34 37 32,500 10 130
4 Ramona Simenowskyj Post SV Wien 29 36 28 38 32,750 10 131
5 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 50 44 35 43 43,000 15 172
6 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold 46 45 48 40 44,750 8 179

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Pollmann BGC Wien 28 33 32 28 30,250 5 121
2 Stefan Machatschek MGC Blau-Weiß 26 25 31 39 30,250 14 121
3 Roland Hawel BGC Wien 36 31 30 26 30,750 10 123
4 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 26 32 35 32 31,250 9 125
5 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 31 31 30 43 33,750 13 135
6 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 40 35 38 40 38,250 5 153
7 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold 43 41 43 34 40,250 9 161

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mathias Machatschek MGC Blau-Weiß 24 27 23 23 24,250 4 97
2 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß 25 22 29 22 24,500 7 98
3 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß 25 30 23 24 25,500 7 102
4 Wolfgang Schön Post SV Wien 25 26 29 29 27,250 4 109
5 Richard Gromann MGC Hole in One 30 31 24 29 28,500 7 114
6 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 31 35 28 28 30,500 7 122
7 Michael Pavlicek BGC Wien 44 37 32 39 38,000 12 152

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 26 26 24 25 25,250 2 101
2 Johann Smutny MGC Hole in One 28 21 24 32 26,250 11 105
3 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 25 23 25 33 26,500 10 106
4 Rudolf Sabler MGC Hietzing 33 24 24 27 27,000 9 108
5 Philip Nischkauer MGC Hole in One 31 29 29 24 28,250 7 113
6 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 28 27 33 26 28,500 7 114
7 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 33 24 30 28 28,750 9 115

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Lindmayr BGC Wien 22 21 23 21 21,750 2 87
2 Kurt Leander MGC Hole in One 20 22 22 24 22,000 4 88
3 Sven Reichhard BGC Wien 25 21 21 22 22,250 4 89
4 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 23 25 21 21 22,500 4 90
5 Reinhard Bayer MGC Hole in One 23 23 21 24 22,750 3 91
6 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 26 21 20 24 22,750 6 91
7 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 27 24 26 23 25,000 4 100
8 Franz Groll MGC Blau-Weiß 26 26 27 23 25,500 4 102

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 22 26 27 26 25,250 5 101
2 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 27 27 25 24 25,750 3 103
3 Noémi Palinkas Post SV Wien 26 27 26 25 26,000 2 104
4 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 29 33 31 25 29,500 8 118

Teams
Jugendmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Blau-Weiß89 93 99 87 30,667368


 
1MGC Blau-WeißR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniel Schleich26 25 27 22 25,000100
 Jakob Griesmayer27 30 26 23 26,500106
 Laura Springenfels36 38 46 42 40,500162
 89 93 99 87 30,667368

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Blau-Weiß 196 98 99 90 23,93838310
2MGC Hole in One102 90 96 100 24,2503888
3MGC Blau-Weiß 2102 103 99 93 24,8133976
4BGC Wien111 106 106 97 26,2504204
5Post SV Wien113 125 112 122 29,5004722
6BGC Union Rot-Gold126 131 134 131 32,6255220


 
1MGC Blau-Weiß 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marco Wogowitsch25 22 29 22 23,00069
 Marcel Gal26 26 24 25 24,50049
 Patrick Schleich23 25 21 21 22,50090
 Victoria Schleich22 26 27 26 25,00075
 Daniel Schleich26 25 27 22 25,000100
 96 98 99 90 23,938383
 Punkte108710
 Punktesumme10182535
Gesamt10
 
2MGC Hole in OneR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Philip Nischkauer31 29 29 24 28,00084
 Ernst Binderhofer33 24 30 28 26,00052
 Johann Smutny28 21 24 32 24,33373
 Reinhard Bayer23 23 21 24 22,75091
 Kurt Leander20 22 22 24 22,00088
 102 90 96 100 24,250388
 Punkte710104
 Punktesumme7172731
Gesamt8
 
3MGC Blau-Weiß 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mathias Machatschek24 27 23 23 24,25097
 Franz Groll26 26 27 23 25,00075
 Jakob Griesmayer27 30 26 23 24,50049
 Angelika Paulmayer27 27 25 24 25,750103
 Markus Schleich25 23 25 33 24,33373
 102 103 99 93 24,813397
 Punkte7678
 Punktesumme7132028
Gesamt6
 
4BGC WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sven Reichhard25 21 21 22 22,25089
 Michael Pavlicek44 37 32 39
 Thomas Pollmann28 33 32 28 30,250121
 Roland Hawel36 31 30 26 30,750123
 Manfred Lindmayr22 21 23 21 21,75087
 111 106 106 97 26,250420
 Punkte4446
 Punktesumme481218
Gesamt4
 
5Post SV WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Schön33 36 29 30 32,000128
 Wolfgang Schön25 26 29 29 27,250109
 Ramona Simenowskyj29 36 28 38 32,750131
 Noémi Palinkas26 27 26 25 26,000104
 113 125 112 122 29,500472
 Punkte2222
 Punktesumme2468
Gesamt2
 
6BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Robert Steininger26 32 35 32 31,250125
 Eva Maria Wunsch29 33 31 25 29,500118
 Thomas Janota43 41 43 34 34,00034
 Walter Felbab31 31 30 43 30,66792
 Heribert Wunsch40 35 38 40 38,250153
 126 131 134 131 32,625522
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12