Vienna MOS-Trophy


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Leistungsklasse B
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 39 32 34,667 7 104
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 38 35 34 35,667 4 107
3 Christine Schön Post SV Wien Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 1 6 2 2 5 3 1 2 1 3 1 33 39 40 37,333 7 112
4 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 2 2 1 1 2 7 4 2 2 2 2 2 2 2 1 35 40 40 38,333 5 115
5 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 2 2 2 1 2 6 2 2 2 3 3 1 4 2 2 2 1 1 38 40 40 39,333 2 118
6 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 3 2 3 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 45 38 39 40,667 7 122
7 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 3 4 4 2 2 2 1 2 1 2 3 2 5 2 2 2 1 2 1 45 40 40 41,667 5 125
8 Erika Gal MGC Hole in One Runde 3 2 3 2 2 3 5 3 1 4 2 1 3 2 2 1 3 2 2 40 43 43 42,000 3 126
9 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 2 4 2 1 4 2 2 3 2 2 4 2 5 1 45 39 44 42,667 6 128
10 Michael Pavlicek BGC Wien Runde 3 2 3 2 1 5 1 3 2 7 2 3 2 3 1 2 2 3 1 50 46 45 47,000 5 141
11 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 3 2 5 4 3 4 4 4 2 7 2 2 4 7 2 4 2 2 3 46 49 63 52,667 17 158

Leistungsklasse A
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 33 32 30 31,667 3 95
2 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 3 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 29 34 34 32,333 5 97
3 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 35 33 34 34,000 2 102
4 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 5 2 1 2 2 2 2 37 31 35 34,333 6 103
5 Sven Reichhard BGC Wien Runde 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 40 32 32 34,667 8 104
6 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 36 35 34 35,000 2 105
7 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 1 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 37 36 33 35,333 4 106
8 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 34 39 33 35,333 6 106
9 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 49 42 41 44,000 8 132
10 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 1       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert