Vienna MOS-Trophy

Aktualisiert: 2025-09-28   13:58Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Leistungsklasse B
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 39 32 34,667 7 104
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 38 35 34 35,667 4 107
3 Christine Schön Post SV Wien 33 39 40 37,333 7 112
4 Philip Nischkauer MGC Hole in One 35 40 40 38,333 5 115
5 Roland Hawel BGC Wien 38 40 40 39,333 2 118
6 Richard Gromann MGC Hole in One 45 38 39 40,667 7 122
7 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 45 40 40 41,667 5 125
8 Erika Gal MGC Hole in One 40 43 43 42,000 3 126
9 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 45 39 44 42,667 6 128
10 Michael Pavlicek BGC Wien 50 46 45 47,000 5 141
11 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 46 49 63 52,667 17 158

Leistungsklasse A
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Bayer MGC Hole in One 33 32 30 31,667 3 95
2 Kurt Leander MGC Hole in One 29 34 34 32,333 5 97
3 Angelika Heyl MGC Hole in One 35 33 34 34,000 2 102
4 Johann Gnadenberger UBGC Baden 37 31 35 34,333 6 103
5 Sven Reichhard BGC Wien 40 32 32 34,667 8 104
6 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 36 35 34 35,000 2 105
7 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 37 36 33 35,333 4 106
8 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 34 39 33 35,333 6 106
9 Michael Wolf MGC Hole in One 49 42 41 44,000 8 132
10 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold       0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MGC HIO 1132 139 138 34,083409
2MGC HIO 2171 159 156 40,500486
3MGC Blau Weiss165 158 175 41,500498


 
1MGC HIO 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Kurt Leander29 34 34 32,33397
 Angelika Heyl35 33 34 34,000102
 Philip Nischkauer35 40 40 38,333115
 Reinhard Bayer33 32 30 31,66795
 132 139 138 34,083409
 
2MGC HIO 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michael Wolf49 42 41 44,000132
 Reinhard Sefelin37 36 33 35,333106
 Erika Gal40 43 43 42,000126
 Richard Gromann45 38 39 40,667122
 171 159 156 40,500486
 
3MGC Blau WeissR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marcel Gal36 35 34 35,000105
 Christine Fuhrmann46 49 63 52,667158
 Dominik Apeltauer45 39 44 42,667128
 Jakob Griesmayer38 35 34 35,667107
 165 158 175 41,500498

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12