Seniorentreffen


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 20 24 25 24 23,250 5 93
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 25 25 26 23 24,750 3 99
3 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 25 25 22 25,000 6 100
4 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 25 27 24 24 25,000 3 100
5 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 21 27 28 27 25,750 7 103
6 Karl Ulrich UBGC Baden Runde 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 30 24 28 24 26,500 6 106
7 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 3 1 2 2 1 1 24 24 29 30 26,750 6 107
8 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 30 24 30 26 27,500 6 110
9 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 31 31 24 27 28,250 7 113
10 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 5 1 3 28 31 26 30 28,750 5 115
11 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 3 2 31 26 27 34 29,500 8 118
12 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 4 31 31 28 30 30,000 3 120
13 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 4 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 40 25 31 24 30,000 16 120
14 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 7 1 5 2 1 2 1 1 3 28 26 30 37 30,250 11 121
15 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 32 28 34 28 30,500 6 122
16 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 31 36 34 23 31,000 13 124
17 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 27 35 35 34 32,750 8 131
18 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 5 2 1 2 1 1 6 2 3 30 34 31 41 34,000 11 136
19 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 2 2 2 1 2 4 1 2 1 2 7 3 1 2 2 2 1 31 35 33 39 34,500 8 138
20 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 5 4 34 31 36 39 35,000 8 140
21 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 43 34 32 31 35,000 12 140
22 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 27 33 50 31 35,250 23 141

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 19 22 23 23,000 9 92
2 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 25 24 23 25 24,250 2 97
3 Franz Eder BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 24 30 27 25 26,500 6 106
4 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 2 1 5 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 25 28 25 28 26,500 3 106
5 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 34 25 26 22 26,750 12 107
6 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 30 24 29 25 27,000 6 108
7 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 29 27 29 27 28,000 2 112
8 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 28 29 27 33 29,250 6 117
9 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 29 28 31 32 30,000 4 120

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 25 22 25 24 24,000 3 96
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 25 25 23 26 24,750 3 99
3 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27 25 27 24 25,750 3 103
4 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 24 31 26 22 25,750 9 103
5 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 4 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 22 24 31 27 26,000 9 104
6 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 27 25 28 26 26,500 3 106
7 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 4 1 2 26 29 28 28 27,750 3 111
8 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 27 33 26 25 27,750 8 111
9 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 34 21 33 27 28,750 13 115
10 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 3 4 1 1 30 24 30 34 29,500 10 118
11 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 7 1 1 2 4 1 3 28 30 35 36 32,250 8 129
12 Erika Gal MGC Hole in One Runde 4 1 1 2 2 1 4 1 3 4 2 1 3 2 4 3 1 2 1 33 27 32 38 32,500 11 130
13 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 7 1 38 30 35 33 34,000 8 136
14 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 2 1 2 3 1 4 1 2 7 4 2 1 1 2 1 31 38 29 39 34,250 10 137
15 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 43 35 32 31 35,250 12 141
16 Gabriela Eder BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 3 1 2 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 4 1 40 33 36 35 36,000 7 144
17 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 2 2 1 6 2 1 2 1 2 1 2 3 1 4 2 2 42 34 37 37 37,500 8 150
18 Marianne Hörmann BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 3 1 2 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 3 4 2 6 38 47 41 42 42,000 9 168
19 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 4 2 3 1 3 5 7 2 3 2 5 2 3 4 1 4 6 5 2 57 59 63 60 59,750 6 239

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 3 24 23 29 28 26,000 6 104
2 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 29 27 32 28 29,000 5 116
3 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg Runde 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 5 2 1 5 1 1 1 1 2 30 28 29 33 30,000 5 120