Pokalturnier UBGC Baden


Hauptseite | Startplan | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Alfred Stampf UBGC Baden MS1 23 20 20 24 21,750 87 4
2 Johann Gnadenberger UBGC Baden MS2 22 21 26 23 23,000 92 5
3 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf MS2 21 26 26 23 24,000 96 5
4 Miodrag Trailovic UBGC Baden MS2 24 23 25 25 24,250 97 2
5 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 26 20 28 24 24,500 98 8
6 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl H 25 26 24 24 24,750 99 2
7 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld H 26 26 23 24 24,750 99 3
Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf MS1 26 24 26 23 24,750 99 3
9 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 27 23 25 24 24,750 99 4
10 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau MS2 27 27 24 22 25,000 100 5
11 Sigrid Nowitsch UBGC Baden D 24 21 30 25 25,000 100 9
12 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf D 29 22 24 26 25,250 101 7
13 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 26 22 30 23 25,250 101 8
14 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf H 26 28 24 25 25,750 103 4
15 Friedrich Henker MGC Köflach H 23 26 29 25 25,750 103 6
16 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 25 26 27 26,000 104 2
17 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS1 25 29 23 27 26,000 104 6
18 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 MS1 29 26 25 25 26,250 105 4
19 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl MS1 29 26 25 26 26,500 106 4
20 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 26 29 27 24 26,500 106 5
21 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt MS2 30 26 24 26 26,500 106 6
22 Erich Schlager MGC Trabochersee MS2 24 25 25 32 26,500 106 8
23 Berta Ensinger UBGC Baden WS2 27 27 30 23 26,750 107 7
24 Bernhard Bücker UBGC Baden MS2 25 28 25 30 27,000 108 5
25 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 27 25 31 25 27,000 108 6
26 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS2 24 32 27 25 27,000 108 8
27 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld H 27 28 28 27 27,500 110 1
28 Franz Groll MGC Blau-Weiß MS1 26 25 30 29 27,500 110 5
29 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf H 25 25 29 31 27,500 110 6
30 Kurt Griesser MGC Trabochersee MS2 29 24 25 32 27,500 110 8
31 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 24 29 31 27 27,750 111 7
32 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 28 33 24 26 27,750 111 9
33 Martin Müller UBGC Baden H 30 31 27 24 28,000 112 7
34 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf D 29 27 26 31 28,250 113 5
35 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau MO 26 32 28 28 28,500 114 6
36 Karl Ulrich UBGC Baden MS2 28 31 28 28 28,750 115 3
37 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl MS1 32 27 27 30 29,000 116 5
38 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold WS2 28 27 33 28 29,000 116 6
39 Michael Gallaun MGC Köflach H 32 29 27 29 29,250 117 5
40 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 30 27 31 30 29,500 118 4
41 Reinhard Mitteregger MGC Köflach MS2 35 25 29 29 29,500 118 10
42 Roman Radler BGC Krems/Wachau MS1 28 31 30 30 29,750 119 3
43 Rene Gärtner UBGC Baden H 35 26 33 26 30,000 120 9
44 Willibald Wieser MGC Trabochersee MS2 26 29 37 31 30,750 123 11
45 Johann Puksic MGC Köflach MO 31 31 30 35 31,750 127 5
46 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 36 28 28 35 31,750 127 8
47 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf MS2 31 35 28 34 32,000 128 7
48 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 32 33 29 35 32,250 129 6
49 Robert Skaumal UBGC Baden MS2 31 29 34 35 32,250 129 6
50 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold MO 27 33 30 39 32,250 129 12
51 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 29 31 28 41 32,250 129 13
52 Walter Janacek 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 32 35 28 35 32,500 130 7
53 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 38 31 27 34 32,500 130 11
54 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 28 34 37 33 33,000 132 9
55 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt MS1 35 33 36 32 34,000 136 4
56 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt WS2 37 35 32 32 34,000 136 5
57 Patrick Andre UBGC Baden MS1 32 30 40 34 34,000 136 10
58 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MO 36 38 27 35 34,000 136 11
59 Ruth Puksic MGC Köflach WS2 35 36 34 33 34,500 138 3
60 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten WS2 31 37 38 33 34,750 139 7
61 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MO 36 37 37 30 35,000 140 7
62 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf MS2 45 29 33 33 35,000 140 16
63 Ernst Binderhofer MGC Hole in One MS1 34  7 3     35,143 41 0 Nicht beendet
64 Marion Mitteregger MGC Köflach WS2 37 36 32 36 35,250 141 5
65 Gabriela Eder BGC Wiener Neustadt WS2 38 36 35 33 35,500 142 5
66 Peter Rogy BGC Sankt Pölten MS2 30 30 45 38 35,750 143 15
67 Verena Haushofer MGC Köflach D 40 31 37 42 37,500 150 11
68 Eveline Skaumal UBGC Baden WS2 27 41 45 38 37,750 151 18
69 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 39  1 1     37,895 40 0 Nicht beendet
70 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold MS2 35 42 39 45 40,250 161 10
71 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 47 42 40 37 41,500 166 10
72 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MO 24 12       36,000 24 0 Nicht beendet

Hauptseite | Startplan | Männliche Oldies | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige