2. Dreikönigsturnier 2025


Hauptseite | Startplan | gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Teamkategorie | Stechen | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

gemischte Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Luca Peböck Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23 21 27 23 23,500 6 94
2 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 26 24 27 27 26,000 3 104
3 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns Runde 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 3 24 26 25 29 26,000 5 104
4 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 5 2 1 28 24 30 30 28,000 6 112
5 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 3 5 2 32 35 35 37 34,750 5 139
6 Carina Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 3 2 1 2 1 3 6 1 3 2 1 1 5 1 2 1 29 34 41 38 35,500 12 142
7 Tilda Walther ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 2 2 4 1 5 3 2 7 7 4 7 3 2 2 7 7 2 7 72 75 74   73,667 3 221 Nicht beendet

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Graser Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 21 21 21 28 22,750 7 91
2 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 28 27 22 24 25,250 6 101
3 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 27 25 23 29 26,000 6 104
4 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 4 1 4 1 24 23 28 31 26,500 8 106
5 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 24 22 30 30 26,500 8 106
6 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 24 33 27 25 27,250 9 109
7 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 34 32 27 24 29,250 10 117
8 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 4 3 5 30 25 25 37 29,250 12 117
9 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 1 4 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 5 1 22 27 38 34 30,250 16 121
10 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 4 2 2 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 43 34 26 29 33,000 17 132
11 Christine Schön Post SV Wien Runde 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 38 42 29 34 35,750 13 143
12 Maria Münnich Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 37 38 43 32 37,500 11 150
13 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 29 46 46 32 38,250 17 153
14 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Günter Schwarz Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 20 20 23 22 21,250 3 85
2 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23 23 23 21 22,500 2 90
3 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22 27 24 22 23,750 5 95
4 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 23 23 25 25 24,000 2 96
5 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 25 27 25 23 25,000 4 100
6 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 4 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 25 26 25 27 25,750 2 103
7 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 26 26 28 25 26,250 3 105
8 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 24 30 25 27 26,500 6 106
9 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 33 29 25 21 27,000 12 108
10 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 30 29 33 24 29,000 9 116
11 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 2 1 2 2 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 5 1 30 31 26 32 29,750 6 119
12 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 48 39 25 27 34,750 23 139
13 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 6 4 1 41 40 31 32 36,000 10 144
14 Franz Steiner MSV Unterland Runde 4 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 5 41 51 34 35 40,250 17 161
15 Hubert Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 4 1 2 2 2 1 1 3 6 2 1 2 2 1 1 3 41 48 38 36 40,750 12 163
16 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 4 1 2 3 2 3 2 3 2 7 1 6 3 1 3 2 4 5 2 35 42 39 52 42,000 17 168
17 Josef Holzhaider ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 23 28 28  5 1 27,491 5 84 Disqualifiziert
18 Bruno Berger ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert
18 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 1         0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 35 27 28 22 28,000 13 112
2 Adelheid Haissl MSV Unterland Runde 4 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 4 1 32 34 28 33 31,750 6 127
3 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 1 3 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 7 1 36 38 36 32 35,500 6 142
4 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 3 2 2 4 2 2 1 4 1 3 2 1 1 1 1 2 1 33 38 40 35 36,500 7 146
5 Manuela Auer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 4 1 1 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 3 1 51 34 34 31 37,500 20 150
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 4 3 1 2 1 1 5 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 42 40 38 36 39,000 6 156

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22 23 22 22 22,250 1 89
2 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 20 24 22 22,500 4 90
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23 22 25 22 23,000 3 92
4 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 4 2 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 25 25 28 28 26,500 3 106
5 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 28 24 32 27 27,750 8 111
6 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 4 1 2 1 2 2 2 1 25 25 34 31 28,750 9 115
7 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns Runde 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 36 29 26 24 28,750 12 115
8 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 31 36 26 24 29,250 12 117
9 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 31 32 27 29 29,750 5 119
10 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 4 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 7 1 5 1 32 33 31 38 33,500 7 134

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 23 19 26 24 23,000 7 92
2 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 2 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 36 30 27 27 30,000 9 120
3 Silvana Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 3 37 28 29 31 31,250 9 125
4 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr Runde 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 34 29 37 28 32,000 9 128
5 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 2 33 34 35 28 32,500 7 130
6 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 4 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 4 3 4 31 32 32 37 33,000 6 132

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 25 21 24 26 24,000 5 96
2 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 25 25 22 24 24,000 3 96
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 20 25 27 25 24,250 7 97
4 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 22 28 27 24 25,250 6 101
5 David Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 2 2 1 26 33 28 28 28,750 7 115
6 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 4 2 26 31 32 29 29,500 6 118
7 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 4 1 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 5 26 30 29 35 30,000 9 120
8 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 6 2 4 3 38 29 29 38 33,500 9 134
9 Michael Eineder MGC Blau-Weiß Runde 4 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 5 1 2 1 3 1 2 1 35 40 44 34 38,250 10 153