33. Internationale PSV - Hallentrophy 2025

Aktualisiert: 2025-02-23   18:46Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Leistungsklasse C
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Moritz Bindreiter 137 Polizei SV Steyr AUT 25 23 24 26 21 28 24,500 7 147 Stechen
2 Jenifer Warnecke 102 1. BGC Wolfsburg e.V. GER 25 31 21 21 23 26 24,500 10 147 Stechen
3 Andreas Fuhrmann 162 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 23 27 20 27 25 28 25,000 8 150
4 Markus Amundsen 163 MSV Unterland AUT 22 27 24 25 30 24 25,333 8 152
5 Jürgen Grill 129 1. MGC Vösendorf AUT 26 24 28 28 23 24 25,500 5 153
6 Christoph Exl 101 Polizei SV Steyr AUT 26 34 26 24 22 25 26,167 12 157
7 Richard Fischer 123 DG Fortuna Radotín CZE 26 25 28 25 29 27 26,667 4 160
8 Birgit Lechner 133 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 29 23 29 27 24 28 26,667 6 160
9 Erwin Stingl 152 BGC Sankt Pölten AUT 31 28 28 25 24 24 26,667 7 160
10 Alexander Selos 166 ASKÖ MGV Enns AUT 31 26 23 28 28 26 27,000 8 162
11 Eva Steiner 120 BGC Wiener Neustadt AUT 23 32 29 25 26 27 27,000 9 162
12 Kurt Unterweger 145 MGC Terenten ITA 25 29 30 26 26 35 28,500 10 171
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort
13 Maria Münnich 171 Polizei SV Steyr AUT 27 28 30 27 27 27,800 3 139
14 Michael Otto 107 BGC Union Rot-Gold AUT 29 30 27 32 23 28,200 9 141
15 Josef Marton 104 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 28 31 27 30 26 28,400 5 142
16 Andreas Dachs 143 ASKÖ MGV Enns AUT 25 30 28 30 32 29,000 7 145
17 Friedrich Sparr 103 BGC Wiener Neustadt AUT 25 30 30 25 35 29,000 10 145
18 Markus Ettenauer 113 BGC Krems/Wachau AUT 31 31 26 30 29 29,400 5 147
19 Péter Gyuricskó 110 Kincsem HUN 33 29 35 30 23 30,000 12 150
20 Kerstin Bindreiter 146 Polizei SV Steyr AUT 23 34 32 32 32 30,600 11 153
21 Rosi Aigrüner 142 1. BGC Landshut e.V. GER 32 38 32 31 30 32,600 8 163
22 Miklós Sörös 126 Kincsem HUN 31 34 39 34 25 32,600 14 163

Leistungsklasse D
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer 122 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 23 26 26 30 22 25 25,333 8 152
2 Simone Peböck 134 Polizei SV Steyr AUT 28 27 32 21 24 32 27,333 11 164
3 Andreas Bertolini 108 SSV Naturns ITA 28 31 28 23 32 27 28,167 9 169
4 Josef Ecker 119 Polizei SV Steyr AUT 25 25 31 30 31 29 28,500 6 171
5 Andreas Walker 118 BGSC Klaus AUT 33 30 32 27 26 23 28,500 10 171
6 Timea Hámori 131 Kincsem HUN 26 35 30 32 27 25 29,167 10 175
7 Liz Amundsen 121 MSV Unterland AUT 24 25 34 27 29 37 29,333 13 176
8 Małgorzata Zielińska 153 Minigolf Club Mazovia Warszawa POL 34 29 25 32 30 30 30,000 9 180
9 Ekkehard Lauer 125 MGC Ingolstadt e.V. GER 35 37 32 26 23 29 30,333 14 182
10 Carina Wogowitsch 117 MGC Blau-Weiß AUT 34 25 35 29 29 32 30,667 10 184
11 Jochen Gebhart 130 Olchinger MSK e.V. GER 24 38 36 29 28 44 33,167 20 199
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort
12 Monika Szczepańska 150 Yamka MC Butovice CZE 32 34 32 28 34 32,000 6 160
13 Péter Hámori 138 Kincsem HUN 31 33 34 32 31 32,200 3 161
14 Marina Horbas-Casu 135 MGC Ingolstadt e.V. GER 36 27 30 33 37 32,600 10 163
15 Andrea Sörös 114 Kincsem HUN 34 37 29 34 30 32,800 8 164
16 Sonja Stingl 156 BGC Sankt Pölten AUT 34 31 36 32 33 33,200 5 166
17 Bettina Herrmann 105 ASKÖ MGV Enns AUT 27 31 37 35 37 33,400 10 167
18 Franz Steiner 111 MSV Unterland AUT 32 38 31 38 35 34,800 7 174
19 Albin Lageder 144 MGC Terenten ITA 33 29 33 43 36 34,800 14 174
20 Gabriela Selos 124 ASKÖ MGV Enns AUT 24 34 35 43 43 35,800 19 179
21 Markus Wohlmuther 106 MSV Unterland AUT 42 39 36 36 33 37,200 9 186
22 Sandra Lukasz 132 BGC Sankt Pölten AUT 32 47 34 40 35 37,600 15 188

Leistungsklasse B
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Böhler 157 UBGC Hard AUT 21 21 22 24 21 20 21,500 4 129
2 Albert Hergesell 178 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 21 21 22 23 23 22 22,000 2 132
3 Tamás Sebök 154 UMSC Schruns AUT 28 21 21 21 23 19 22,167 9 133 Stechen
4 Franz Lechner 149 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 21 23 21 23 25 20 22,167 5 133 Stechen
5 Udo Martin 115 MSV Unterland AUT 23 22 20 23 21 25 22,333 5 134
6 Danilo Pavsic 177 Wiener ASVÖ Team 21 AUT 22 24 22 26 21 21 22,667 5 136
7 Jószef Pintér 192 Kincsem HUN 22 25 23 25 20 23 23,000 5 138
8 Dušan Sofka 147 SK Tempo Praha CZE 20 24 22 26 24 22 23,000 6 138
9 Dagmar Hirschmann 161 MGC Terenten ITA 22 20 24 22 28 23 23,167 8 139
10 Birgit Wagenhofer 181 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 26 24 22 24 23 21 23,333 5 140
11 Wolfgang Hillbrand 136 MGC Köflach AUT 22 26 28 24 21 19 23,333 9 140
12 Rosa Dangl 127 Polizei SV Steyr AUT 25 25 25 23 22 23 23,833 3 143
13 Richard Schuster 164 1. Klagenfurter MGC AUT 23 26 22 22 23 27 23,833 5 143
14 Elisabeth Gruber 140 BGSC Klaus AUT 23 22 29 22 24 23 23,833 7 143
15 Roman Vlasák 167 DG Fortuna Radotín CZE 26 21 23 29 19 25 23,833 10 143
16 Eva Graser 176 Polizei SV Steyr AUT 26 24 19 30 22 23 24,000 11 144
17 Bernhard Blöckl 194 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 25 21 22 27 26 26 24,500 6 147
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort
18 Stefan Gruber 172 MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 27 23 22 27 24 24,600 5 123
19 Michael Rapp 139 MGF Hammer e.V. GER 25 27 24 21 27 24,800 6 124
20 Emilio Recla 148 UBGC Dornbirn AUT 24 24 22 29 25 24,800 7 124
21 Christian Wamboldt 128 Olchinger MSK e.V. GER 25 24 27 26 24 25,200 3 126
22 Friedrich Dangl 160 Polizei SV Steyr AUT 27 27 20 27 25 25,200 7 126
23 Roland Lidlgruber 179 Polizei SV Steyr AUT 25 25 27 23 27 25,400 4 127
24 Gábor Kolits 180 Kincsem HUN 24 27 27 26 23 25,400 4 127
25 Ferdinand Jagschitz 159 BGSC Klaus AUT 31 24 23 26 24 25,600 8 128
26 Annalena Danereder 173 ASKÖ MGV Enns AUT 29 28 25 27 22 26,200 7 131
27 Stefan Nader 165 MGC ASKÖ Ybbstal AUT 31 26 24 26 28 27,000 7 135
28 Norbert Sturm 158 BSV 86 München e.V. GER 24 30 29 27 26 27,200 6 136
29 Andreas Niedermeir 155 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 33 26 31 29 31 30,000 7 150
30 Helmut Reitmayr 174 Polizei SV Steyr AUT 24 27  2 1       25,784 3 53 Nicht beendet

Leistungsklasse A
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ronald Bindreiter 182 Polizei SV Steyr AUT 18 20 21 20 19 20 19,667 3 118
2 Frederick Mießner 175 MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 20 21 20 19 20 19 19,833 2 119 Stechen
3 Klaus Grünbacher 190 MGC-Sparkasse Bludenz AUT 20 21 21 18 21 18 19,833 3 119 Stechen
4 Mario Dangl 141 MGC-Sparkasse Bludenz AUT 22 19 20 19 20 20 20,000 3 120
5 Bernd Gaida 112 Miniaturgolfclub Werfen AUT 19 20 23 19 20 19 20,000 4 120
6 Luca Peböck 188 Polizei SV Steyr AUT 19 23 22 20 19 19 20,333 4 122
7 Andreas Hillbrand 170 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 21 19 20 24 19 20 20,500 5 123
8 Anton Wechselberger 186 MSV Unterland AUT 22 22 20 23 20 20 21,167 3 127
9 Michal Říha 169 MGC Jedovnice CZE 23 22 21 22 20 21 21,500 3 129
10 Wolfgang Wagner 193 Polizei SV Steyr AUT 24 21 22 19 22 21 21,500 5 129
11 Nicole Warnecke 116 1. BGC Wolfsburg e.V. GER 21 24 22 19 20 23 21,500 5 129
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort
12 Josef Reiter 183 MGF Hammer e.V. GER 21 21 23 22 22 21,800 2 109
13 Günter Schwarz 185 Polizei SV Steyr AUT 20 23 22 22 22 21,800 3 109
14 Thomas Lojewski 187 MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 24 24 23 20 22 22,600 4 113
15 Egon Stingl 191 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 22 22 24 22 24 22,800 2 114
16 Karl-Heinz Merl 184 1. BGC Landshut e.V. GER 25 24 26 20 20 23,000 6 115
17 Florian Haberl 168 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 25 25 22 24 21 23,400 4 117
18 Johanna Knotzer 109 Post SV Wien AUT 23 27 23 23 24 24,000 4 120
19 Evelyn Haberl 189 MGC ASKÖ Herzogenburg AUT 27 22 23 24 24 24,000 5 120
20 Dieter Kaufmann 151 MGC Terenten ITA 27 26 25 24 21 24,600 6 123
21 Alexander Horbas 195 MGC Ingolstadt e.V. GER 31 25 25 27 21 25,800 10 129

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Polizei SV Steyr 181 87 84 81 82 20,750415
2 SpG Vorarlberg87 85 85 90 87 21,700434
3 SpG Murnau/Hammer90 89 88 82 88 21,850437
4 MGC ASKÖ Herzogenburg93 86 86 95 86 22,300446
5 SpG Czechia95 92 94 101 92 23,700474
6 SpG Braunau/Klaus/Vösendorf93 93 98 99 93 23,800476
7 MSV Unterland91 96 98 98 100 24,150483
8 Polizei SV Steyr 2101 102 99 103 95 25,000500
9 Kincsem 1107 102 106 102 89 25,300506
10 SpG Terenten/München98 104 108 99 101 25,500510
11 SpG Ingolstadt/Feldmoching/Landshut114 96 103 103 98 25,700514
12 Polizei SV Steyr 399 111 116 98 104 26,400528
13 ASKÖ MGV Enns105 115 111 120 119 28,500570
14 SpG St. Pölten/Wiener Neustadt111 121 121 107 118 28,900578
15 Kincsem 2122 139 132 132 113 31,900638


 
1 Polizei SV Steyr 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Eva Graser176 26 24 19 30 22 19,00019
 Günter Schwarz185 20 23 22 22 22 21,75087
 Luca Peböck188 19 23 22 20 19 20,600103
 Ronald Bindreiter182 18 20 21 20 19 19,60098
 Wolfgang Wagner193 24 21 22 19 22 21,600108
   81 87 84 81 82 20,750415
 
2 SpG VorarlbergNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Klaus Grünbacher190 20 21 21 18 21 20,200101
 Mario Dangl141 22 19 20 19 20 20,000100
 Emilio Recla148 24 24 22 29 25 24,800124
 Reinhard Böhler157 21 21 22 24 21 21,800109
   87 85 85 90 87 21,700434
 
3 SpG Murnau/HammerNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Frederick Mießner175 20 21 20 19 20 20,000100
 Stefan Gruber172 27 23 22 27 24 23,00069
 Thomas Lojewski187 24 24 23 20 22 22,600113
 Josef Reiter183 21 21 23 22 22 21,800109
 Michael Rapp139 25 27 24 21 27 23,00046
   90 89 88 82 88 21,850437
 
4 MGC ASKÖ HerzogenburgNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Albert Hergesell178 21 21 22 23 23 22,000110
 Andreas Hillbrand170 21 19 20 24 19 19,75079
 Birgit Wagenhofer181 26 24 22 24 23 23,800119
 Evelyn Haberl189 27 22 23 24 24 23,00046
 Florian Haberl168 25 25 22 24 21 23,00092
   93 86 86 95 86 22,300446
 
5 SpG CzechiaNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Richard Fischer123 26 25 28 25 29 26,600133
 Roman Vlasák167 26 21 23 29 19 22,25089
 Michal Říha169 23 22 21 22 20 21,600108
 Dušan Sofka147 20 24 22 26 24 23,200116
 Monika Szczepańska150 32 34 32 28 34 28,00028
   95 92 94 101 92 23,700474
 
6 SpG Braunau/Klaus/VösendorfNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Birgit Krämer122 23 26 26 30 22 23,66771
 Franz Lechner149 21 23 21 23 25 22,00088
 Elisabeth Gruber140 23 22 29 22 24 22,75091
 Ferdinand Jagschitz159 31 24 23 26 24 24,25097
 Jürgen Grill129 26 24 28 28 23 25,800129
   93 93 98 99 93 23,800476
 
7 MSV UnterlandNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Anton Wechselberger186 22 22 20 23 20 21,400107
 Liz Amundsen121 24 25 34 27 29 27,800139
 Markus Amundsen163 22 27 24 25 30 25,600128
 Markus Wohlmuther106 42 39 36 36 33
 Udo Martin115 23 22 20 23 21 21,800109
   91 96 98 98 100 24,150483
 
8 Polizei SV Steyr 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl160 27 27 20 27 25 24,75099
 Helmut Reitmayr174 24 27 2 1     25,50051
 Moritz Bindreiter137 25 23 24 26 21 23,800119
 Maria Münnich171 27 28 30 27 27 27,750111
 Rosa Dangl127 25 25 25 23 22 24,000120
   101 102 99 103 95 25,000500
 
9 Kincsem 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Gábor Kolits180 24 27 27 26 23 25,400127
 Péter Gyuricskó110 33 29 35 30 23 30,000150
 Jószef Pintér192 22 25 23 25 20 23,000115
 Tamás Sebök154 28 21 21 21 23 22,800114
   107 102 106 102 89 25,300506
 
10 SpG Terenten/MünchenNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Norbert Sturm158 24 30 29 27 26 26,500106
 Dagmar Hirschmann161 22 20 24 22 28 23,200116
 Dieter Kaufmann151 27 26 25 24 21 24,600123
 Kurt Unterweger145 25 29 30 26 26 27,200136
 Albin Lageder144 33 29 33 43 36 29,00029
   98 104 108 99 101 25,500510
 
11 SpG Ingolstadt/Feldmoching/LandshutNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Andreas Niedermeir155 33 26 31 29 31 29,750119
 Bernhard Blöckl194 25 21 22 27 26 24,200121
 Karl-Heinz Merl184 25 24 26 20 20 23,000115
 Alexander Horbas195 31 25 25 27 21 25,800129
 Marina Horbas-Casu135 36 27 30 33 37 30,00030
   114 96 103 103 98 25,700514
 
12 Polizei SV Steyr 3Nr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Christoph Exl101 26 34 26 24 22 24,50098
 Josef Ecker119 25 25 31 30 31 28,400142
 Kerstin Bindreiter146 23 34 32 32 32 28,50057
 Roland Lidlgruber179 25 25 27 23 27 25,400127
 Simone Peböck134 28 27 32 21 24 26,000104
   99 111 116 98 104 26,400528
 
13 ASKÖ MGV EnnsNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Alexander Selos166 31 26 23 28 28 26,250105
 Andreas Dachs143 25 30 28 30 32 29,000145
 Annalena Danereder173 29 28 25 27 22 26,200131
 Bettina Herrmann105 27 31 37 35 37 32,500130
 Gabriela Selos124 24 34 35 43 43 29,50059
   105 115 111 120 119 28,500570
 
14 SpG St. Pölten/Wiener NeustadtNr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Erwin Stingl152 31 28 28 25 24 27,200136
 Sandra Lukasz132 32 47 34 40 35 33,00066
 Sonja Stingl156 34 31 36 32 33 32,00096
 Eva Steiner120 23 32 29 25 26 27,000135
 Friedrich Sparr103 25 30 30 25 35 29,000145
   111 121 121 107 118 28,900578
 
15 Kincsem 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Andrea Sörös114 34 37 29 34 30 32,800164
 Miklós Sörös126 31 34 39 34 25 32,600163
 Péter Hámori138 31 33 34 32 31 32,200161
 Timea Hámori131 26 35 30 32 27 30,000150
   122 139 132 132 113 31,900638

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Luca PeböckPolizei SV Steyr19 23 22 20 19 20,600103
2 Moritz BindreiterPolizei SV Steyr25 23 24 26 21 23,800119
3 Annalena DanerederASKÖ MGV Enns29 28 25 27 22 26,200131
4 Carina WogowitschMGC Blau-Weiß34 25 35 29 29 30,400152

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Dagmar HirschmannMGC Terenten22 20 24 22 28 23,200116
2 Rosa DanglPolizei SV Steyr25 25 25 23 22 24,000120Stechen
3 Johanna KnotzerPost SV Wien23 27 23 23 24 24,000120Stechen
4 Eva GraserPolizei SV Steyr26 24 19 30 22 24,200121
5 Birgit LechnerASKÖ MSC Braunau Raiffeisen29 23 29 27 24 26,400132
6 Eva SteinerBGC Wiener Neustadt23 32 29 25 26 27,000135
7 Maria MünnichPolizei SV Steyr27 28 30 27 27 27,800139
8 Rosi Aigrüner1. BGC Landshut e.V.32 38 32 31 30 32,600163
9 Bettina HerrmannASKÖ MGV Enns27 31 37 35 37 33,400167
10 Gabriela SelosASKÖ MGV Enns24 34 35 43 43 35,800179

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Anton WechselbergerMSV Unterland22 22 20 23 20 21,400107
2 Wolfgang WagnerPolizei SV Steyr24 21 22 19 22 21,600108
3 Günter SchwarzPolizei SV Steyr20 23 22 22 22 21,800109Stechen
4 Josef ReiterMGF Hammer e.V.21 21 23 22 22 21,800109Stechen
5 Reinhard BöhlerUBGC Hard21 21 22 24 21 21,800109Stechen
6 Franz LechnerASKÖ MSC Braunau Raiffeisen21 23 21 23 25 22,600113
7 Karl-Heinz Merl1. BGC Landshut e.V.25 24 26 20 20 23,000115
8 Richard Schuster1. Klagenfurter MGC23 26 22 22 23 23,200116
9 Dušan SofkaSK Tempo Praha20 24 22 26 24 23,200116
10 Roman VlasákDG Fortuna Radotín26 21 23 29 19 23,600118
11 Bernhard Blöckl1. MGC München-Feldmoching e.V.25 21 22 27 26 24,200121
12 Dieter KaufmannMGC Terenten27 26 25 24 21 24,600123
13 Michael RappMGF Hammer e.V.25 27 24 21 27 24,800124
14 Emilio ReclaUBGC Dornbirn24 24 22 29 25 24,800124
15 Friedrich DanglPolizei SV Steyr27 27 20 27 25 25,200126
16 Gábor KolitsKincsem24 27 27 26 23 25,400127
16 Roland LidlgruberPolizei SV Steyr25 25 27 23 27 25,400127
18 Ferdinand JagschitzBGSC Klaus31 24 23 26 24 25,600128
19 Alexander HorbasMGC Ingolstadt e.V.31 25 25 27 21 25,800129
20 Richard FischerDG Fortuna Radotín26 25 28 25 29 26,600133
21 Kurt UnterwegerMGC Terenten25 29 30 26 26 27,200136
22 Norbert SturmBSV 86 München e.V.24 30 29 27 26 27,200136
23 Erwin StinglBGC Sankt Pölten31 28 28 25 24 27,200136
24 Josef MartonMGC ASKÖ Herzogenburg28 31 27 30 26 28,400142
25 Friedrich SparrBGC Wiener Neustadt25 30 30 25 35 29,000145
26 Ekkehard LauerMGC Ingolstadt e.V.35 37 32 26 23 30,600153
27 Miklós SörösKincsem31 34 39 34 25 32,600163
28 Franz SteinerMSV Unterland32 38 31 38 35 34,800174
29 Albin LagederMGC Terenten33 29 33 43 36 34,800174
30 Helmut ReitmayrPolizei SV Steyr24 27 2 1     25,78453 37Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Nicole Warnecke1. BGC Wolfsburg e.V.21 24 22 19 20 21,200106
2 Jenifer Warnecke1. BGC Wolfsburg e.V.25 31 21 21 23 24,200121
3 Birgit KrämerASKÖ MSC Braunau Raiffeisen23 26 26 30 22 25,400127
4 Monika SzczepańskaYamka MC Butovice32 34 32 28 34 32,000160
5 Marina Horbas-CasuMGC Ingolstadt e.V.36 27 30 33 37 32,600163
6 Sonja StinglBGC Sankt Pölten34 31 36 32 33 33,200166

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Ronald BindreiterPolizei SV Steyr18 20 21 20 19 19,60098
2 Klaus GrünbacherMGC-Sparkasse Bludenz20 21 21 18 21 20,200101Stechen
3 Bernd GaidaMiniaturgolfclub Werfen19 20 23 19 20 20,200101Stechen
4 Udo MartinMSV Unterland23 22 20 23 21 21,800109
5 Egon StinglMGC ASKÖ Herzogenburg22 22 24 22 24 22,800114
6 Tamás SebökUMSC Schruns28 21 21 21 23 22,800114
7 Danilo PavsicWiener ASVÖ Team 2122 24 22 26 21 23,000115
7 Jószef PintérKincsem22 25 23 25 20 23,000115
9 Wolfgang HillbrandMGC Köflach22 26 28 24 21 24,200121
10 Andreas FuhrmannMGC ASKÖ Herzogenburg23 27 20 27 25 24,400122
11 Christian WamboldtOlchinger MSK e.V.25 24 27 26 24 25,200126
12 Jürgen Grill1. MGC Vösendorf26 24 28 28 23 25,800129
13 Alexander SelosASKÖ MGV Enns31 26 23 28 28 27,200136
14 Michael OttoBGC Union Rot-Gold29 30 27 32 23 28,200141
15 Josef EckerPolizei SV Steyr25 25 31 30 31 28,400142
16 Andreas BertoliniSSV Naturns28 31 28 23 32 28,400142
17 Andreas DachsASKÖ MGV Enns25 30 28 30 32 29,000145
18 Andreas WalkerBGSC Klaus33 30 32 27 26 29,600148
19 Andreas Niedermeir1. MGC München-Feldmoching e.V.33 26 31 29 31 30,000150
20 Jochen GebhartOlchinger MSK e.V.24 38 36 29 28 31,000155
21 Markus WohlmutherMSV Unterland42 39 36 36 33 37,200186

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Birgit WagenhoferMGC ASKÖ Herzogenburg26 24 22 24 23 23,800119
2 Elisabeth GruberBGSC Klaus23 22 29 22 24 24,000120Stechen
3 Evelyn HaberlMGC ASKÖ Herzogenburg27 22 23 24 24 24,000120Stechen
4 Simone PeböckPolizei SV Steyr28 27 32 21 24 26,400132
5 Liz AmundsenMSV Unterland24 25 34 27 29 27,800139
6 Timea HámoriKincsem26 35 30 32 27 30,000150
6 Małgorzata ZielińskaMinigolf Club Mazovia Warszawa34 29 25 32 30 30,000150
8 Kerstin BindreiterPolizei SV Steyr23 34 32 32 32 30,600153
9 Andrea SörösKincsem34 37 29 34 30 32,800164
10 Sandra LukaszBGC Sankt Pölten32 47 34 40 35 37,600188

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Frederick MießnerMGC Murnau am Staffelsee e.V.20 21 20 19 20 20,000100Stechen
2 Mario DanglMGC-Sparkasse Bludenz22 19 20 19 20 20,000100Stechen
3 Andreas HillbrandMGC ASKÖ Herzogenburg21 19 20 24 19 20,600103
4 Michal ŘíhaMGC Jedovnice23 22 21 22 20 21,600108
5 Albert HergesellMGC ASKÖ Herzogenburg21 21 22 23 23 22,000110
6 Thomas LojewskiMGC Murnau am Staffelsee e.V.24 24 23 20 22 22,600113
7 Florian HaberlMGC ASKÖ Herzogenburg25 25 22 24 21 23,400117
8 Stefan GruberMGC Murnau am Staffelsee e.V.27 23 22 27 24 24,600123
9 Markus AmundsenMSV Unterland22 27 24 25 30 25,600128
10 Christoph ExlPolizei SV Steyr26 34 26 24 22 26,400132
11 Stefan NaderMGC ASKÖ Ybbstal31 26 24 26 28 27,000135
12 Markus EttenauerBGC Krems/Wachau31 31 26 30 29 29,400147
13 Péter GyuricskóKincsem33 29 35 30 23 30,000150
14 Péter HámoriKincsem31 33 34 32 31 32,200161

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4