Nordkettenpokalturnier Zirl


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Damen | Weibliche Senioren 2 | Herren | Männliche Senioren 1 | gemischte Jugend | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaft (3er + Streicher) | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 35 34 32 33,667 3 101
2 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 3 32 35 35 34,000 3 102
3 Adelheid Haissl MSV Unterland Runde 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 1 41 41 33 38,333 8 115
4 Barbara Weiland Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 2 2 2 2 4 1 2 7 3 5 2 2 2 3 2 2 6 39 50 51 46,667 12 140

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 3 2 2 1 5 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 33 31 36 33,333 5 100
2 Brigitte Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 1 4 33 36 39 36,000 6 108
3 Alexandra Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 41 40 32 37,667 9 113
4 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 1 2 4 1 4 1 1 4 1 2 2 2 1 3 2 2 2 36 42 37 38,333 6 115

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Renate Abfalterer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 38 34 33 35,000 5 105
2 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 3 2 1 2 7 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 38 36 37 37,000 2 111
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 36 41 34 37,000 7 111
4 Ursula Deml MGC Feldkirch Runde 3 2 2 1 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 35 44 38 39,000 9 117
5 Herta Bretter Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 1 2 7 2 3 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 44 41 40 41,667 4 125
6 Daniela Pegger UBGC Tirol Runde 3 5 2 2 7 2 1 2 2 4 2 4 2 1 4 3 2 2 7 49 43 54 48,667 11 146

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 30 31 28 29,667 3 89
2 Kaan Cavdar MSV Unterland Runde 3 1 1 2 1 2 2 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 34 31 31 32,000 3 96
3 Patrik Papp MSV Unterland Runde 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 35 29 32 32,000 6 96
4 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 32 35 33 33,333 3 100
5 Thomas Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 2 33 32 36 33,667 4 101
6 Christoph Sailer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 31 36 37 34,667 6 104
7 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 3 2 2 1 1 1 4 1 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 4 38 33 36 35,667 5 107
8 Rene Rantner MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 46 36 37 39,667 10 119

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 27 33 29 29,667 6 89
2 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 2 4 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 31 29 31 30,333 2 91
3 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 1 6 2 2 2 2 2 3 1 2 1 30 29 33 30,667 4 92
4 Markus Wohlmuther MSV Unterland Runde 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 4 1 2 1 2 1 35 31 32 32,667 4 98
5 Harald Wechselberger MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 36 30 33 33,000 6 99
6 Andreas Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 5 2 1 2 1 2 4 35 33 38 35,333 5 106
7 Uwe Pacher UBGC Hard Runde 3 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 39 33 34 35,333 6 106
8 Markus Witting Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 1 2 4 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 44 41 35 40,000 9 120
9 Christian Gamsjäger UMSC Schruns Runde 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 5 40 40 43 41,000 3 123
10 Markus Thönig UBGC Tirol Runde 3 6 2 4 5 2 1 2 2 5 2 5 2 2 4 2 2 2 1 39 45 51 45,000 12 135
11 Karl Forst Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 1 3 2 6 4 2 2 6 2 2 4 3 2 3 1 2 6 55 56 53 54,667 3 164

gemischte Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Luca Fritz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 34 37 33 34,667 4 104
2 Paulina Hufler MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 2 3 2 4 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 52 40 39 43,667 13 131
3 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 2 4 5 1 2 2 2 7 1 5 2 1 2 2 2 3 7 48 35 52 45,000 17 135
4 Elias Sailer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 3 2 2 7 2 2 3 1 5 1 6 5 2 2 5 2 2 4 46 49 56 50,333 10 151

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 33 29 32 31,333 4 94
2 Franz Dullnig UBGC Tirol Runde 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 32 35 28 31,667 7 95
3 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 33 32 32 32,333 1 97
4 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 31 37 34 34,000 6 102
5 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Runde 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 4 3 2 2 1 3 2 1 33 35 38 35,333 5 106
6 Peter Abfalterer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 5 3 2 3 2 1 1 2 1 36 32 38 35,333 6 106
7 Stefan Witting MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 2 2 1 3 1 1 3 2 4 1 1 3 2 2 2 4 37 38 37 37,333 1 112
8 Franz Steiner MSV Unterland Runde 3 2 2 3 7 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 37 36 39 37,333 3 112
9 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch Runde 3 6 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 35 43 35 37,667 8 113
10 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 3 2 2 2 4 2 2 1 1 2 3 5 1 1 2 2 2 2 1 40 41 37 39,333 4 118
11 Peter Deml MGC Feldkirch Runde 3 1 1 2 3 2 5 1 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 3 38 41 40 39,667 3 119
12 Raimund Winkler MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 1 7 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 37 44 38 39,667 7 119
13 Werner Bucher MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 7 2 2 2 2 2 3 2 45 39 42 42,000 6 126
14 Harald Beer UBGC Tirol Runde 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 4 2 5 42 42 46 43,333 4 130