LM TI 1. Runde - Zirl
Teamsstatistik
| Vereinsmannschaften |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MSVU 1 | 21 1,75 | 18 1,50 | 24 2,00 | 28 2,33 | 17 1,42 | 26 2,17 | 18 1,50 | 18 1,50 | 34 2,83 | 24 2,00 | 23 1,92 | 21 1,75 | 19 1,58 | 23 1,92 | 18 1,50 | 23 1,92 | 22 1,83 | 23 1,92 |
| TELFS 1 | 19 1,58 | 17 1,42 | 18 1,50 | 37 3,08 | 17 1,42 | 26 2,17 | 16 1,33 | 20 1,67 | 41 3,42 | 17 1,42 | 27 2,25 | 20 1,67 | 23 1,92 | 21 1,75 | 21 1,75 | 18 1,50 | 21 1,75 | 26 2,17 |
| UBGCT 1 | 22 1,83 | 21 1,75 | 23 1,92 | 28 2,33 | 20 1,67 | 26 2,17 | 18 1,50 | 15 1,25 | 34 2,83 | 24 2,00 | 26 2,17 | 19 1,58 | 19 1,58 | 22 1,83 | 24 2,00 | 21 1,75 | 23 1,92 | 22 1,83 |
| NORD 1 | 24 2,00 | 17 1,42 | 21 1,75 | 29 2,42 | 22 1,83 | 33 2,75 | 19 1,58 | 15 1,25 | 33 2,75 | 22 1,83 | 28 2,33 | 19 1,58 | 20 1,67 | 23 1,92 | 19 1,58 | 23 1,92 | 23 1,92 | 21 1,75 |
| NORD 2 | 22 1,83 | 22 1,83 | 21 1,75 | 40 3,33 | 21 1,75 | 27 2,25 | 19 1,58 | 17 1,42 | 28 2,33 | 23 1,92 | 25 2,08 | 23 1,92 | 23 1,92 | 22 1,83 | 24 2,00 | 23 1,92 | 23 1,92 | 23 1,92 |
| MSVU 2 | 19 1,58 | 21 1,75 | 20 1,67 | 33 2,75 | 22 1,83 | 32 2,67 | 18 1,50 | 18 1,50 | 35 2,92 | 22 1,83 | 30 2,50 | 21 1,75 | 24 2,00 | 22 1,83 | 21 1,75 | 26 2,17 | 22 1,83 | 28 2,33 |
| TELFS 2 | 20 1,67 | 19 1,58 | 21 1,75 | 43 3,58 | 21 1,75 | 28 2,33 | 14 1,17 | 16 1,33 | 40 3,33 | 25 2,08 | 31 2,58 | 22 1,83 | 28 2,33 | 20 1,67 | 21 1,75 | 22 1,83 | 24 2,00 | 30 2,50 |
| UBGCT 2 | 28 2,33 | 22 1,83 | 26 2,17 | 43 3,58 | 20 1,67 | 26 2,17 | 18 1,50 | 16 1,33 | 34 2,83 | 23 1,92 | 37 3,08 | 22 1,83 | 25 2,08 | 23 1,92 | 27 2,25 | 24 2,00 | 25 2,08 | 26 2,17 |
| NORD 3 | 28 2,33 | 23 1,92 | 27 2,25 | 54 4,50 | 26 2,17 | 41 3,42 | 20 1,67 | 22 1,83 | 45 3,75 | 32 2,67 | 45 3,75 | 23 1,92 | 36 3,00 | 26 2,17 | 23 1,92 | 29 2,42 | 30 2,50 | 36 3,00 |
| Seniorenmannschaften |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| UBGCT 1 | 17 1,89 | 15 1,67 | 17 1,89 | 23 2,56 | 14 1,56 | 19 2,11 | 12 1,33 | 10 1,11 | 25 2,78 | 19 2,11 | 20 2,22 | 13 1,44 | 13 1,44 | 16 1,78 | 18 2,00 | 15 1,67 | 17 1,89 | 15 1,67 |
| TELFS 1 | 14 1,56 | 14 1,56 | 15 1,67 | 31 3,44 | 13 1,44 | 19 2,11 | 11 1,22 | 15 1,67 | 29 3,22 | 11 1,22 | 21 2,33 | 16 1,78 | 16 1,78 | 15 1,67 | 15 1,67 | 15 1,67 | 16 1,78 | 22 2,44 |
| NORD 1 | 18 2,00 | 13 1,44 | 15 1,67 | 22 2,44 | 15 1,67 | 27 3,00 | 13 1,44 | 11 1,22 | 28 3,11 | 16 1,78 | 22 2,44 | 14 1,56 | 15 1,67 | 16 1,78 | 14 1,56 | 17 1,89 | 17 1,89 | 16 1,78 |
| MSVU 1 | 18 2,00 | 15 1,67 | 17 1,89 | 18 2,00 | 17 1,89 | 24 2,67 | 15 1,67 | 13 1,44 | 26 2,89 | 18 2,00 | 20 2,22 | 15 1,67 | 13 1,44 | 18 2,00 | 13 1,44 | 16 1,78 | 16 1,78 | 19 2,11 |
| TELFS 2 | 14 1,56 | 14 1,56 | 13 1,44 | 33 3,67 | 15 1,67 | 24 2,67 | 9 1,00 | 11 1,22 | 30 3,33 | 20 2,22 | 24 2,67 | 16 1,78 | 20 2,22 | 14 1,56 | 14 1,56 | 16 1,78 | 19 2,11 | 20 2,22 |
| NORD 2 | 15 1,67 | 19 2,11 | 16 1,78 | 30 3,33 | 16 1,78 | 21 2,33 | 15 1,67 | 13 1,44 | 21 2,33 | 19 2,11 | 18 2,00 | 17 1,89 | 19 2,11 | 16 1,78 | 18 2,00 | 17 1,89 | 17 1,89 | 20 2,22 |
| UBGCT 2 | 20 2,22 | 16 1,78 | 20 2,22 | 36 4,00 | 15 1,67 | 21 2,33 | 14 1,56 | 12 1,33 | 27 3,00 | 16 1,78 | 24 2,67 | 17 1,89 | 20 2,22 | 17 1,89 | 21 2,33 | 17 1,89 | 18 2,00 | 20 2,22 |
| NORD 3 | 20 2,22 | 16 1,78 | 17 1,89 | 33 3,67 | 15 1,67 | 27 3,00 | 11 1,22 | 16 1,78 | 30 3,33 | 22 2,44 | 29 3,22 | 18 2,00 | 17 1,89 | 16 1,78 | 19 2,11 | 19 2,11 | 23 2,56 | 19 2,11 |