Hallen LM NÖ 1. Runde Halle Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Raute
Stäbe
Rohr
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Plateau
Mittelhügel
V - Hindernis
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg I12 1,0021 1,7513 1,0814 1,1713 1,0813 1,0814 1,1714 1,1713 1,0812 1,0013 1,0813 1,0815 1,2513 1,0818 1,5012 1,0012 1,0012 1,00
MGC ASKÖ Herzogenburg II13 1,0818 1,5013 1,0814 1,1717 1,4214 1,1713 1,0813 1,0813 1,0812 1,0014 1,1712 1,0019 1,5819 1,5813 1,0812 1,0015 1,2513 1,08
SV OMV Gänserndorf I16 1,3318 1,5015 1,2515 1,2517 1,4214 1,1716 1,3314 1,1714 1,1713 1,0813 1,0814 1,1720 1,6714 1,1717 1,4213 1,0814 1,1716 1,33
BGSC Raiba Leobersdorf I18 1,5020 1,6713 1,0818 1,5024 2,0014 1,1714 1,1716 1,3314 1,1712 1,0014 1,1716 1,3315 1,2519 1,5813 1,0813 1,0817 1,4215 1,25
MGC Pernitz - Neusiedl13 1,0823 1,9213 1,0820 1,6722 1,8318 1,5014 1,1717 1,4213 1,0812 1,0019 1,5814 1,1717 1,4219 1,5818 1,5012 1,0014 1,1715 1,25
MGC Bad Vöslau14 1,1721 1,7516 1,3315 1,2530 2,5014 1,1715 1,2519 1,5814 1,1713 1,0814 1,1717 1,4219 1,5817 1,4217 1,4212 1,0019 1,5814 1,17
Badener AC ZV Minigolf13 1,0820 1,6712 1,0018 1,5023 1,9214 1,1714 1,1716 1,3316 1,3312 1,0016 1,3315 1,2528 2,3324 2,0017 1,4212 1,0016 1,3317 1,42
UBGC Baden II15 1,2519 1,5816 1,3320 1,6720 1,6713 1,0816 1,3316 1,3316 1,3313 1,0813 1,0816 1,3321 1,7525 2,0817 1,4214 1,1718 1,5017 1,42
UBGC Baden I12 1,0018 1,5016 1,3326 2,1722 1,8313 1,0817 1,4218 1,5013 1,0813 1,0814 1,1717 1,4223 1,9221 1,7514 1,1712 1,0018 1,5019 1,58
1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen14 1,1720 1,6714 1,1725 2,0821 1,7520 1,6713 1,0814 1,1718 1,5013 1,0813 1,0816 1,3327 2,2518 1,5025 2,0813 1,0818 1,5020 1,67
BGSC Raiba Leobersdorf II14 1,1723 1,9215 1,2523 1,9221 1,7516 1,3317 1,4218 1,5017 1,4212 1,0015 1,2515 1,2529 2,4217 1,4224 2,0012 1,0018 1,5018 1,50
BGC Wiener Neustadt I17 1,4225 2,0814 1,1723 1,9230 2,5013 1,0814 1,1716 1,3314 1,1714 1,1717 1,4220 1,6720 1,6722 1,8321 1,7512 1,0017 1,4225 2,08
SV OMV Gänserndorf II14 1,1724 2,0012 1,0022 1,8331 2,5818 1,5016 1,3321 1,7517 1,4212 1,0021 1,7516 1,3323 1,9217 1,4225 2,0815 1,2516 1,3316 1,33
MGV Seefeld/Kadolz14 1,1717 1,4215 1,2521 1,7526 2,1715 1,2513 1,0821 1,7518 1,5018 1,5016 1,3319 1,5831 2,5826 2,1718 1,5015 1,2519 1,5817 1,42
BGC Krems/Wachau17 1,4222 1,8317 1,4226 2,1722 1,8313 1,0815 1,2518 1,5015 1,2514 1,1719 1,5822 1,8321 1,7523 1,9227 2,2513 1,0818 1,5019 1,58
BGT Raika Wieselburg13 1,0825 2,0813 1,0826 2,1728 2,3318 1,5016 1,3327 2,2520 1,6714 1,1720 1,6719 1,5831 2,5830 2,5024 2,0015 1,2517 1,4226 2,17
BGC Wiener Neustadt II17 1,4222 1,8314 1,1728 2,3344 3,6728 2,3317 1,4220 1,6717 1,4214 1,1718 1,5028 2,3321 1,7527 2,2538 3,1714 1,1719 1,5826 2,17
BGC Sankt Pölten17 1,4227 2,2514 1,1729 2,4254 4,5019 1,5819 1,5819 1,5818 1,5016 1,3326 2,1718 1,5034 2,8347 3,9236 3,0014 1,1720 1,6722 1,83

Hauptseite | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige