Goldene Wachauerin


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 33 29 29 30,333 4 91
2 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 33 32 29 31,333 4 94
3 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 3 3 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 35 33 34,000 2 102
4 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 1 33 33 37 34,333 4 103
5 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 33 39 32 34,667 7 104
6 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 5 2 1 1 34 36 36 35,333 2 106
7 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 34 34 38 35,333 4 106
8 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 39 34 34 35,667 5 107
9 Thomas Pollmann BGC Wien Runde 3 1 1 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 35 38 35 36,000 3 108
10 Ernst Sigmund MGC Wölbling Runde 3 2 1 2 3 1 1 3 3 4 2 2 1 3 1 2 3 1 1 38 41 36 38,333 5 115
11 Bernhard Gessner BGC Krems/Wachau Runde 3 3 1 2 3 2 2 3 4 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 41 38 38 39,000 3 117
12 Erwin Zuntermann BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 5 3 2 4 4 3 1 1 2 1 2 3 3 2 1 37 39 41 39,000 4 117
13 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 3 2 3 3 4 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 4 2 2 43 36 40 39,667 7 119
14 Johann Kurzbauer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 3 2 3 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 2 4 40 42 42 41,333 2 124
15 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 1 3 2 3 3 4 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 44 37 43 41,333 7 124
16 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 1 3 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 45 40 41 42,000 5 126
17 Josef Monschein BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 3 2 4 2 5 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 42 46 42 43,333 4 130

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30 30 32 30,667 2 92
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 31 40 32 34,333 9 103
3 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 2 4 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 5 33 33 37 34,333 4 103
4 Peter Knett BGC Krems/Wachau Runde 3 2 3 1 1 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 36 35 35 35,333 1 106

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 1 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 34 36 32 34,000 4 102
2 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 30 35 41 35,333 11 106
3 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 7 2 2 2 40 31 37 36,000 9 108
4 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 5 37 37 38 37,333 1 112
5 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 3 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 35 36 41 37,333 6 112
6 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 43 40 31 38,000 12 114
7 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 1 1 4 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 41 47 33 40,333 14 121
8 Adelheid Haissl MSV Unterland Runde 3 2 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 5 3 4 3 34 47 44 41,667 13 125
9 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 5 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 1 52 39 39 43,333 13 130
10 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 3 3 3 1 3 2 2 5 2 4 2 1 2 2 1 2 5 2 2 39 48 44 43,667 9 131

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 34 30 33 32,333 4 97
2 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 33 35 31 33,000 4 99
3 Georg Pollmann BGC Wien Runde 3 2 1 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 33 32 35 33,333 3 100
3 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 5 2 2 1 32 35 33 33,333 3 100
5 Michael Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 36 34 30 33,333 6 100
6 Michael Otto BGC Union Rot-Gold Runde 3 4 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 38 34 34 35,333 4 106
7 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 3 2 2 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 4 2 4 2 35 36 39 36,667 4 110
8 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 3 3 4 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 47 33 36 38,667 14 116
9 Erwin Frivert BGC Wien Runde 3 2 1 2 3 2 2 2 2 5 2 1 1 2 2 1 2 2 7 38 39 41 39,333 3 118