OÖ ASKÖ LM 2025


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Rookies Kids | Männliche Senioren 2 | Weibliche Schüler | Rookies/Hobbyspieler Adult | Weibliche Jugend | Männliche Senioren 1 | Damen | Weibliche Senioren 1 | Männliche Schüler | Herren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Verein | Teams - gem. Jugend | Teams - gem. Schüler | Teams - Senioren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 31 32   31,500 1 63
2 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 1 33 36   34,500 3 69
3 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 36 34   35,000 2 70
4 Christiane Haberl ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 1 7 2 1 2 2 2 1 37 39   38,000 2 76

Rookies Kids
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Benjamin Ritt ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 1 1 2 6 2 1 45 36   40,500 9 81
2 Marlene Gruber ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 4 2 1 44 39   41,500 5 83
3 Samuel Schestak ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 7 3 1 42 42   42,000 0 84
4 Paul Plochl ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 4 1 2 2 3 2 5 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 45 40   42,500 5 85
5 Julia Peherstorfer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 3 2 2 3 2 4 6 2 2 3 5 2 3 1 4 3 2 47 51   49,000 4 98
6 Theresa Kern ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 4 2 2 4 2 1 3 6 2 2 7 2 1 2 7 2 1 52 52   52,000 0 104
7 Leon Naseri ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 4 2 1 3 2 2 3 2 5 2 3 5 2 1 2 7 2 2 58 50   54,000 8 108
8 Valentina Koch ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126     126,000 0 126 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Albert Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 1 30 29   29,500 1 59
2 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 32 28   30,000 4 60
3 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 1 30 33   31,500 3 63
4 Bruno Berger ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 33 31   32,000 2 64
5 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 4 2 2 30 35   32,500 5 65
6 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 4 1 1 2 4 1 1 31 36   33,500 5 67
7 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr Runde 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 1 4 2 2 1 1 2 1 34 36   35,000 2 70
8 Walter Mossbauer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 35 38   36,500 3 73

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Tilda Walther ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 7 1 2 4 6 3 2 58 58   58,000 0 116

Rookies/Hobbyspieler Adult
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Mario Pühringer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 33 33   33,000 0 66
2 Tanja Neudorfer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 1 2 4 3 4 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 37 41   39,000 4 78
3 Helmut Luckeneder ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 3 1 1 2 4 3 6 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 40 46   43,000 6 86

Weibliche Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31 30   30,500 1 61
2 Janette Praher ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 38 33   35,500 5 71

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 30 28   29,000 2 58
2 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 30 29   29,500 1 59
3 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 31 30   30,500 1 61
4 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 33 33   33,000 0 66
5 Walter Kirchmayr ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 5 2 3 32 38   35,000 6 70

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 31 30   30,500 1 61
2 Margit Niehsner ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 3 1 1 2 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 40 38   39,000 2 78

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 33 27   30,000 6 60
2 Manuela Auer ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 35 31   33,000 4 66
3 Claudia Gabriel ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 6 2 2 2 2 1 4 2 2 39 40   39,500 1 79

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Philipp Danzmayr ASKÖ MGV Enns Runde 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 1 3 3 2 2 38 42   40,000 4 80

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal Runde 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 5 2 1 28 34   31,000 6 62