1. Herbstblattl - Turnier 2025

Aktualisiert: 2025-09-27   17:05Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

gemischte Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Benjamin Ritt ASKÖ MSC Linz Lissfeld 37 44 48   43,000 11 129
2 Julia Peherstorfer ASKÖ MSC Linz Lissfeld 52 40 44   45,333 12 136
3 Valentina Koch ASKÖ MSC Linz Lissfeld 43 50 51   48,000 8 144
4 Tilda Walther ASKÖ MSC Linz Lissfeld 44 52 54   50,000 10 150
5 Marlene Gruber ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 60 49 51   53,333 11 160
6 Theresa Kern ASKÖ MSC Linz Lissfeld 48 62 60   56,667 14 170

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 29 25 24   26,000 5 78
2 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 23 29 29   27,000 6 81
3 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 30 28 24   27,333 6 82 Stechen
4 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr 25 25 32   27,333 7 82 Stechen
5 Albert Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld 31 29 28   29,333 3 88
6 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 30 31 33   31,333 3 94
7 Josef Holzhaider ASKÖ MSC Linz Lissfeld 27 40 28   31,667 13 95
8 Rudolf Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim 33 34 33   33,333 1 100
9 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr 37 34 33   34,667 4 104
10 Peter Steinlechner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 39 31 36   35,333 8 106
11 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 29 32 45   35,333 16 106
12 Bernhard Lubei ASKÖ MSC Linz Lissfeld 41 56 41   46,000 15 138

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns 22 26 26   24,667 4 74
2 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 25 25 25   25,000 0 75
3 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns 25 32 24   27,000 8 81
4 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 25 31   29,667 8 89
5 Stefan Falterbauer UBGC Tirol 32 34 30   32,000 4 96
6 Mario Pühringer ASKÖ MSC Linz Lissfeld 30 31 36   32,333 6 97

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns 39 31 27   32,333 12 97
2 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 38 29 35   34,000 9 102
3 Manuela Auer ASKÖ MSC Linz Lissfeld 41 35 41   39,000 6 117
4 Claudia Gabriel ASKÖ MSC Linz Lissfeld 40 54 49   47,667 14 143

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gabriela Danner ASKÖ MSC Linz Lissfeld 29 27 28   28,000 2 84
2 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns 37 27 33   32,333 10 97
3 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim 29 38 32   33,000 9 99
4 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns 33 38 42   37,667 9 113

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1ASKÖ MSC Linz - Lißfeld 1116 112 108 28,000336
2ASKÖ MGV Enns117 116 110 28,583343
3SPG Braunau / PSV111 110 125 28,833346
4Sportunion MGV Altheim116 120 125 30,083361
5ASKÖ MSC Linz - Lißfeld 2148 164 166 39,833478
6ASKÖ MSC Linz - Lißfeld 3187 204 209 50,000600


 
1ASKÖ MSC Linz - Lißfeld 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gabriela Danner29 27 28 28,00084
 Wolfgang Danner29 25 24 26,00078
 Josef Holzhaider27 40 28 27,50055
 Albert Kovanecz31 29 28 29,33388
 Peter Steinlechner39 31 36 31,00031
 116 112 108 28,000336
 
2ASKÖ MGV EnnsR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alexander Selos22 26 26 24,66774
 Andreas Dachs25 32 24 27,00081
 Annalena Danereder39 31 27 29,00058
 Bettina Herrmann33 38 42 33,00033
 Gabriela Selos37 27 33 32,33397
 117 116 110 28,583343
 
3SPG Braunau / PSVR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marlene Gruber60 49 51
 Peter Rechenmacher33 25 31 29,66789
 Rudolf Wimmer30 31 33 31,33394
 Helmut Reitmayr25 25 32 27,33382
 Roland Lidlgruber23 29 29 27,00081
 111 110 125 28,833346
 
4Sportunion MGV AltheimR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gertraud Mann29 38 32 30,50061
 Günter Kreuzmayr25 25 25 25,00075
 Josef Mann29 32 45 30,50061
 Rudolf Mayerhofer33 34 33 33,333100
 Stefanie Mann38 29 35 32,00064
 116 120 125 30,083361
 
5ASKÖ MSC Linz - Lißfeld 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Manuela Auer41 35 41 38,00076
 Claudia Gabriel40 54 49 47,00094
 Bernhard Lubei41 56 41 41,00082
 Mario Pühringer30 31 36 32,33397
 Benjamin Ritt37 44 48 43,000129
 148 164 166 39,833478
 
6ASKÖ MSC Linz - Lißfeld 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Valentina Koch43 50 51 48,000144
 Julia Peherstorfer52 40 44 45,333136
 Theresa Kern48 62 60 56,667170
 Tilda Walther44 52 54 50,000150
 187 204 209 50,000600

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4