34. Wöblinger Pokalturnier


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Michael Mathais BGC Krems/Wachau H 21 26 22 21 22,500 90 5
2 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl D 25 23 24 23 23,750 95 2
3 Thomas Trent BGC Sankt Pölten MS2 27 25 21 22 23,750 95 6
4 Gottfried Krammel MGC Wölbling MS2 24 23 25 25 24,250 97 2
5 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 23 23 25 24,250 97 3
6 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau WS2 20 23 27 27 24,250 97 7
7 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau MS2 22 23 27 26 24,500 98 5
8 Roman Radler BGC Krems/Wachau MS2 23 24 25 28 25,000 100 5
9 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 22 27 26 27 25,500 102 5
10 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 25 24 28 25,750 103 4
11 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf H 27 29 25 22 25,750 103 7
12 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf WS2 25 31 23 24 25,750 103 8
13 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 27 27 25 25 26,000 104 2
14 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz H 26 29 25 24 26,000 104 5
15 Ernst Sigmund MGC Wölbling MS2 29 28 21 26 26,000 104 8
16 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 26 23 28 28 26,250 105 5
17 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 27 26 30 23 26,500 106 7
18 Rene Gärtner UBGC Baden H 23 27 32 24 26,500 106 9
19 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 30 24 27 27 27,000 108 6
20 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten MS2 25 32 27 25 27,250 109 7
21 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau MS2 32 23 29 25 27,250 109 9
22 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz MS1 32 26 29 22 27,250 109 10
23 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf D 29 26 25 30 27,500 110 5
24 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg H 27 28 32 23 27,500 110 9
25 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz D 28 27 24 32 27,750 111 8
26 Hannelore Weber MGC Wölbling WS2 27 21 32 31 27,750 111 11
27 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau MS2 26 23 25 37 27,750 111 14
28 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl MS1 30 29 28 27 28,500 114 3
29 Stefan Mayer 1. MGC Krumau MS2 29 29 31 25 28,500 114 6
30 Sigrid Nowitsch UBGC Baden D 32 27 30 25 28,500 114 7
31 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau MS2 28 26 30 31 28,750 115 5
32 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt MS1 30 25 31 29 28,750 115 6
33 Maria Mathais BGC Krems/Wachau WS2 31 32 25 27 28,750 115 7
34 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 29 27 30 30 29,000 116 3
35 Günther Wattaul BGT Raika Wieselburg MS2 35 25 28 29 29,250 117 10
36 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt MS2 27 32 30 29 29,500 118 5
37 Yvonne Lakits MGV Seefeld/Kadolz D 28 28 35 27 29,500 118 8
38 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 29 31 30 30 30,000 120 2
39 Karl Weber MGC Wölbling MS2 27 33 31 30 30,250 121 6
40 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS2 34 27 24 36 30,250 121 12
41 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten WS2 36 29 28 29 30,500 122 8
42 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 33 30 32 29 31,000 124 4
43 Markus Müllner MGC Wölbling MS1 36 29 33 26 31,000 124 10
44 Erich Öhler 1. MGC Krumau MS2 34 29 28 34 31,250 125 6
45 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten MS2 38 28 34 25 31,250 125 13
46 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 33 33 28 33 31,750 127 5
47 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 28 37 34 31 32,500 130 9
48 Manfred Schlager MGC Wölbling MS2 33 28 38 31 32,500 130 10
49 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 29 31 26 44 32,500 130 18
50 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 30 33 40 30 33,250 133 10
51 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau WS2 27 44 27 36 33,500 134 17
52 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten WS2 38 28 38 31 33,750 135 10
53 Tizian Huber BGC Sankt Pölten H 35 33 36 35 34,750 139 3
54 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MS2 37 37 29 37 35,000 140 8
55 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 37 27 37 39 35,000 140 12
56 Peter Rogy BGC Sankt Pölten MS2 34 29 37 42 35,500 142 13
57 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf WS2 37 35 39 33 36,000 144 6
58 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau MS2 28 42 40 37 36,750 147 14
59 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten D 36 37 35 42 37,500 150 7
60 Dagmar Berger 1. MGC Krumau WS2 45 33 40 33 37,750 151 12
61 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten D 49 30 28 44 37,750 151 21
62 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt WS2 40 46 35 31 38,000 152 15
63 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten WS2 40 45 37 36 39,500 158 9
64 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg D 42       42,000 42 0 Nicht beendet
65 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 54 37 37 51 44,750 179 17

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige