Offene Hallen-LM 1. Runde Hohenems


Hauptseite | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sophia Elena Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 7 2 1 4 1 1 1 4 2 2 3 3 1 1 2 44 37 45 39 41,250 8 165

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 5 1 1 1 2 5 1 3 1 2 1 2 1 1 2 26 26 28 32 28,000 6 112
2 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 5 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 35 24 25 29 28,250 11 113

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 1 2 1 2 27 28 23 29 26,750 6 107
2 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 25 33 25 28 27,750 8 111
3 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 27 27 31 27 28,000 4 112
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 6 32 28 30 30 30,000 4 120
5 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 2 1 2 6 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 5 35 34 25 34 32,000 10 128

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 22 20 20 21 20,750 2 83
2 Bernhard Nagele SSV Naturns Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 21 27 25 22 23,750 6 95
3 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 21 27 23 25 24,000 6 96
4 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 25 21 24 26 24,000 5 96
5 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 27 24 22 23 24,000 5 96
6 Walter Ammann Rheinfall MC Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 22 24 25 26 24,250 4 97
7 Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22 29 25 21 24,250 8 97
8 Jürgen Juriatti UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 24 26 27 23 25,000 4 100
9 Elmar Kessler BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 22 26 23 29 25,000 7 100
10 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 20 28 27 26 25,250 8 101
11 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 32 25 22 22 25,250 10 101
12 Emilio Recla UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 4 1 2 1 2 2 1 2 22 25 23 32 25,500 10 102
13 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 28 24 25 27 26,000 4 104
14 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus Runde 4 1 2 2 5 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 26 24 23 31 26,000 8 104
15 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 4 1 2 2 26 23 28 28 26,250 5 105
16 Norbert Sturm 1. BGC Landshut e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 26 31 26 23 26,500 8 106
17 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 1 1 1 1 1 2 34 27 26 26 28,250 8 113
18 Burghard Jochum UBGC Tirol Runde 4 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 28 28 28 30 28,500 2 114
19 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 1 1 7 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 33 23 29 29 28,500 10 114
20 Daniel Graber Rheineck MGC Runde 4 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 3 27 27 31 30 28,750 4 115
21 Peter Deml BGSC Klaus Runde 4 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 5 1 2 1 2 2 1 2 30 29 24 32 28,750 8 115
22 Peter Kuen UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 2 5 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 28 27 36 29 30,000 9 120
23 Silvio Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 4 1 2 1 1 2 1 4 1 5 1 2 1 4 2 1 4 26 33 25 38 30,500 13 122
24 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 5 2 1 1 1 2 3 2 34 30 28 32 31,000 6 124
25 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 3 33 42 27 35 34,250 15 137
26 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 3 1 4 2 5 2 2 2 2 7 2 2 1 1 2 2 5 30 37 38 46 37,750 16 151

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 4 1 2 1 5 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 31 35 28 31 31,250 7 125
2 Eva Gotsch UMSC Schruns Runde 4 1 2 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 33 29 34 30 31,500 5 126

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 21 21 20 21,750 5 87
2 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 20 22 22 23 21,750 3 87
3 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 21 21 24 23 22,250 3 89
4 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 22 22 23 23 22,500 1 90
5 Tobias Schwarzbach UBGC Dornbirn Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 21 24 22 23 22,500 3 90
6 Siegfried Zeh BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 24 23 26 22 23,750 4 95
7 Curd Jürgens UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 23 30 22 24 24,750 8 99
8 Toni Wirbals SSV Naturns Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 25 25 24 26 25,000 2 100
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 25 30 29 30 28,500 5 114
10 Uwe Pacher UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 34 34 31 24 30,750 10 123
11 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 2 1 1 4 1 4 1 1 1 1 3 2 1 1 6 1 1 2 31 32 29 34 31,500 5 126
12 Andreas Bertolini SSV Naturns Runde 4 1 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 32 33 34 31 32,500 3 130
13 Markus Witting Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 2 1 3 1 1 2 2 1 4 7 2 2 1 3 3 2 3 30 37 40 41 37,000 11 148

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 21 22 20 21,250 2 85
2 Nadine Nagele BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 22 23 24 22 22,750 2 91
3 Nadine Jürgens MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 23 24 26 22 23,750 4 95
4 Stefanie Emich BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24 25 25 22 24,000 3 96
5 Claudia Weinzierl 1. NMC Kelheim e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 23 24 23 25,000 7 100
6 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 26 29 23 23 25,250 6 101
7 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 29 26 35 29 29,750 9 119
8 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Runde 4 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 38 32 26 27 30,750 12 123
9 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 4 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 1 29 33 33 32 31,750 4 127

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 23 20 20 20,750 3 83
2 Reto Sommer 1. Mainzer MGC e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 21 20 22 22 21,250 2 85
3 Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 20 21 22 21,250 2 85
4 Tobias Schwarz Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 22 21 22 22,250 3 89
5 Roman Jussel Rheineck MGC Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 20 23 24 22 22,250 4 89
6 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 1 2 3 1 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 3 1 2 24 22 23 32 25,250 10 101
7 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 30 26 24 22 25,500 8 102
8 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 28 24 21 29 25,500 8 102
9 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2 1 2 2 1 3 26 27 19 30 25,500 11 102
10 Martin Vonier MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 29 24 25 26 26,000 5 104
11 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 5 25 29 31 30 28,750 6 115
12 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 28 29 33 25 28,750 8 115