Wallerseepokal 2025


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Teamkategorie | Stechen | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Gemischte Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 34 35 32 33,667 3 101
2 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns Runde 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 3 1 1 35 33 36 34,667 3 104

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg Runde 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 34 27 29 30,000 7 90
2 Martha Sturm 1. SMC Liefering Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 6 2 1 1 34 33 31 32,667 3 98
3 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus Runde 3 4 4 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 6 1 1 1 30 31 38 33,000 8 99
4 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 2 2 1 32 33 34 33,000 2 99
5 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 33 37 30 33,333 7 100
6 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. Runde 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 37 35 30 34,000 7 102
7 Marion Schmidl UBGC Baden Runde 3 1 5 2 1 2 2 1 2 5 1 1 1 2 2 3 2 3 1 33 35 37 35,000 4 105
8 Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 4 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 34 37 35 35,333 3 106
9 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 3 2 5 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 36 35 39 36,667 4 110
10 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 3 2 2 2 2 4 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 1 41 36 39 38,667 5 116
11 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns Runde 3 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 3 5 4 4 2 3 37 41 45 41,000 8 123
12 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 3 2 1 2 4 1 4 1 2 4 2 1 3 2 1 2 2 2 1 46 41 37 41,333 9 124
13 Bettina Herrmann ASKÖ MGV Enns Runde 3 1 2 3 3 3 2 4 4 2 3 1 3 2 2 2 2 4 1 43 48 44 45,000 5 135

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. Runde 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 28 24 27,333 6 82
2 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg Runde 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 28 31 27 28,667 4 86
3 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 32 32 26 30,000 6 90
4 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 4 2 1 30 29 33 30,667 4 92
5 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 3 2 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 2 2 2 3 1 2 1 27 33 32 30,667 6 92
6 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 31 30 32 31,000 2 93
7 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus Runde 3 1 3 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 32 33 32 32,333 1 97
8 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg Runde 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 27 36 34 32,333 9 97
9 Reiner Ubl SSV Naturns Runde 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 1 2 1 37 29 33 33,000 8 99
10 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 4 2 2 1 33 35 32 33,333 3 100
11 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 3 1 2 3 5 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 34 36 31 33,667 5 101
12 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. Runde 3 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 40 31 30 33,667 10 101
13 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 39 34 29 34,000 10 102
14 Josef Reiter MGF Hammer e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 39 37 26 34,000 13 102
15 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 3 1 4 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 36 33 34 34,333 3 103
16 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee Runde 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 1 2 36 35 32 34,333 4 103
17 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 4 33 37 34 34,667 4 104
17 Peter Deml BGSC Klaus Runde 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 34 37 33 34,667 4 104
19 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 1 2 2 1 1 2 5 2 1 2 2 2 3 2 3 1 34 35 36 35,000 2 105
20 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1 40 33 35 36,000 7 108
21 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 3 1 39 39 30 36,000 9 108
22 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld Runde 3 2 3 2 5 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 35 39 39 37,667 4 113
23 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 39 40 36 38,333 4 115
24 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 3 1 2 3 4 1 1 2 4 4 2 1 3 3 2 2 1 2 1 43 34 39 38,667 9 116
25 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr Runde 3 2 3 3 4 3 3 1 2 4 2 1 1 1 1 4 2 3 1 43 33 41 39,000 10 117
26 Rudolf Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 2 1 3 4 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 1 42 38 40 40,000 4 120
27 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 7 3 3 1 46 38 42 42,000 8 126
28 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 3 2 1 2 6 2 2 2 2 3 2 1 4 2 2 7 2 2 1 42 44 45 43,667 3 131
29 Franz Steiner MSV Unterland Runde 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 5 2 2 46 47 38 43,667 9 131

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 3 1 6 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 29 32 31 30,667 3 92
2 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 32 32 30 31,333 2 94
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 3 2 38 30 35 34,333 8 103
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. Runde 3 2 4 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 41 29 33 34,333 12 103
5 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 3 1 5 1 1 1 2 2 1 5 1 2 3 2 2 7 1 2 1 30 38 40 36,000 10 108

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 26 24 32 27,333 8 82
2 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 27 30 29 28,667 3 86
3 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 27 30 30 29,000 3 87
4 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 29 33 28 30,000 5 90
5 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 30 30 31 30,333 1 91
6 Peter Rechenmacher ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 32 32 28 30,667 4 92
7 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Runde 3 2 1 1 1 1 2 1 4 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 32 34 29 31,667 5 95
8 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 1 27 32 36 31,667 9 95
9 Andreas Dachs ASKÖ MGV Enns Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 3 1 2 1 37 33 32 34,000 5 102
9 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 3 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 1 3 1 1 7 1 1 1 32 33 37 34,000 5 102

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz Runde 3 1 5 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 26 30 30 28,667 4 86
2 Margit Stockhammer UBGC Tirol Runde 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 31 36 30 32,333 6 97
3 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim Runde 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 31 32 35 32,667 4 98
4 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 4 2 1 2 4 1 1 4 3 1 3 2 2 2 2 1 1 31 37 37 35,000 6 105
5 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 3 3 1 2 2 1 2 1 2 7 1 1 1 1 2 2 2 1 1 39 37 33 36,333 6 109

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 29 27 25 27,000 4 81
2 Mario Dangl MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28 29 28 28,333 1 85
3 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 3 2 1 2 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 2 2 2 1 2 26 27 32 28,333 6 85
4 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 25 27 29,000 10 87
5 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld Runde 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29 27 32 29,333 5 88
6 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 5 26 30 33 29,667 7 89
7 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 30 32 30 30,667 2 92
8 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 3 1 2 1 6 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 30 30 34 31,333 4 94
9 Thomas Scherbichler MSV Unterland Runde 3 2 2 4 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 39 37 32 36,000 7 108