Gumpoldskirchen Open

Aktualisiert: 2025-03-30   14:54Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.


Unterbrechung wegen starken Wind von 09:50 bis 10:40 Uhr.
Verkürzung laut Schiedsgericht auf zwei Runden.

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 41 41   41,000 0 82
2 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 44 46   45,000 2 90
3 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 48 49   48,500 1 97
4 Susy Schäppi Locarno MC 45 54   49,500 9 99

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 43   39,000 8 78
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 40 39   39,500 1 79 Stechen
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 44   39,500 9 79 Stechen
4 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 39 40   39,500 1 79 Stechen
5 René Schäppi Locarno MC 42 40   41,000 2 82
6 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 42 41   41,500 1 83
7 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 43 43   43,000 0 86
8 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 45 42   43,500 3 87
9 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 47 43   45,000 4 90
10 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 44 48   46,000 4 92
11 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 49 44   46,500 5 93
11 Roman Radler BGC Krems/Wachau 49 44   46,500 5 93
13 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 42 52   47,000 10 94
14 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 47 48   47,500 1 95
15 Willibald Wieser MGC Trabochersee 48 48   48,000 0 96
16 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 47 49   48,000 2 96
16 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 47 49   48,000 2 96
18 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 51 51   51,000 0 102
19 Erich Schlager MGC Trabochersee 47 56   51,500 9 103
20 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 56 56   56,000 0 112
21 Rudolf Vodicka 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen       0,000 0 0 Nicht gestartet
21 Kurt Griesser MGC Trabochersee       0,000 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 34 38   36,000 4 72
2 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 40 37   38,500 3 77
3 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 39 43   41,000 4 82 Stechen
4 Sven Reichhard BGC Wien 40 42   41,000 2 82 Stechen
5 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 41 44   42,500 3 85
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 44 45   44,500 1 89

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 41 41   41,000 0 82
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 46 42   44,000 4 88 Stechen
3 Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 38 50   44,000 12 88 Stechen
4 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 46 46   46,000 0 92
5 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 54 40   47,000 14 94
6 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten 58 56   57,000 2 114
7 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 53 61   57,000 8 114
8 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 62 57   59,500 5 119
9 Adelheid Haissl MSV Unterland 60 63   61,500 3 123

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 42   38,500 7 77
2 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld 42 40   41,000 2 82
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 42 45   43,500 3 87
4 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 50 44   47,000 6 94
5 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 57 50   53,500 7 107
6 Lukas Grundner Badener AC ZV Minigolf       0,000 0 0 Nicht gestartet

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4