Landesmeisterschaft Adventure

Aktualisiert: 2026-02-25   20:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Griesser MGC Trabochersee 32 32 31 30 31,250 2 125
2 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 32 28 34 36 32,500 8 130 Stechen
3 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 36 28 36 30 32,500 8 130 Stechen
4 Erich Schlager MGC Trabochersee 34 32 33 32 32,750 2 131
5 Willibald Wieser MGC Trabochersee 36 35 30 33 33,500 6 134
6 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 32 35 35 33 33,750 3 135
7 Georg Kandler ASKÖ Adventure Golf Hohentauern 36 40 37 37 37,500 4 150

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ruth Puksic MGC Köflach 32 33 41 33 34,750 9 139
2 Marion Mitteregger MGC Köflach 32 37 31 41 35,250 10 141
3 Edith Hess MGC Trabochersee 35 35 37 39 36,500 4 146
4 Verena Haushofer MGC Köflach 38 36 40 36 37,500 4 150

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld 30 30 28 30 29,500 2 118
2 Bernhard Baldasty BGC Lipizzanerheimat 40 33 35 33 35,250 7 141
3 Johann Puksic MGC Köflach 35 35 40 34 36,000 6 144
4 Maarten Kleuver ASKÖ Adventure Golf Hohentauern 32 40 39 36 36,750 8 147

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 33 30 29 27 29,750 6 119
2 Friedrich Henker MGC Köflach 32 34 26 31 30,750 8 123
3 Michael Gallaun MGC Köflach 38 36 33 35 35,500 5 142

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC ATUS Knittelfeld131 116 127 123 31,0634974
2MGC Trabochersee137 134 131 134 33,5005362
3MGC Köflach 1131 141 132 138 33,8755420


 
1MGC ATUS Knittelfeld (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Wild32 28 34 36 32,500130
 Bernhard Knoll33 30 29 27 29,750119
 Gerhard Stimpfl36 28 36 30 32,500130
 Hannes Hahsler30 30 28 30 29,500118
 131 116 127 123 31,063497
 Punkte     4
 
2MGC Trabochersee (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Edith Hess35 35 37 39 36,500146
 Erich Schlager34 32 33 32 32,750131
 Kurt Griesser32 32 31 30 31,250125
 Willibald Wieser36 35 30 33 33,500134
 137 134 131 134 33,500536
 Punkte     2
 
3MGC Köflach 1 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker32 34 26 31 30,750123
 Johann Puksic35 35 40 a   36,667110
 Marion Mitteregger32 37 31 41 35,250141
 Reinhard Mitteregger32 35 35 33 33,750135
 Ruth Puksic      e 33 33,00033
 131 141 132 138 33,875542
 Punkte     0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46