Landesmeisterschaft Mini


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-02-25   20:26Neue Seiten werden automatisch erstellt

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Harald Weigl MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 35 30 27 28 30,000 8 120
2 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 31 31 29 29 30,000 2 120
3 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 31 28 32 30 30,250 4 121
4 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 4 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 37 33 31 31 33,000 6 132
5 Manfred Kuss MGC Köflach Runde 4 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 4 1 4 35 35 27 36 33,250 9 133
6 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 34 33 35 32 33,500 3 134
7 Manfred Wieser MGC Köflach Runde 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 36 36 34 35 35,250 2 141
8 Johann Puksic MGC Köflach Runde 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 4 1 35 36 37 41 37,250 6 149
9 Reinhard Mitteregger MGC Köflach Runde 4 3 1 1 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 35 38 42 38 38,250 7 153
10 Robert Bernard MGC Trabochersee Runde 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 40 40 36 39 38,750 4 155

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Kuss MGC Köflach Runde 4 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 34 28 32 28 30,500 6 122
2 Denise Bernard MGC Trabochersee Runde 4 2 1 2 7 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 35 32 34 38 34,750 6 139
3 Verena Haushofer MGC Köflach Runde 4 2 2 1 1 2 2 2 5 3 2 1 1 2 2 4 3 3 4 40 42 39 42 40,750 3 163

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 4 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 33 34 30 30 31,750 4 127
2 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 37 33 31 31 33,000 6 132
3 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 6 1 1 1 39 33 40 30 35,500 10 142
4 August Pendl MGC Köflach Runde 4 2 3 1 5 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 7 1 2 1 33 33 38 39 35,750 6 143
5 Michael Gallaun MGC Köflach Runde 4 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 4 2 1 2 1 33 45 37 34 37,250 12 149

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Edith Hess MGC Trabochersee Runde 4 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35 37 34 31 34,250 6 137
2 Marion Mitteregger MGC Köflach Runde 4 2 2 2 7 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 5 3 1 1 41 38 38 43 40,000 5 160
3 Ruth Puksic MGC Köflach Runde 4 1 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 4 2 2 4 43 43 36 39 40,250 7 161
4 Eva-Susanne Bernard MGC Trabochersee Runde 4 1 2 5 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 6 40 43 38 42 40,750 5 163

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach Runde 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 37 32 31 31 32,750 6 131
2 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 5 2 2 1 34 31 35 34 33,500 4 134
3 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 6 2 2 1 43 35 30 35 35,750 13 143