Landesmeisterschaft Miniatur

Aktualisiert: 2026-02-25   20:24Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Gemischte Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Emely Krienzer BGC Lipizzanerheimat 57 50     53,500 7 107
2 Lina Krienzer BGC Lipizzanerheimat 69 54     61,500 15 123
3 Matteo Eisner BGC Lipizzanerheimat         0,000 0 0 Nicht gestartet

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Edith Hess MGC Trabochersee 31 25 25   27,000 6 81
2 Marion Mitteregger MGC Köflach 32 27 30   29,667 5 89
3 Ruth Puksic MGC Köflach 36 29 30   31,667 7 95
4 Eva-Susanne Bernard MGC Trabochersee 39 37 39   38,333 2 115

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 26 29 22   25,667 7 77
2 Manfred Kuss MGC Köflach 28 24 26   26,000 4 78
3 Harald Weigl MGC ATUS Knittelfeld 28 27 24   26,333 4 79
4 Erich Schlager MGC Trabochersee 30 27 25   27,333 5 82
5 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 37 27 24   29,333 13 88
6 Willibald Wieser MGC Trabochersee 25 32 32   29,667 7 89
7 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 29 32 31   30,667 3 92
8 Robert Bernard MGC Trabochersee 33 35 27   31,667 8 95
9 Kurt Schernthaner MGC Köflach 43 36 40   39,667 7 119
10 Karl Irouschek MGC Köflach 41 37 48   42,000 11 126

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Baldasty BGC Lipizzanerheimat 30 23 26   26,333 7 79
2 Kurt Griesser MGC Trabochersee 30 26 30   28,667 4 86
3 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld 30 28 29   29,000 2 87
4 Bernd Bogdan BGC Lipizzanerheimat 33 26 28   29,000 7 87
5 Johann Puksic MGC Köflach 33 29 30   30,667 4 92

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Kuss MGC Köflach 24 23 23   23,333 1 70
2 Silvia Hillbrand MGC Köflach 26 29 22   25,667 7 77
3 Denise Bernard MGC Trabochersee 27 26 31   28,000 5 84

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach 25 24 24   24,333 1 73
2 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 29 25 22   25,333 7 76
3 Michael Gallaun MGC Köflach 25 29 28   27,333 4 82
4 Michael Sackl MGC Köflach 32 28 24   28,000 8 84
5 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 30 29 27   28,667 3 86
6 August Pendl MGC Köflach 43 27 25   31,667 18 95

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Sum R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Köflach 1106 96 95 297  24,750297 2168
2MGC ATUS Knittelfeld114 113 102 329  27,417329 2166
3MGC Trabochersee112 111 118 341  28,417341 2164
4MGC Köflach 2119 118 113 350  29,167350 2162
5BGC Lipizzanerheimat120 54 99 54 54 36 273  34,125273 1440Nicht beendet


 
1MGC Köflach 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker25 24 24   24,33373
 Manuela Kuss24 23 23   23,33370
 Wolfgang Hillbrand29 25 22   25,33376
 Manfred Kuss28 24 26   26,00078
 Silvia Hillbrand       
 106 96 95   24,750297
 Summe    297     
 Punkte     8
 
2MGC ATUS Knittelfeld (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Wild26 29 22   25,66777
 Bernhard Knoll30 29 27   28,66786
 Hannes Hahsler30 28 29   29,00087
 Harald Weigl28 27 24   26,33379
 Gerhard Stimpfl       
 114 113 102   27,417329
 Summe    329     
 Punkte     6
 
3MGC Trabochersee (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Griesser30 26 30   28,66786
 Erich Schlager30 27 25   27,33382
 Willibald Wieser25 32 32   29,66789
 Denise Bernard27 26 31   28,00084
 Edith Hess       
 112 111 118   28,417341
 Summe    341     
 Punkte     4
 
4MGC Köflach 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Sackl32 28 24   28,00084
 Johann Puksic33 29 30   30,66792
 Michael Gallaun25 29 28   27,33382
 Reinhard Mitteregger29 32 31   30,66792
 Ruth Puksic       
 119 118 113   29,167350
 Summe    350     
 Punkte     2
 
5BGC Lipizzanerheimat (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernd Bogdan33 26 28   29,00087
 Bernhard Baldasty30 23 26   26,33379
 Emely Krienzer57 50     53,500107
 Matteo Eisner       
 Lina Krienzer       
 120 54 99 54 54 36   34,125273
 Summe    273     
 Punkte     0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46