Burgpokal 2025

Aktualisiert: 2025-09-28   14:09Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 26 22 21 23 23,000 5 92
2 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 29 23 22 20 23,500 9 94
3 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 26 32 25 24 26,750 8 107
4 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 29 29 25 25 27,000 4 108
5 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg 29 25 35 27 29,000 10 116
6 Andreas Bertolini SSV Naturns 34 26 28 33 30,250 8 121
7 Roland Schlager ASKÖ MGC Bischofshofen 39 41 37 31 37,000 10 148

Männliche Sen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 22 21 23 23 22,250 2 89
2 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 23 22 24 23 23,000 2 92
3 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 25 24 21 26 24,000 5 96
4 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 27 24 26 22 24,750 5 99
5 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. 23 25 23 29 25,000 6 100
6 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 22 24 25 29 25,000 7 100
7 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 25 27 26 23 25,250 4 101
8 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 28 29 25 28 27,500 4 110
9 Erich Schlager MGC Trabochersee 27 21 26 36 27,500 15 110
10 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 26 34 24 27 27,750 10 111
11 Peter Pilz MGC Ingolstadt e.V. 30 30 30 26 29,000 4 116
12 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 35 29 29 23 29,000 12 116
13 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 30 28 29 30 29,250 2 117
14 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 35 26 27 30 29,500 9 118
15 Kurt Griesser MGC Trabochersee 27 31 28 35 30,250 8 121
16 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg 40 39 30 37 36,500 10 146

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 25 33 25 24 26,750 9 107 Stechen
2 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 31 23 25 28 26,750 8 107 Stechen
3 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. 31 26 24 27 27,000 7 108
4 Martha Sturm 1. SMC Liefering 30 25 28 35 29,500 10 118
5 Marion Mitteregger MGC Köflach 34 25 37 42 34,500 17 138

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 25 23 26 26 25,000 3 100
2 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. 31 29 26 25 27,750 6 111
3 Simone Peböck Polizei SV Steyr 28 33 27 27 28,750 6 115
4 Vanessa Premstaller Miniaturgolfclub Werfen 74 76 71 71 73,000 5 292

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SPG - Bayern104 99 99 101 25,188403
2 SPG - Team Niederösterreich105 109 95 101 25,625410
3 MGC Ingolstadt e.V.109 107 99 101 26,000416
4 SPG - Knittelfeld / Köflach118 106 104 104 27,000432
5 SPG - Neumarkt / Traboch116 102 107 123 28,000448
6 SPG - Putterteam / Liefering118 120 108 125 29,438471


 
1 SPG - BayernR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl-Heinz Merl22 21 23 23 22,25089
 Rosi Aigrüner31 23 25 28 26,750107
 Josef Reiter23 22 24 23 23,00092
 Simone Peböck28 33 27 27 28,750115
 104 99 99 101 25,188403
 
2 SPG - Team NiederösterreichR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Fuhrmann29 25 35 27 26,00052
 Egon Stingl26 22 21 23 23,00092
 Ernst Mayer26 34 24 27 25,66777
 Ernst Schützenhofer28 29 25 28 27,33382
 Elisabeth Schöller25 33 25 24 26,750107
 105 109 95 101 25,625410
 
3 MGC Ingolstadt e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Horbas25 27 26 23 25,250101
 Andrea Baierl31 26 24 27 25,66777
 Dieter Baierl23 25 23 29 23,66771
 Marina Horbas-Casu31 29 26 25 27,750111
 Peter Pilz30 30 30 26 28,00056
 109 107 99 101 26,000416
 
4 SPG - Knittelfeld / KöflachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Wild25 24 21 26 24,00096
 Bernhard Knoll29 29 25 25 26,33379
 Gerhard Stimpfl35 29 29 23 27,00081
 Marion Mitteregger34 25 37 42 29,50059
 Reinhard Mitteregger30 28 29 30 29,250117
 118 106 104 104 27,000432
 
5 SPG - Neumarkt / TrabochR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Huber35 26 27 30 29,500118
 Hubert Zach27 24 26 22 24,75099
 Erich Schlager27 21 26 36 27,500110
 Kurt Griesser27 31 28 35 30,250121
 116 102 107 123 28,000448
 
6 SPG - Putterteam / LieferingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Sawczak26 32 25 24 26,750107
 Gerhard Pammer22 24 25 29 25,000100
 Hermann Hawranek40 39 30 37 36,500146
 Martha Sturm30 25 28 35 29,500118
 118 120 108 125 29,438471

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4