Hallen-LM WI 1. Runde - Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Jugend | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse A - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse D - männlich | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 24 22 25 24 23,750 3 95
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 5 2 1 3 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 31 28 36 33 32,000 8 128

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Noémi Palinkas Post SV Wien Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 20 21 20 20,750 2 83
2 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22 19 24 23 22,000 5 88
3 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 27 21 23,000 6 92
4 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 29 25 24 25 25,750 5 103
5 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 25 28 27 25 26,250 3 105
6 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 31 25 31 28 28,750 6 115
7 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 37 28 27 29 30,250 10 121

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erika Gal MGC Hole in One Runde 4 2 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 31 27 30 32 30,000 5 120
2 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 32 31 35 27 31,250 8 125
3 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien Runde 4 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 7 3 4 1 1 2 33 34 31 36 33,500 5 134
4 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 2 3 7 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 33 33 41 33 35,000 8 140
5 Christine Schön Post SV Wien Runde 4 3 2 1 1 7 4 1 1 1 2 3 1 7 2 4 1 1 1 40 28 36 43 36,750 15 147
6 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß Runde 4 2 2 1 1 3 1 1 2 2 5 1 3 2 3 5 2 1 3 45 40 33 40 39,500 12 158
7 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 4 2 5 1 3 3 5 2 2 2 7 1 3 2 4 5 1 2 3 56 61 51 53 55,250 10 221

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Lindmayr BGC Wien Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 23 19 20 20,500 4 82
2 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 23 18 19 20,500 5 82
3 Sven Reichhard BGC Wien Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 23 19 20 21 20,750 4 83
4 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 21 23 20 23 21,750 3 87
5 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22 22 20 24 22,000 4 88
6 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 24 23 23 25 23,750 2 95
7 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 29 20 23 25 24,250 9 97

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 25 20 22 24 22,750 5 91
2 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 20 22 24 27 23,250 7 93
3 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22 25 27 23 24,250 5 97
4 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 28 21 25 23 24,250 7 97
5 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 31 24 21 23 24,750 10 99
6 Johann Smutny MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 6 1 1 1 26 24 26 28 26,000 4 104
7 Rudolf Sabler MGC Hietzing Runde 4 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 29 25 27 24 26,250 5 105
8 Kai Dünser Post SV Wien Runde 4 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 28 31 31 26 29,000 5 116

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Selak MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 28 23 24 24,750 5 99
2 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 23 24 28 27 25,500 5 102
3 Rudolf Klupaty MGC Hietzing Runde 4 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 31 22 24 25 25,500 9 102
4 Michael Otto BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 5 1 2 1 28 24 25 29 26,500 5 106
5 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 4 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 34 24 29 30 29,250 10 117
6 Erwin Frivert BGC Wien Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 30 29 32 27 29,500 5 118
7 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 5 1 1 3 38 25 31 32 31,500 13 126
8 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 42 34 36 27 34,750 15 139

Leistungsklasse D - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 22 21 21 21,500 1 86
2 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 4 3 1 3 1 4 1 3 1 1 1 26 28 24 34 28,000 10 112
3 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 4 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 34 26 28 28 29,000 8 116
4 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 33 25 30 32 30,000 8 120
5 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 32 30 36 32 32,500 6 130
6 Stefan Machatschek MGC Blau-Weiß Runde 4 1 4 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 2 2 38 36 34 36 36,000 4 144
7 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 2 1 3 3 1 1 4 1 3 4 1 3 4 5 1 1 1 36 36 33 40 36,250 7 145