Teamgolf Höchst

Aktualisiert: 2025-05-10   18:42Neue Seiten werden automatisch erstellt


Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle Spieler/innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Ergebnis

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Martin Vonier / Hermann Türtscher MGC Blau-Weiß / UBGC Hörbranz 21 19 23 22 20 20 19 23 21 20,889 4 188
2 Emilio Recla / Nadine Nagele UBGC Dornbirn / BGSC Klaus 19 24 23 21 20 23 22 19 20 21,222 5 191
3 Hermann Stenz / Roland Schnyder Wetzikon MC / Effretikon MC 20 20 20 21 25 22 22 21 21 21,333 5 192
4 Adriano Steiner / Yvonne Klukas UBGC Dornbirn / Olten MC 23 21 21 21 21 24 20 21 23 21,667 4 195
5 Rosmarie Jagschitz / Mathias Jagschitz BGSC Klaus / MGC-Sparkasse Bludenz 24 24 22 21 23 22 24 21 21 22,444 3 202
6 Reinhard Böhler / Toni Wirbals UBGC Hard / SSV Naturns 25 21 21 24 25 25 23 19 19 22,444 6 202
7 Ferdinand Jagschitz / Walter Ammann BGSC Klaus / Rheinfall MC 22 27 24 23 25 22 22 19 22 22,889 8 206
8 Christine Riesch / Hannes Riesch UMSC Schruns 24 27 21 21 21 27 22 22 25 23,333 6 210
9 Daniela Künz / Marcel Künz UBGC Hörbranz 25 27 29 20 20 23 23 22 22 23,444 9 211
10 Sophia Elena Künz / Benjamin Kleinherne UBGC Hörbranz 21 30 22 28 21 25 22 24 23 24,000 9 216
11 Daniel Graber / Bernd Häring Rheineck MGC / UBGC Hard 22 22 27 23 24 24 30 26 22 24,444 8 220
12 Uwe Pacher / Armin Lesky UMSC Schruns 29 29 24 23 25 27 23 22 26 25,333 7 228
13 Fabian Künz / Alfons Driemel UBGC Hörbranz 27 31 27 25 24 23 24 20 28 25,444 11 229
14 Mirjam Wirthgen / Samuel Kagi SSV Naturns 26 24 24 26 24 24 29 26 28 25,667 5 231
15 Gerhard Gasser / Helga Häring UBGC Höchst / UBGC Hard 29 33 25 27 30 31 25 26 24 27,778 9 250
16 Johanna Gmeiner / Erwin Gmeiner UMSC Schruns 27 29 32 34 28 26 33 26 32 29,667 8 267

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4