Senioren Ländervergleichskampf Bay/Vora/BadWürt/


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn MS1 25 21 20 21 18 20 20,833 125 7
2 Christian Schubert 1. NMC Kelheim e.V. MS1 19 21 21 21 24 21 21,167 127 5
3 Emilio Recla UBGC Dornbirn MS1 24 22 23 22 20 22 22,167 133 4
Markus Obeth AMV Algund MS1 25 21 21 22 22 22 22,167 133 4
5 Udo Waldmann 1. BGC Landshut e.V. MS1 25 22 22 21 23 20 22,167 133 5
6 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS1 22 25 23 22 21 21 22,333 134 4
7 Susanne Goglione Frutigen MC WS1 20 26 19 24 23 23 22,500 135 7
8 Walter Ammann Rheinfall MC MS1 24 27 21 22 22 22 23,000 138 6
9 Josef Neumann 1. BGC Landshut e.V. MS1 24 25 19 25 22 23 23,000 138 6
10 Sven Herzberger TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. MS1 24 20 22 21 25 26 23,000 138 6
11 Ingo Schoppe Berner Falken MC MS1 23 23 26 21 24 22 23,167 139 5
12 Roland Brunello AMV Algund MS1 22 25 23 23 22 25 23,333 140 3
13 Siegfried Zeh BGSC Klaus MS1 21 24 23 21 25 26 23,333 140 5
14 Hans-Jürgen Thölke MSG Kempten e.V. MS1 25 22 26 20 22 26 23,500 141 6
15 Roland Schnyder Effretikon MC MS1 25 22 25 23 26 22 23,833 143 4
16 Robert Ebi MGF Hilzingen 80 e.V. MS1 23 27 24 23 26 21 24,000 144 6
17 Andrea Candioli AMV Algund MS1 22 29 28 22 21 22 24,000 144 8
18 Christine Riesch UMSC Schruns WS1 21 24 26 21 22 30 24,000 144 9
19 Peter Müller MC Schriesheim e.V. MS1 23 24 26 22 27 24 24,333 146 5
20 Jürgen Juriatti UBGC Dornbirn MS1 23 23 24 23 29 25 24,500 147 6
21 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol WS1 29 20 24 25 27 22 24,500 147 9
22 Sonja Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. WS1 23 25 26 29 25 22 25,000 150 7
23 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. MS1 22 23 24 29 23 30 25,167 151 8
24 Bruno Karcher 1. MGC Tuttlingen e.V. MS1 22 25 28 27 20 29 25,167 151 9
25 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. MS1 25 25 25 26 24 27 25,333 152 3
26 Christian Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. MS1 22 27 33 27 20 24 25,500 153 13
27 Helen Helfenstein Churfirsten MC WS1 28 25 27 23 29 22 25,667 154 7
28 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. MS1 32 24 25 27 24 22 25,667 154 10
29 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. MS1 24 28 25 27 23 28 25,833 155 5
30 Andreas Holliger Wohlen MC MS1 26 22 28 28 24 27 25,833 155 6
31 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS1 24 29 24 29 27 22 25,833 155 7
32 Christiane Wamboldt Olchinger MSK e.V. WS1 33 23 19 30 28 22 25,833 155 14
33 Roger Anderegg Burgdorf MC MS1 29 23 24 28 27 26 26,167 157 6
34 Elmar Kessler BGSC Klaus MS1 30 24 25 23 27 28 26,167 157 7
35 Herbert Gstrein AMV Algund MS1 32 24 26 24 25 26 26,167 157 8
36 Anton Wechselberger MSV Unterland MS1 29 21 24 21 30 32 26,167 157 11
37 Sabine Ebi MGF Hilzingen 80 e.V. WS1 24 25 26 27 27 29 26,333 158 5
38 Angelo Berta Burgdorf MC MS1 26 29 31 26 22 24 26,333 158 9
39 Jutta Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf WS1 26 28 26 26 27 26 26,500 159 2
40 Siegfried Bauer ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf MS1 34 26 23 28 26 22 26,500 159 12
41 Reiner Weinberger BGC Neutraubling e.V. MS1 26 28 25 27 26 28 26,667 160 3
42 Andreas Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS1 22 27 29 27 29 27 26,833 161 7
43 Dieter Kaufmann MGC Terenten MS1 32 28 26 24 26 25 26,833 161 8
44 Jürgen Lang 1. MGC Süßen e.V. MS1 25 25 25 29 33 24 26,833 161 9
45 Klaus Perlich 1. NMC Kelheim e.V. MS1 22 31 32 22 28 26 26,833 161 10
46 Marcus Mettler SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf MS1 20 28 30 23 26 34 26,833 161 14
47 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC MS1 24 23 31 30 28 27 27,167 163 8
48 Wolfgang Schumacher BSV Inzlingen 1979 e.V. MS1 27 26 28 31 29 23 27,333 164 8
49 Christa Zimmermann Ascona MC WS1 26 32 28 24 33 23 27,667 166 10
50 Claudia Anderegg Burgdorf MC WS1 28 28 30 28 29 24 27,833 167 6
51 Ernst Lehmann Amriswil MC MS1 28 25 27 31 27 29 27,833 167 6
52 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS1 30 29 25 31 30 23 28,000 168 8
53 Herbert Schweizer Churfirsten MC MS1 21 30 27 24 30 36 28,000 168 15
54 Stefan Kitzeder MSG Kempten e.V. MS1 28 25 32 37 23 26 28,500 171 14
55 Andreas Neuburger SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf MS1 28 29 32 31 27 25 28,667 172 7
Bernhard Nagele SSV Naturns MS1 31 31 30 27 29 24 28,667 172 7
57 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. MS1 29 32 30 28 28 26 28,833 173 6
58 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. MS1 23 32 30 29 33 26 28,833 173 10
59 Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. WS1 30 24 30 35 28 26 28,833 173 11
60 Hannes Riesch UMSC Schruns MS1 23 29 30 28 39 24 28,833 173 16
61 Richard Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. MS1 29 30 32 28 28 29 29,333 176 4
62 Peter Deml BGSC Klaus MS1 26 28 30 29 29 35 29,500 177 9
63 Michaela Stemplinger OMGC Ingolstadt e.V. WS1 33 34 28 22 29 31 29,500 177 12
64 Beatriz Grüßinger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 WS1 33 38 27 27 25 27 29,500 177 13
65 Markus Fuchs AMV Algund MS1 30 26 30 31 33 28 29,667 178 7
66 Gerhard Leitner Amriswil MC MS1 34 26 30 29 28 32 29,833 179 8
67 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC MS1 34 28 25 34 30 28 29,833 179 9
68 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. WS1 24 30 34 33 26 32 29,833 179 10
69 Joachim Tauber AMV Algund MS1 35 28 30 28 34 25 30,000 180 10
70 Ursula Deml BGSC Klaus WS1 32 27 26 30 33 33 30,167 181 7
71 Urs Graber Losone MC MS1 34 31 25 35 23 35 30,500 183 12
72 Gisela Schweizer Churfirsten MC WS1 24 30 31 33 34 32 30,667 184 10
73 Gudula Scholz AMV Algund WS1 33 32 34 28 32 28 31,167 187 6
74 Alfons Caviezel Rheinfall MC MS1 30 33 28 33 28 36 31,333 188 8
75 Paul Schmid MGC Terenten MS1 36 35 22 37 29 31 31,667 190 15
76 Daniel Künzli Burgdorf MC MS1 32 30 35 28 31 38 32,333 194 10
77 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs WS1 40 35 30 33 23 33 32,333 194 17
78 Burghard Jochum UBGC Tirol MS1 30 34 29 33 33 37 32,667 196 8
79 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 36 23 40 33 28 37 32,833 197 17
80 Alexandra Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 33 37 28 30 37 35 33,333 200 9
81 René Bürgin Vindonissa MC MS1 32 34 51 43 40 45 40,833 245 19
82 Alois Eberharter UBGC Tirol MS1 43 38 55 42 39 38 42,500 255 17
83 Christine Gstrein AMV Algund WS1 49 50 56 44 53 49 50,167 301 12

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige