57. Pfänderpokal


Hauptseite | Startplan | Gemischte Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Gemischte Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 28 26 28 27 27,250 2 109
2 Sophia Elena Künz UBGC Hörbranz Runde 4 2 2 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 2 41 34 30 37 35,500 11 142
3 Paul Fehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 7 5 3 1 2 2 3 34 43 44 40 40,250 10 161

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz Runde 4 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 27 28 25 24 26,000 4 104
2 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 4 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 27 24 26 30 26,750 6 107
3 Annie Haaland Christiania Minigolf Club Runde 4 1 2 5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 24 29 26 31 27,500 7 110
4 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31 29 26 26 28,000 5 112
5 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 29 27 32 26 28,500 6 114
6 Gisela Schweizer Churfirsten MC Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 3 27 27 34 27 28,750 7 115
7 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 2 1 2 6 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 33 27 25 30 28,750 8 115
8 Helga Häring UBGC Hard Runde 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 29 30 30 28 29,250 2 117
9 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 29 33 30 27 29,750 6 119
10 Angelika Pia Ringler 1. MGC Tuttlingen e.V. Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 30 31 32 28 30,250 4 121
11 Ursula Fuchs AMV Algund Runde 4 1 2 5 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 28 28 33 34 30,750 6 123
12 Ly Puschner MGV Ansbach e.V. Runde 4 3 2 2 1 1 5 2 1 2 1 2 1 4 4 1 2 2 2 29 33 29 38 32,250 9 129
13 Else Lunde Halden Minigolfklubb Runde 4 2 1 1 1 2 7 2 7 1 1 2 1 4 2 2 3 1 3 30 33 29 43 33,750 14 135
14 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 1 4 2 2 2 4 2 1 1 2 4 2 2 2 2 1 4 34 32 41 39 36,500 9 146

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 21 25 24 24 23,500 4 94
2 Helmut Schön MC Ilvesheim e.V. Runde 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 21 25 23 23,500 4 94
3 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 26 23 22 23,500 4 94
4 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 24 25 20 23,750 6 95
5 Egil Østli Christiania Minigolf Club Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 28 21 23 24 24,000 7 96
6 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 25 22 27 23 24,250 5 97
7 Michael Häring UBGC Hard Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 26 24 25 24 24,750 2 99
8 Werner Schellinger SSV Naturns Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 24 27 24 24 24,750 3 99
9 Markus Fuchs AMV Algund Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 27 25 24 23 24,750 4 99
10 Daniel Graber Rheineck MGC Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 23 28 25 23 24,750 5 99
11 Herbert Schweizer Churfirsten MC Runde 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 23 27 22 28 25,000 6 100
12 Nikolai Leth Christiania Minigolf Club Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 1 2 1 2 24 23 26 28 25,250 5 101
13 Elmar Kessler BGSC Klaus Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 27 26 26 25 26,000 2 104
14 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 29 24 28 23 26,000 6 104
15 Burghard Jochum UBGC Tirol Runde 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 2 26 25 24 30 26,250 6 105
16 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. Runde 4 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 29 24 28 25 26,500 5 106
17 Alfred Gruber BGSC Klaus Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 25 30 28 24 26,750 6 107
18 Herbert Gstrein AMV Algund Runde 4 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 24 26 29 29 27,000 5 108
19 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 26 31 24 27 27,000 7 108
20 Morten Holteng Christiania Minigolf Club Runde 4 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 31 28 23 27 27,250 8 109
21 Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 28 29 26 27 27,500 3 110
22 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb Runde 4 2 1 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 25 28 27 30 27,500 5 110
23 Michael Jordan MSG Kempten e.V. Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 30 30 24 26 27,500 6 110
24 Alfons Driemel UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 24 33 27 26 27,500 9 110
25 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 29 31 24 28 28,000 7 112
26 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 27 30 30 26 28,250 4 113
27 Peter Deml BGSC Klaus Runde 4 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 29 30 31 26 29,000 5 116
28 Reiner Ubl SSV Naturns Runde 4 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 35 29 27 30 30,250 8 121
29 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 2 1 1 2 3 1 2 4 1 1 1 2 1 3 2 1 29 26 36 30 30,250 10 121
30 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 3 1 2 3 3 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 2 31 29 29 34 30,750 5 123
31 Bernd Häring UBGC Hard Runde 4 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 5 2 2 1 2 1 1 37 29 29 31 31,500 8 126
32 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 2 39 29 30 28 31,500 11 126
33 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 6 36 33 31 33 33,250 5 133
34 Kurt Seidel MGC Friedrichshafen e.V. Runde 4 3 2 1 2 4 3 1 2 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 40 39 35 66 45,000 31 180
35 Karl Forst Bahnengolfsportclub Telfs Runde 4 1 3 1 2 2 7 2 6 2 1 2 6 2 3 2 2 3 6 43 48 56 53 50,000 13 200

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ernst Lehmann Amriswil MC Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 22 26 21 23,500 5 94
2 Andreas Ritzert MC Ilvesheim e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24 28 22 22 24,000 6 96
3 Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 30 23 23 22 24,500 8 98
4 Tobias Schwarzbach UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 23 28 23 25 24,750 5 99
5 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 26 23 26 26 25,250 3 101
6 Armin Lesky UMSC Schruns Runde 4 2 2 5 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 26 22 24 31 25,750 9 103
7 Franz Reimling MC Ilvesheim e.V. Runde 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 27 25 26 27 26,250 2 105
8 Jon Marthinsen Halden Minigolfklubb Runde 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 26 27 27 26 26,500 1 106
9 Sven Petter Næss Christiania Minigolf Club Runde 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 26 25 28 28 26,750 3 107
10 Toni Wirbals SSV Naturns Runde 4 1 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 30 27 26 27 27,500 4 110
11 Uwe Pacher UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 34 26 27 27 28,500 8 114
12 Filippo Jurman SSV Naturns Runde 4 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 34 31 24 25 28,500 10 114
13 Martin Fitz Amriswil MC Runde 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 30 32 29 25 29,000 7 116
14 Stephan Hohl Amriswil MC Runde 4 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 37 26 27 27 29,250 11 117
15 Christian Gamsjäger UMSC Schruns Runde 4 2 2 4 1 2 1 2 1 2 5 2 1 1 2 1 2 2 2 30 29 23 35 29,250 12 117

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 26 21 21 22 22,500 5 90
2 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 24 23 22 23,000 2 92
3 Simone Ager UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 27 22 28 21 24,500 7 98

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reto Sommer 1. Mainzer MGC e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21 23 21 22 21,750 2 87
2 Timo Glaser MC Schriesheim e.V. Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21 23 24 22 22,500 3 90
3 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. Runde 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 23 22 23 22,500 1 90
4 Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 25 23 23 23,250 3 93
5 Martin Vonier MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 20 27 23 23,250 7 93
6 Roman Jussel Rheineck MGC Runde 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 22 26 23 23 23,500 4 94
7 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 26 22 22 24 23,500 4 94
8 Manuel Fugazza MC Ilvesheim e.V. Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 24 26 26 24 25,000 2 100
9 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 27 27 22 24 25,000 5 100
10 Stefan Zischg SSV Naturns Runde 4 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 26 22 23 29 25,000 7 100
11 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 1 1 3 2 26 23 22 30 25,250 8 101
12 Sandro Fehle UBGC Hörbranz Runde 4 2 2 6 2 2 5 2 2 1 1 2 1 3 5 1 2 3 2 43 27 42 44 39,000 17 156