57. Pfänderpokal


Hauptseite | Startplan | Gemischte Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Mannschaft
 
Pyramiden
Raute
Mittelhügel
V - Hindernis
Doppelwellen
Doppelkeile
Stäbe
Liegende Schleife
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Stumpfe Kegel
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Salto
Vulkan
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
UBGC Hörbranz 121 1,3120 1,2524 1,5016 1,0022 1,3819 1,1923 1,4417 1,0621 1,3117 1,0621 1,3121 1,3121 1,3128 1,7516 1,0025 1,5620 1,2525 1,56
MGC-Sparkasse Bludenz20 1,2522 1,3820 1,2516 1,0026 1,6320 1,2521 1,3121 1,3123 1,4418 1,1321 1,3119 1,1921 1,3128 1,7518 1,1329 1,8120 1,2528 1,75
MC Ilvesheim e.V.18 1,1321 1,3122 1,3817 1,0627 1,6924 1,5024 1,5017 1,0620 1,2516 1,0024 1,5021 1,3125 1,5627 1,6919 1,1921 1,3120 1,2532 2,00
Christiania Minigolf Club27 1,6923 1,4424 1,5016 1,0027 1,6920 1,2523 1,4419 1,1921 1,3118 1,1329 1,8121 1,3122 1,3831 1,9419 1,1926 1,6319 1,1929 1,81
BGSC Klaus24 1,5026 1,6325 1,5620 1,2529 1,8118 1,1322 1,3818 1,1318 1,1317 1,0624 1,5022 1,3829 1,8134 2,1317 1,0622 1,3821 1,3135 2,19
MC Amriswil20 1,2521 1,3131 1,9419 1,1929 1,8127 1,6919 1,1917 1,0622 1,3819 1,1924 1,5019 1,1935 2,1928 1,7516 1,0023 1,4420 1,2532 2,00
SSV Naturns23 1,4422 1,3831 1,9418 1,1326 1,6333 2,0626 1,6317 1,0622 1,3817 1,0624 1,5022 1,3823 1,4433 2,0619 1,1929 1,8121 1,3124 1,50
UMSC Schruns 120 1,2525 1,5626 1,6318 1,1325 1,5627 1,6925 1,5622 1,3819 1,1920 1,2528 1,7529 1,8123 1,4433 2,0624 1,5023 1,4421 1,3128 1,75
UBGC Hard23 1,4423 1,4426 1,6319 1,1927 1,6921 1,3125 1,5620 1,2523 1,4417 1,0625 1,5633 2,0631 1,9430 1,8817 1,0628 1,7518 1,1331 1,94
UBGC Hörbranz 221 1,3123 1,4424 1,5018 1,1326 1,6336 2,2523 1,4418 1,1322 1,3822 1,3827 1,6927 1,6933 2,0632 2,0018 1,1325 1,5624 1,5030 1,88
UMSC Schruns 223 1,4424 1,5040 2,5025 1,5629 1,8127 1,6933 2,0619 1,1926 1,6324 1,5028 1,7533 2,0626 1,6335 2,1920 1,2526 1,6325 1,5636 2,25
UBGC Hörbranz 323 1,4430 1,8838 2,3828 1,7531 1,9445 2,8130 1,8838 2,3823 1,4422 1,3827 1,6939 2,4441 2,5644 2,7528 1,7528 1,7530 1,8837 2,31

Paarwertung
 
Pyramiden
Raute
Mittelhügel
V - Hindernis
Doppelwellen
Doppelkeile
Stäbe
Liegende Schleife
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Stumpfe Kegel
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Salto
Vulkan
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
Ostli E. / Glaser T.10 1,2511 1,3810 1,258 1,0013 1,639 1,1310 1,259 1,1312 1,509 1,1312 1,508 1,0013 1,6310 1,258 1,0012 1,5010 1,2512 1,50
Schön H. / Türtscher H.9 1,1311 1,3816 2,008 1,0012 1,5011 1,388 1,008 1,008 1,009 1,1313 1,6310 1,258 1,0013 1,638 1,0010 1,2510 1,2516 2,00
Böhler R. / Lehmann E.10 1,2510 1,259 1,139 1,1316 2,009 1,138 1,008 1,0010 1,259 1,1310 1,2511 1,3810 1,2512 1,508 1,0013 1,6311 1,3816 2,00
Ritzert A. / Langer Y.9 1,1310 1,2512 1,509 1,1314 1,7513 1,6310 1,259 1,1311 1,388 1,0012 1,508 1,0011 1,3814 1,759 1,139 1,139 1,1313 1,63
Leth N. / Vonier M.13 1,6313 1,6312 1,508 1,0012 1,5013 1,6310 1,258 1,009 1,1310 1,2511 1,389 1,1310 1,2517 2,138 1,0010 1,258 1,0013 1,63
Schweizer H. / Kuhn R.10 1,2511 1,3811 1,3812 1,5010 1,2512 1,5011 1,388 1,009 1,1311 1,3810 1,259 1,1312 1,5014 1,759 1,1313 1,6312 1,5013 1,63
Glaser H. / Sommer R.10 1,2511 1,3811 1,389 1,1310 1,2513 1,6310 1,2510 1,2510 1,2511 1,3811 1,3810 1,2511 1,3813 1,6310 1,2513 1,638 1,0016 2,00
Häring M. / Spies S.9 1,1311 1,389 1,1310 1,2512 1,5010 1,259 1,139 1,1310 1,259 1,1313 1,6312 1,5015 1,8815 1,888 1,0014 1,759 1,1313 1,63
Bauer M. / Ager S.11 1,389 1,1310 1,258 1,0012 1,5011 1,3810 1,2511 1,3811 1,389 1,1312 1,509 1,1314 1,7517 2,138 1,0011 1,3812 1,5014 1,75
Puschner G. / Jussel R.10 1,2511 1,389 1,1311 1,3813 1,6315 1,8811 1,389 1,1310 1,258 1,0014 1,7510 1,2510 1,2514 1,759 1,1312 1,508 1,0016 2,00
Schellinger W./ Reimling F.10 1,2511 1,3810 1,259 1,1315 1,8814 1,7512 1,508 1,009 1,138 1,0011 1,3812 1,5012 1,5013 1,6312 1,5013 1,6310 1,2515 1,88
Schwarzbach T. / Jochum B.11 1,3810 1,2512 1,509 1,1315 1,8812 1,509 1,139 1,139 1,138 1,0012 1,5011 1,3811 1,3819 2,3811 1,3811 1,3811 1,3814 1,75
Lauble H. / Künz M.9 1,1313 1,6312 1,509 1,1312 1,5013 1,6313 1,639 1,139 1,138 1,0012 1,5010 1,2516 2,0016 2,008 1,0012 1,5010 1,2513 1,63
Naess S. / Graber D.13 1,639 1,1310 1,258 1,0012 1,5013 1,6311 1,3810 1,2511 1,388 1,0012 1,5013 1,6313 1,6316 2,0012 1,5010 1,2510 1,2515 1,88
Künz D. / Jurman F.14 1,7511 1,3815 1,888 1,0012 1,5011 1,3815 1,889 1,1311 1,388 1,0011 1,3813 1,639 1,1319 2,389 1,1312 1,508 1,0011 1,38
Schweizer G. / Spies F.12 1,5010 1,2515 1,888 1,0012 1,5010 1,2510 1,2511 1,3810 1,2512 1,5011 1,3814 1,7510 1,2517 2,1311 1,3812 1,509 1,1314 1,75
Zischg S. / Künz F.11 1,3810 1,2515 1,889 1,1311 1,3819 2,3813 1,6310 1,259 1,139 1,1313 1,6313 1,6310 1,2516 2,008 1,0011 1,3810 1,2512 1,50
Driemel A. / Fugazza M.9 1,1310 1,2511 1,388 1,0012 1,5013 1,6313 1,6310 1,2513 1,638 1,0011 1,3810 1,2515 1,8816 2,009 1,1314 1,7513 1,6315 1,88
Jagschitz F. / Ringler A.11 1,3811 1,3811 1,389 1,1311 1,389 1,1311 1,3811 1,3812 1,509 1,1313 1,6313 1,6316 2,0017 2,139 1,1313 1,6313 1,6316 2,00
Kessler E. / Riesch H.11 1,3815 1,8812 1,5010 1,2514 1,7510 1,2512 1,5011 1,389 1,139 1,1314 1,7511 1,3811 1,3817 2,1310 1,2512 1,5011 1,3817 2,13
Riesch C. / Pazal H.11 1,3815 1,8812 1,5010 1,2514 1,7513 1,6312 1,508 1,008 1,0010 1,2514 1,7513 1,6314 1,7517 2,139 1,1311 1,3812 1,5013 1,63
Jehle L. / Hämmerle W.10 1,2510 1,2512 1,5010 1,2512 1,5010 1,2513 1,6310 1,2511 1,388 1,0011 1,3812 1,5013 1,6318 2,2511 1,3820 2,5012 1,5013 1,63
Bader E. / Lesky A.12 1,5012 1,5016 2,008 1,0013 1,6312 1,5013 1,6310 1,2513 1,639 1,1312 1,5013 1,6310 1,2516 2,0012 1,5014 1,759 1,1313 1,63
Jordan M. / Gruber A.10 1,2514 1,7512 1,509 1,1313 1,6315 1,8810 1,2510 1,2510 1,258 1,0015 1,8812 1,5012 1,5015 1,8810 1,2515 1,8811 1,3816 2,00
Wirbals T. / Gstrein H.9 1,1312 1,5018 2,2511 1,3814 1,758 1,0014 1,7511 1,3812 1,5010 1,2513 1,638 1,0015 1,8818 2,258 1,0014 1,759 1,1314 1,75
Haaland A. / Owre T.11 1,3812 1,5017 2,1310 1,2515 1,8812 1,5015 1,888 1,0010 1,259 1,1312 1,5010 1,2512 1,5015 1,889 1,1313 1,6312 1,5018 2,25
Nicolazzi P. / Hohl S.14 1,7513 1,6314 1,7511 1,3815 1,8816 2,008 1,009 1,1311 1,3812 1,5013 1,6311 1,3816 2,0016 2,0010 1,2511 1,3811 1,3814 1,75
Lunde E. / Broggi M.12 1,5010 1,2519 2,3810 1,2516 2,0016 2,0014 1,7515 1,8810 1,258 1,0011 1,3810 1,2512 1,5015 1,8811 1,3811 1,388 1,0017 2,13
Schwebel W. / Deml U.12 1,5013 1,639 1,1311 1,3814 1,7510 1,2512 1,508 1,0011 1,3813 1,6311 1,3814 1,7517 2,1318 2,2511 1,3813 1,6312 1,5019 2,38
Marthinsen J. / Fuchs U.13 1,6314 1,7516 2,0010 1,2513 1,639 1,1317 2,139 1,1312 1,5010 1,2515 1,8813 1,6314 1,7515 1,888 1,0015 1,8812 1,5014 1,75
Nickerl A. / Puschner L.10 1,2513 1,6317 2,1311 1,3813 1,6313 1,6312 1,5012 1,5013 1,639 1,1313 1,6312 1,5013 1,6317 2,138 1,0016 2,0013 1,6315 1,88
Marx I. / Deml P.11 1,3814 1,7518 2,258 1,0016 2,009 1,1313 1,6310 1,2510 1,259 1,1313 1,6316 2,0018 2,2515 1,8810 1,2515 1,8812 1,5018 2,25
Deigendesch K. / Jehle G.11 1,3811 1,3812 1,5011 1,3815 1,8822 2,7513 1,639 1,1312 1,5012 1,5014 1,7516 2,0012 1,5017 2,1312 1,5011 1,3812 1,5016 2,00
Gmeiner E. / Ubl R.15 1,8810 1,2520 2,5012 1,5013 1,6320 2,5016 2,008 1,0012 1,5010 1,2513 1,6320 2,5015 1,8817 2,1311 1,3812 1,5011 1,3819 2,38
Fitz M. / Künz S.11 1,3813 1,6319 2,3813 1,6312 1,5016 2,0013 1,6315 1,8811 1,389 1,1310 1,2514 1,7526 3,2520 2,5013 1,6310 1,2514 1,7519 2,38
Gmeiner J. / Simenowskyi S.11 1,3814 1,7514 1,7513 1,6314 1,7514 1,7515 1,8813 1,6316 2,009 1,1312 1,5014 1,7517 2,1319 2,3811 1,3816 2,0018 2,2519 2,38
Fuchs M. / Seidel K.11 1,3816 2,0012 1,5012 1,5016 2,0017 2,1314 1,7516 2,0013 1,638 1,0016 2,0011 1,3818 2,2521 2,6315 1,8820 2,5016 2,0027 3,38

Hauptseite | Startplan | Gemischte Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige