Adventsturnier Hohenems


Hauptseite | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annika Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Runde 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 34 38 24 32,000 14 96
2 Paulina Hufler MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 1 2 1 1 5 2 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 40 32 30 34,000 10 102

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Luca Fritz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 2 2 3 1 2 22 25 30 25,667 8 77
2 Fabian Künz UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 24 32 24 26,667 8 80
3 Konstantin Ruff MGC Feldkirch Runde 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 6 29 37 34 33,333 8 100

Weibliche Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lena Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Runde 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 29 27 25 27,000 4 81

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23 26 23 24,000 3 72
2 Helen Helfenstein Churfirsten MC Runde 3 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24 26 26 25,333 2 76
3 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 2 1 1 1 1 3 24 23 29 25,333 6 76
4 Ursula Deml MGC Feldkirch Runde 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 2 28 25 29 27,333 4 82
5 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 24 30 29 27,667 6 83
6 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 3 1 3 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 28 27 29 28,000 2 84
7 Ursula Fuchs AMV Algund Runde 3 1 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 29 35 30 31,333 6 94
8 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 39 33 23 31,667 16 95
9 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 1 3 2 7 2 1 1 1 7 1 1 2 1 1 3 1 1 4 31 30 40 33,667 10 101
10 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 7 2 2 2 2 3 1 2 35 31 39 35,000 8 105
11 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. Runde 3 1 2 1 7 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 35 36 35 35,333 1 106
12 Annelore Rier MGC Terenten Runde 3 2 1 1 4 2 1 1 2 1 1 7 1 2 1 2 1 1 5 32 38 36 35,333 6 106
13 Gisela Schweizer Churfirsten MC Runde 3 2 1 1 6 2 1 2 1 1 4 6 2 1 2 4 1 1 1 38 30 39 35,667 9 107
14 Herta Bretter Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 7 2 4 1 4 1 2 3 43 35 39 39,000 8 117
15 Daniela Pegger UBGC Tirol Runde 3 1 1 1 7 2 1 3 1 4 5 7 2 2 2 2 2 1 4 42 39 48 43,000 9 129

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Emilio Recla UBGC Dornbirn Runde 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22 22 24 22,667 2 68
2 Walter Ammann Rheinfall MC Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 23 23 23 23,000 0 69
3 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 21 21 27 23,000 6 69
4 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 22 23 26 23,667 4 71
5 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24 26 21 23,667 5 71
6 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25 25 22 24,000 3 72
7 Roland Schnyder Effretikon MC Runde 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 25 24 27 25,333 3 76
8 Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 28 25 23 25,333 5 76
9 Elmar Kessler UBGC Dornbirn Runde 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 29 24 23 25,333 6 76
10 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 29 22 25,333 7 76
11 Alfred Gruber MGC Feldkirch Runde 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 25 26 26 25,667 1 77
12 Jürgen Juriatti UBGC Dornbirn Runde 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 27 24 26 25,667 3 77
13 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 25 25 28 26,000 3 78
14 Peter Deml MGC Feldkirch Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 28 26 24 26,000 4 78
15 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 30 23 25 26,000 7 78
16 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 26 27 26 26,333 1 79
17 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 26 29 24 26,333 5 79
18 Anton Wechselberger MSV Unterland Runde 3 1 1 1 7 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 24 25 30 26,333 6 79
19 Andreas Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 2 1 1 26 26 29 27,000 3 81
20 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 3 1 2 1 2 1 1 1 2 6 2 2 1 1 1 1 1 2 2 28 23 30 27,000 7 81
20 Alfons Driemel UBGC Hörbranz Runde 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 31 24 26 27,000 7 81
22 Werner Meixner MGF Hammer e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 33 27 22 27,333 11 82
23 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs Runde 3 1 1 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 2 26 29 28 27,667 3 83
24 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 33 25 25 27,667 8 83
25 Walter Wildt MGF Hammer e.V. Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 6 29 28 27 28,000 2 84
26 Burghard Jochum UBGC Tirol Runde 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 6 2 30 26 28 28,000 4 84
27 Josef Reiter MGF Hammer e.V. Runde 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 31 30 23 28,000 8 84
28 Hermann Stenz Wetzikon MC Runde 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 30 28 27 28,333 3 85
29 Fabrizio Polese MC Santa Margherita Ligure Runde 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 31 29 25 28,333 6 85
30 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 6 2 1 1 2 1 1 3 24 30 31 28,333 7 85
31 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. Runde 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 36 23 27 28,667 13 86
32 Daniel Graber Rheineck MGC Runde 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 7 1 2 1 2 2 1 2 28 27 32 29,000 5 87
33 Paul Schmid MGC Terenten Runde 3 1 1 1 2 7 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 23 32 32 29,000 9 87
34 Walter Senoner MGC Terenten Runde 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 32 30 27 29,667 5 89
35 Michael Bamberg BGC Bildstock e.V. Runde 3 2 1 1 2 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 33 29 27 29,667 6 89
36 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 3 1 3 1 1 2 2 4 1 4 2 1 1 1 2 2 3 28 26 35 29,667 9 89
37 Alfons Caviezel Rheinfall MC Runde 3 1 1 2 1 1 6 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 27 30 33 30,000 6 90
38 Jürgen Pfisterer MGF Hilzingen 80 e.V. Runde 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 39 30 27 32,000 12 96
39 Wolfram Jäck MGF Hilzingen 80 e.V. Runde 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 34 33 30 32,333 4 97
40 Alfred Rabensteiner MGC Terenten Runde 3 1 2 3 7 1 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 1 2 2 30 30 37 32,333 7 97
41 Michael Jordan MSG Kempten e.V. Runde 3 1 1 1 6 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 41 29 31 33,667 12 101
42 Harald Beer UBGC Tirol Runde 3 2 2 2 5 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 36 32 35 34,333 4 103
43 Markus Fuchs AMV Algund Runde 3 1 2 1 7 1 1 2 2 1 1 7 1 1 2 1 2 1 2 31 38 36 35,000 7 105
44 Peter Graziadei MC Vaduz Runde 3 1 2 2 7 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 3 33 40 36 36,333 7 109
45 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. Runde 3 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 5 1 1 1 2 2 1 2 41 38 33 37,333 8 112
46 Peter Lais 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 3 1 1 2 7 1 2 4 1 1 3 6 2 1 1 2 2 2 2 27 45 41 37,667 18 113
47 Markus Tschafeller MGC Terenten Runde 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 3 42 37 35 38,000 7 114
48 Franz Steiner MSV Unterland Runde 3 2 1 5 4 3 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 2 40 42 37 39,667 5 119
49 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 3 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 7 3 42 41 36 39,667 6 119

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27 20 19 22,000 8 66
2 Birgit Krämer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen Runde 3 1 1 1 3 1 4 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 24 25 28 25,667 4 77
3 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 2 7 28 28 31 29,000 3 87
4 Gudula Scholz AMV Algund Runde 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 6 2 2 3 31 26 33 30,000 7 90
5 Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 4 1 1 1 32 32 27 30,333 5 91
6 Alexandra Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 3 1 3 2 1 7 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 33 30 36 33,000 6 99

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 23 23 21 22,333 2 67
2 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 20 23 26 23,000 6 69
3 Toni Wirbals SSV Naturns Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 23 28 22 24,333 6 73
4 Andrea Candioli AMV Algund Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 32 25 23 26,667 9 80
5 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 30 26 26 27,333 4 82
6 Udo Martin MSV Unterland Runde 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 5 1 2 1 2 3 1 2 25 25 33 27,667 8 83
7 Ernst Lehmann Amriswil MC Runde 3 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 29 27 30 28,667 3 86
8 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 34 31 26 30,333 8 91
9 Christian Gamsjäger UMSC Schruns Runde 3 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 34 29 33 32,000 5 96
10 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 3 1 1 2 7 1 1 1 2 2 3 7 1 2 2 1 1 1 2 28 30 38 32,000 10 96
11 Clau Martin Spescha Effretikon MC Runde 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 3 36 33 30 33,000 6 99
12 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 7 2 2 1 2 1 1 3 31 36 35 34,000 5 102
13 Markus Wohlmuther MSV Unterland Runde 3 1 2 1 4 1 4 1 2 1 4 3 1 3 1 2 1 2 3 39 37 37 37,667 2 113
14 Michael Hufler MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 1 4 1 4 6 2 3 2 7 2 3 2 1 1 1 5 45 47 47 46,333 2 139

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 3 1 2 1 6 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 23 23 30 25,333 7 76
2 Nadine Nagele MGC Feldkirch Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 28 26 23 25,667 5 77
3 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Runde 3 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 30 24 26 26,667 6 80
4 Simone Ager UMSC Schruns Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 29 30 26 28,333 4 85
5 Liz Amundsen MSV Unterland Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 1 4 5 4 1 2 1 3 1 2 3 27 27 39 31,000 12 93
6 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 3 2 1 1 2 1 1 3 4 4 2 1 1 1 2 1 2 35 35 33 34,333 2 103

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 24 20 23,333 6 70
2 Hannes Laimer SV Lana Raika Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 23 26 22 23,667 4 71
3 Kurt Unterhauser SV Lana Raika Runde 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 23 25 25 24,333 2 73
4 Miroslav Stoparic 1. Mainzer MGC e.V. Runde 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 28 21 24,333 7 73
5 Martin Vonier MGC Blau-Weiß Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 32 20 22 24,667 12 74
6 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22 32 22 25,333 10 76
7 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. Runde 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 29 23 26 26,000 6 78
8 Simon Säger 1. MC Weinheim e.V. Runde 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 7 1 1 1 1 2 2 2 23 22 33 26,000 11 78
9 Markus Amundsen MSV Unterland Runde 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 30 29 24 27,667 6 83
10 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 3 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 31 24 28 27,667 7 83
11 Alexander Bondar BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 29 34 26 29,667 8 89
12 Simon Leon Winter MGC Wetzlar e.V. Runde 3 1 2 1 6 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 34 29 35 32,667 6 98
13 Leon Schneider BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 2 3 31 36 33 33,333 5 100
14 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Runde 2 2 3 1 2 1 3 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 33 31   32,000 2 64 Nicht beendet