8. Intern. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Offene Kategorie | Offene Kategorie Weiblich | Offene Kategorie Männlich | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marion Schmidl, UBGC Baden, Österreich


Kategorie: Offene Kategorie
Platzierung: 58

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Doppelkeile1 2 1 1 2
2Labyrinth1 1 1 3 1
3Passagen2 2 3 1 7
4Stäbe2 4 3 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 7
6Vulkan1 2 1 1 1
7Raute1 1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 2 1
9Plateau1 1 2 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster5 1 2 3 2
11V - Hindernis1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel2 1 2 2 1
13Schräger Kreis mit Niere1 3 1 4 3
14Rohr3 2 1 1 1
15Pyramiden1 2 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 3 1
17Blitz1 1 2 2 1
18Winkel1 1 1 1 1

Summe 27 29 26 31 34
Schnitt: 29,400
Gesamtergebnis: 147

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Offene Kategorie | Offene Kategorie Weiblich | Offene Kategorie Männlich | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige