8. Intern. Preis der Marktgemeinde Garsten


Hauptseite | Offene Kategorie | Offene Kategorie Weiblich | Offene Kategorie Männlich | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, UBGC Linz, Österreich


Kategorie: Offene Kategorie
Platzierung: 49

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Doppelkeile1 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1
3Passagen1 4 2 1 2
4Stäbe3 3 3 1 7
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1
7Raute2 2 2 1 1
8Liegende Schleife1 3 2 2 2
9Plateau1 1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster4 3 2 3 2
11V - Hindernis1 1 1 2 1
12Stumpfe Kegel2 1 1 2 2
13Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2 1
14Rohr1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 2 2
16Mittelhügel1 1 1 1 1
17Blitz2 1 1 1 1
18Winkel1 2 1 1 7

Summe 27 30 25 26 35
Schnitt: 28,600
Gesamtergebnis: 143

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Offene Kategorie | Offene Kategorie Weiblich | Offene Kategorie Männlich | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige