LM VB 3. Runde - Höchst


Hauptseite | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Teams - Damen | Teams - Senioren | Teams - Landesauswahl | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sophia Elena Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 4 2 2 1 3 2 33 38 33 36 35,000 5 140
2 Jennifer Brecht UBGC Dornbirn Runde 4 1 3 1 4 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 4 2 2 48 39 32 34 38,250 16 153

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 5 1 2 1 1 1 28 25 26 28 26,750 3 107
2 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 28 34 26 29 29,250 8 117

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 22 23 22 24 22,750 2 91
2 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 26 29 29 25 27,250 4 109
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 28 30 28 24 27,500 6 110
4 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 30 28 28 27 28,250 3 113
5 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 5 2 1 25 30 31 27 28,250 6 113
6 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 4 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 31 25 32 29 29,250 7 117
7 Eva Gotsch UMSC Schruns Runde 4 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 35 35 30 30 32,500 5 130
8 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 34 35 32 30 32,750 5 131
9 Helga Häring UBGC Hard Runde 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 7 1 1 37 33 34 31 33,750 6 135

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 22 23 24 25 23,500 3 94
2 Emilio Recla UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 24 23 22 23,500 3 94
3 Michael Häring UBGC Hard Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 25 24 25 23 24,250 2 97
4 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 23 30 24 24 25,250 7 101
5 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus Runde 4 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 26 25 24 27 25,500 3 102
6 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 28 25 25 26 26,000 3 104
7 Peter Deml BGSC Klaus Runde 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 26 31 23 28 27,000 8 108
8 Alfred Gruber BGSC Klaus Runde 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 26 32 25 30 28,250 7 113
9 Elmar Kessler BGSC Klaus Runde 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 27 27 34 26 28,500 8 114
10 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26 32 30 30 29,500 6 118
11 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 33 31 29 26 29,750 7 119
12 Peter Kuen UBGC Hörbranz Runde 4 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 28 32 30 32 30,500 4 122
13 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 4 1 34 28 31 31 31,000 6 124
14 Gerhard Gasser UBGC Höchst Runde 4 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 5 1 2 35 30 28 34 31,750 7 127
15 Bernd Häring UBGC Hard Runde 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 38 33 27 32 32,500 11 130
16 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn Runde 4 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 2 1 2 3 2 34 41 29 33 34,250 12 137
17 Gerhard Schneider UBGC Hard Runde 4 1 2 2 5 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 35 36 37 35 35,750 2 143

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 23 23 22 21 22,250 2 89
2 Tobias Schwarzbach UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 28 28 20 25,500 8 102
3 Siegfried Zeh BGSC Klaus Runde 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 26 26 25 29 26,500 4 106
4 Dieter Brecht UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 2 3 1 2 1 6 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 31 26 27 35 29,750 9 119
5 Uwe Pacher UMSC Schruns Runde 4 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 33 28 32 28 30,250 5 121

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele BGSC Klaus Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 29 23 23 24,750 6 99
2 Lara Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 2 2 27 23 22 29 25,250 7 101
3 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 3 2 28 28 27 30 28,250 3 113

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 3 1 1 2 28 26 26 29 27,250 3 109