LM Einzel NÖ 2. Runde Zählwettspiel

Aktualisiert: 2025-05-26   19:40Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichen Startzeiten sind Richtzeiten.
Alle TeilnehmerInnen sind angehalten sich rechtzeitig bereit zu halten.

Das Turnier wird nach der 3. Runde beendet.

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 25 28 26   26,333 3 79
2 Marion Schmidl UBGC Baden 23 30 28   27,000 7 81
3 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 25 30 27   27,333 5 82
4 Berta Ensinger UBGC Baden 27 32 29   29,333 5 88
5 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 29 27 32   29,333 5 88
6 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 27 32   29,667 5 89
7 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 28 34 28   30,000 6 90
8 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 35 30 26   30,333 9 91
9 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 23 36 35   31,333 13 94
10 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 29 30 36   31,667 7 95
11 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 37 31 28   32,000 9 96
12 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 28 38 31   32,333 10 97
13 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 28 35 35   32,667 7 98
14 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 33 31 36   33,333 5 100
15 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 30 37 33   33,333 7 100
16 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 32 32 37   33,667 5 101
17 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 38 45 39   40,667 7 122

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 21 26 26   24,333 5 73
2 Bernhard Bücker UBGC Baden 26 20 29   25,000 9 75
3 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 26 24 26   25,333 2 76
4 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 26 25 29   26,667 4 80
5 Alfred Stampf UBGC Baden 29 28 25   27,333 4 82
6 Johann Gnadenberger UBGC Baden 30 24 28   27,333 6 82
7 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz 26 30 27   27,667 4 83
8 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 30 28 25   27,667 5 83
9 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 28 31 24   27,667 7 83
10 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 29 29 26   28,000 3 84
11 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 29 30 25   28,000 5 84
12 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 28 25 32   28,333 7 85
13 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 29 30 27   28,667 3 86
14 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 28 28 31   29,000 3 87
15 Roman Radler BGC Krems/Wachau 32 23 32   29,000 9 87
16 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 26 39 23   29,333 16 88
17 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 29 29 31   29,667 2 89
18 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 26 29 34   29,667 8 89
19 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 32 31 27   30,000 5 90
20 Miodrag Trailovic UBGC Baden 32 32 27   30,333 5 91
21 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 30 33 28   30,333 5 91
22 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 26 30 35   30,333 9 91
23 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 29 26 37   30,667 11 92
24 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 33 32 28   31,000 5 93
24 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 32 28 33   31,000 5 93
26 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 30 33 34   32,333 4 97
27 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt 29 33 36   32,667 7 98
28 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 43 24 31   32,667 19 98
29 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 36 31 32   33,000 5 99
30 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 36 30 35   33,667 6 101
31 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf 40 31 31   34,000 9 102
32 Erich Öhler 1. MGC Krumau 26 38 39   34,333 13 103
33 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 34 34 43   37,000 9 111
34 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 41 43 30   38,000 13 114
35 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 57 38 48   47,667 19 143

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 23 28 27   26,000 5 78
2 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 30 30 24   28,000 6 84
3 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf 29 30 32   30,333 3 91
4 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 36 26 30   30,667 10 92
5 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 29 29 35   31,000 6 93
6 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 34 30 37   33,667 7 101
7 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 44 32 31   35,667 13 107

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 20 24 23   22,333 4 67
2 Martin Müller UBGC Baden 38 31 27   32,000 11 96
3 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 29 31 38   32,667 9 98
4 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 27 41 33   33,667 14 101
5 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg 36 36 31   34,333 5 103
6 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 33 41 29   34,333 12 103
7 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 34 31 44   36,333 13 109
8 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 47 38 38   41,000 9 123
9 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen         0,000 0 0 Nicht gestartet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg 23 24 31   26,000 8 78
2 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 30 28 31   29,667 3 89
3 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 38 29 29   32,000 9 96
4 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz 39 39 33   37,000 6 111
5 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf         0,000 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 24 24 26   24,667 2 74
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 26 25 25   25,333 1 76
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 25 25 30   26,667 5 80
4 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 30 26 25   27,000 5 81
5 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 23 27 32   27,333 9 82
6 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 27 29   28,667 3 86
7 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf 35 24 28   29,000 11 87
8 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 32 29 29   30,000 3 90
9 Rene Gärtner UBGC Baden 31 32 32   31,667 1 95
10 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 39 32 32   34,333 7 103
11 Andreas Rödl MGV Seefeld/Kadolz 40 39 34   37,667 6 113

Teams
Senioren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGV Seefeld/Kadolz73 78 82   25,889233 162
2BGC Krems/Wachau74 75 84   25,889233 162
3BGSC Raiba Leobersdorf80 86 84   27,778250 162
4MGC Pernitz - Neusiedl88 86 80   28,222254 162
5Badener AC ZV Minigolf95 89 90   30,444274 162
61. MGC Krumau95 101 99   32,778295 162
71. MGC Vösendorf117 103 102   35,778322 162


 
1MGV Seefeld/KadolzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günther Lakits26 25 29   26,66780
 Wolfgang Rödl26 30 27   26,50053
 Igor Qualich21 26 26   24,33373
 Elisabeth Bayer29 27 32   27,00027
 73 78 82   25,889233
 
2BGC Krems/WachauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Willinger26 24 26   25,33376
 Franziska Trutschnig25 28 26   26,33379
 Monika Slovacek23 36 35   23,00023
 Roman Radler32 23 32   27,50055
 74 75 84   25,889233
 
3BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Petra Perischa30 27 32   29,50059
 Elisabeth Schöller25 30 27   26,00052
 Gerhard Perischa29 30 25   28,00084
 Michael Riebel-F.26 29 34   27,50055
 80 86 84   27,778250
 
4MGC Pernitz - NeusiedlR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer30 30 24   24,00024
 Gerhard Krämer29 29 31   29,66789
 Regine Heschl29 29 35   29,00058
 Paul Heschl30 28 25   27,66783
 88 86 80   28,222254
 
5Badener AC ZV MinigolfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Renate Widek28 35 35   28,00028
 Christian Mauritz40 31 31   31,00062
 Andreas Rader32 28 33   31,00093
 Brigitte Eidler35 30 26   30,33391
 95 89 90   30,444274
 
61. MGC KrumauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Krapfenbauer33 32 28   31,00093
 Stefan Mayer36 31 32   33,00099
 Erich Öhler26 38 39   34,333103
 95 101 99   32,778295
 
71. MGC VösendorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mario Rosenberg47 38 38   41,000123
 Martin Steiger27 41 33   33,667101
 Josef Bayer43 24 31   32,66798
 117 103 102   35,778322

Teams
Damen
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SV OMV Gänserndorf81 84 89   28,222254 162
2UBGC Baden78 91 86   28,333255 162
3MGC ASKÖ Herzogenburg85 84 99   29,778268 162


 
1SV OMV GänserndorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Reiländer23 28 27   26,00078
 Michaela Dallinger29 30 36   29,00029
 Petra Riegler36 26 30   28,00056
 Slavka Kloknerová29 30 32   30,33391
 81 84 89   28,222254
 
2UBGC BadenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Nowitsch28 38 31   28,00028
 Sigrid Nowitsch38 29 29   29,00058
 Marion Schmidl23 30 28   27,00081
 Berta Ensinger27 32 29   29,33388
 78 91 86   28,333255
 
3MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Evelyn Haberl30 28 31   29,66789
 Helga Feiwickl32 32 37   33,667101
 Karin Heschl23 24 31   26,00078
 85 84 99   29,778268

Teams
Herren
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg97 102 109   25,667308 216
2BGSC Raiba Leobersdorf118 111 111   28,333340 216
3SV OMV Gänserndorf117 120 104   28,417341 216
4UBGC Baden122 115 107   28,667344 216


 
1MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Nakowitsch25 25 30   26,66780
 Ernst Mayer26 30 35   26,00026
 Egon Stingl20 24 23   22,33367
 Ernst Schützenhofer28 28 31   29,50059
 Florian Haberl26 25 25   25,33376
 97 102 109   25,667308
 
2BGSC Raiba LeobersdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Werner32 31 27   30,00090
 Christian Perischa32 29 29   30,00090
 Mario Perischa30 27 29   28,66786
 Hans Peter Werner24 24 26   24,66774
 118 111 111   28,333340
 
3SV OMV GänserndorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Manfred Sus29 30 27   28,66786
 Werner Schäfer28 31 24   27,66783
 Günter Würrer30 33 28   30,33391
 Wolfgang Willinger33 41 29  
 Lubomir Zontag30 26 25   27,00081
 117 120 104   28,417341
 
4UBGC BadenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Miodrag Trailovic32 32 27   29,50059
 Rene Gärtner31 32 32   31,50063
 Alfred Stampf29 28 25   27,33382
 Martin Müller38 31 27   29,00058
 Johann Gnadenberger30 24 28   27,33382
 122 115 107   28,667344

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4