35. Wöblinger Pokalturnier

Aktualisiert: 2026-06-07   15:53Neue Seiten werden automatisch erstellt

Unterbrechung:

von 10:10 Uhr bis 10:15 Uhr wegen Regen

von 10:55 Uhr bis 11:15 wegen Regen

Reihenfolge nach Stechen:

Männliche senioren ":
Anton Kufner 3. & Rudolf Ettenauer 4.


Herren
Gerd Nakowitsch 1. & Alfred Steurer 2.

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Miodrag Trailovic UBGC Baden 23 23 28 23 24,250 5 97
2 Thomas Trent BGC Wiener Neustadt 26 25 25 27 25,750 2 103
3 Anton Kufner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 26 26 30 27,500 4 110 Stechen
4 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 35 22 26 27 27,500 13 110 Stechen
5 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 30 25 27 30 28,000 5 112
6 Gottfried Krammel MGC Wölbling 31 28 29 25 28,250 6 113
7 Karl Weber MGC Wölbling 32 32 26 23 28,250 9 113
8 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 25 33 29 28 28,750 8 115
9 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 22 37 27 31 29,250 15 117
10 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 33 30 30 29 30,500 4 122
11 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 32 35 33 25 31,250 10 125
12 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg 33 34 26 34 31,750 8 127
13 Ernst Sigmund MGC Wölbling 28 40 29 31 32,000 12 128
14 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 38 31 31 29 32,250 9 129
15 Erich Öhler 1. MGC Krumau 30 33 40 29 33,000 11 132
16 Peter Rogy BGC Sankt Pölten 38 35 36 29 34,500 9 138
17 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 36 43 45 29 38,250 16 153
18 Christian Huber MGC Wölbling 37 37 62 29 41,250 33 165
19 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 30 31 43   34,667 13 104 Nicht beendet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Klaus Kirchweger MGC ASKÖ Ybbstal 27 24 28 25 26,000 4 104
2 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 28 28 25 25 26,500 3 106
3 Markus Müllner MGC Wölbling 28 27 28 27 27,500 1 110
4 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 28 30 28 26 28,000 4 112
5 Martin Müller UBGC Baden 25 32 33 23 28,250 10 113
6 Walter Janacek UBGC Baden 32 32 29 26 29,750 6 119
7 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 25 26 33 38 30,500 13 122
8 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 34 41 36 38 37,250 7 149

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 26 21 26 27 25,000 6 100
2 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 30 28 27 25 27,500 5 110
3 Hannelore Weber MGC Wölbling 26 25 27 33 27,750 8 111
4 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 23 28 30 31 28,000 8 112
5 Astrid Höbinger BGC Wiener Neustadt 27 37 35 25 31,000 12 124
6 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 37 35 30 34 34,000 7 136
7 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten 31 39 30 37 34,250 9 137
8 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 39 34 37 30 35,000 9 140
9 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf         0,000 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 28 23 26 24 25,250 5 101 Stechen
2 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 26 24 24 27 25,250 3 101 Stechen
3 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 29 21 26 29 26,250 8 105
4 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 34 29 33 28 31,000 6 124

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Ybbstal + SEEKA109 98 106 103 26,000416
2UBGC Baden + HERZO108 110 109 96 26,438423
3MGC Wölbling113 102 110 110 27,188435
4BGC Wr. Neustadt108 123 116 105 28,250452
5BGC Krems/Wachau125 115 113 107 28,750460
6VÖS_GUMP105 120 122 137 30,250484
7BGC St. Pölten137 140 130 112 32,438519


 
1MGC ASKÖ Ybbstal + SEEKAR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Irxenmayer28 28 25 25 26,500106
 Klaus Kirchweger27 24 28 25 25,33376
 Michaela Irxenmayer26 21 26 27 25,000100
 Günther Lakits30 25 27 30 26,00052
 Peter Schichta28 30 28 26 27,33382
 109 98 106 103 26,000416
 
2UBGC Baden + HERZOR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Miodrag Trailovic23 23 28 23 24,25097
 Walter Janacek32 32 29 26 29,750119
 Martin Müller25 32 33 23 26,66780
 Gerd Nakowitsch28 23 26 24 25,250101
 Josef Marton33 34 26 34 26,00026
 108 110 109 96 26,438423
 
3MGC WölblingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannelore Weber26 25 27 33 26,00078
 Ernst Sigmund28 40 29 31 29,50059
 Gottfried Krammel31 28 29 25 28,250113
 Rudolf Ettenauer35 22 26 27 25,00075
 Markus Müllner28 27 28 27 27,500110
 113 102 110 110 27,188435
 
4BGC Wr. NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger27 37 35 25 31,000124
 Eva Steiner30 28 27 25 27,500110
 Friedrich Sparr25 33 29 28 28,750115
 Thomas Trent26 25 25 27 25,750103
 108 123 116 105 28,250452
 
5BGC Krems/WachauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Steurer26 24 24 27 25,250101
 Andreas Zeh34 29 33 28 31,000124
 Gerhard Willinger33 30 30 29 31,00093
 Karl Weber32 32 26 23 28,250113
 Christian Huber37 37 62 29 29,00029
 125 115 113 107 28,750460
 
6VÖS_GUMPR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Anton Kufner28 26 26 30 27,500110
 Kurt Matis22 37 27 31 29,250117
 Josef Bayer30 31 43   30,50061
 Mario Rosenberg25 26 33 38 30,500122
 Martin Steiger34 41 36 38 37,00074
 105 120 122 137 30,250484
 
7BGC St. PöltenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johanna Rogy31 39 30 37 33,333100
 Peter Rogy38 35 36 29 33,333100
 Walter Rauschka36 43 45 29 32,50065
 Herbert Sonntag38 31 31 29 32,250129
 Christian Kamenik32 35 33 25 31,250125
 137 140 130 112 32,438519

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.12