62. Wiener Messepreis


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-08-29   18:17Neue Seiten werden automatisch erstellt

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 33 36 28 32,333 8 97
2 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 3 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34 37 31 34,000 6 102
3 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 35 33 34 34,000 2 102
4 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 3 1 2 2 3 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 40 41 39 40,000 2 120
5 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 40 42 40 40,667 2 122
6 Christine Schön Post SV Wien Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 39 50 34 41,000 16 123
7 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 3 3 3 3 7 3 4 3 2 2 2 1 4 2 2 1 2 3 2 36 43 49 42,667 13 128

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 29 32 31 30,667 3 92
2 Rudolf Sabler MGC Hietzing Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 1 32 32 34 32,667 2 98
3 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 3 2 3 2 2 1 2 2 2 5 2 1 1 1 1 2 3 2 1 30 34 35 33,000 5 99
4 Erwin Frivert BGC Wien Runde 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32 34 33 33,000 2 99
5 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 34 33 34 33,667 1 101
6 Thomas Tosek Post SV Wien Runde 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 33 33 35 33,667 2 101
7 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 36 34 32 34,000 4 102
8 Kai Dünser Post SV Wien Runde 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 38 34 32 34,667 6 104
9 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 2 2 2 7 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 5 2 36 29 41 35,333 12 106
10 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 38 34 38 36,667 4 110
11 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 3 4 3 3 42 40 42 41,333 2 124
12 Heribert Däger BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 3 4 3 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 3 3 3 2 44 38 42 41,333 6 124
13 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg Runde 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 1 45 37 43 41,667 8 125
14 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 4 2 2 2 2 2 7 2 2 2 3 3 3 3 4 4 1 38 37 50 41,667 13 125
15 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 3 1 3 2 7 1 2 3 5 7 2 1 2 1 1 2 2 2 2 39 43 46 42,667 7 128
16 Thomas Pollmann BGC Wien Runde 3 2 2 4 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 2 37 50 44 43,667 13 131
17 Peter Korvas Post SV Wien Runde 3 2 3 2 5 1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 46 42 44 44,000 4 132
18 Michael Pavlicek BGC Wien Runde 3 1 2 2 7 6 5 1 3 1 2 1 2 4 2 2 3 3 1 40 45 48 44,333 8 133

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Woschner Post SV Wien Runde 3 2 2 2 6 1 2 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 47 46 42 45,000 5 135