LM WI 1. Runde - Franz Koci-Straße


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse C - männlich | Jugend | Leistungsklasse B - weiblich | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-04-12   19:00Neue Seiten werden automatisch erstellt

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Ges
1 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 39 32 29 33,333 100
2 Wolfgang Schön Post SV Wien Runde 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 39 32 30 33,667 101
3 Erwin Frivert BGC Wien Runde 3 2 3 1 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 5 34 32 36 34,000 102
4 Konrad Wanits BGC Wien Runde 3 2 3 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 35 34 34 34,333 103
5 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 31 37 37 35,000 105
6 Kai Dünser Post SV Wien Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 2 4 1 2 1 35 36 35 35,333 106
7 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 33 35 39 35,667 107
7 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 1 2 2 41 34 32 35,667 107
9 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß Runde 3 2 3 2 5 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 4 2 2 2 36 33 41 36,667 110
10 Rudolf Sabler MGC Hietzing Runde 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 5 7 7 32 47   39,500 79 Nicht beendet
11 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold Runde 1 2 2 3 7 1 2 7 24 7     61,714 24 Nicht beendet

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 29 29 28,333 85
2 Sven Reichhard BGC Wien Runde 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 33 26 28 29,000 87
3 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 27 30 31 29,333 88
4 Günter Schwarz BGC Wien Runde 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 30 30 30 30,000 90
4 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 Runde 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 32 35 23 30,000 90
6 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 28 31 33 30,667 92
7 Ernst Binderhofer MGC Hole in One Runde 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 33 32 30 31,667 95
7 Manfred Lindmayr BGC Wien Runde 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 29 36 30 31,667 95
9 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 34 33 30 32,333 97
10 Marcel Gal MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 35 32 35 34,000 102
11 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 3 2 2 1 6 2 1 4 2 2 3 1 2 1 2 2 5 1 1 35 28 40 34,333 103
11 Johann Smutny MGC Hole in One Runde 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 42 32 29 34,333 103

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Ges
1 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 1 3 1 2 7 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 32 32 33 32,333 97
1 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 31 31 35 32,333 97
3 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 3 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 35 33 30 32,667 98
4 Eva Graser BGC Wien Runde 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 34 36 30 33,333 100
5 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 3 2 2 2 6 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 32 33 39 34,667 104
6 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 35 37 33 35,000 105
7 Erika Gal MGC Hole in One Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 7 2 2 2 35 33 38 35,333 106
8 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 2 2 2 33 41 34 36,000 108
9 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 1 4 1 4 2 2 7 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 36 37 42 38,333 115

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Ges
1 Rainer Anhammer Wiener ASVÖ Team 21 Runde 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 30 28 32 30,000 90
2 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 1 2 1 7 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 32 32 33 32,333 97
3 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 Runde 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 31 35 35 33,667 101
4 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 5 1 3 2 2 3 1 2 1 32 39 35 35,333 106
5 Rudolf Klupaty MGC Hietzing Runde 3 2 3 2 6 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 4 3 2 1 31 36 41 36,000 108
6 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 39 36 34 36,333 109
7 Rudolf Flamm BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 5 1 1 2 41 32 39 37,333 112
8 Michael Eineder MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 5 2 1 5 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 42 38 39 39,667 119
9 Alois Fischer BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 51 41 35 42,333 127
10 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 Runde 1       0,000 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Jugend
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Ges
1 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 43 37 29 36,333 109
2 Anna Palina Reichhard BGC Wien Runde 3 1 2 4 7 3 2 3 2 2 2 1 4 1 1 3 4 2 7 49 53 51 51,000 153

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Ges
1 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 32 40 35 35,667 107
2 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 38 35 36 36,333 109
3 Ramona Simenowskyj Post SV Wien Runde 3 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 39 35 36 36,667 110
4 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 1 2 4 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 7 1 3 1 42 34 39 38,333 115
5 Eveline Maclean MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 37 39 44 40,000 120
6 Edith Bachkönig BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 42 42 39 41,000 123
7 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien Runde 3 2 1 6 5 2 2 5 2 1 2 1 2 1 1 7 2 2 5 40 36 49 41,667 125
8 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold Runde 3 1 2 3 7 2 2 7 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 1 41 40 46 42,333 127
9 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß Runde 3 2 3 1 7 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 46 60 42 49,333 148
10 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 1 7 2 3 5 3 7 2 1 3 4 2 4 3 2 1 55 45 54 51,333 154