LM WI 3. Runde - Linienamtsgasse

Aktualisiert: 2026-05-31   16:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

MITTEILUNG des Schiedsgerichts:Jeder Spieler hat pro Runde einen Probeschlag auf Bahn 1. Anschließend "Shake Hands" und selbständiges Starten, wenn Bahn zwei frei ist.

Ergebnis

Leistungsklasse A - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Ges
1 Eva Graser BGC Wien 25 28 27 26 26,500 106
2 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 30 28 30 28 29,000 116
3 Angelika Heyl MGC Hole in One 30 32 28 29 29,750 119
4 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 29 32 32 32 31,250 125
5 Johanna Knotzer Post SV Wien 27 35 33 31 31,500 126
6 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold 29 32 30 41 33,000 132
7 Christine Schön Post SV Wien 34 41 35 37 36,750 147
8 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 45 31 39 33 37,000 148
9 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 35 34 42 44 38,750 155
10 Erika Gal MGC Hole in One 43 47 36 41 41,750 167

Leistungsklasse B - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Ges
1 Konrad Wanits BGC Wien 25 26 25 26 25,500 102
2 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 23 29 30 30 28,000 112
2 Wolfgang Schön Post SV Wien 30 25 29 28 28,000 112
4 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 29 29 32 36 31,500 126
5 Richard Gromann MGC Hole in One 41 45 34 39 39,750 159

Leistungsklasse A - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Ges
1 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 22 24 22 25 23,250 93
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 25 23 25 24 24,250 97
3 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 28 26 27 22 25,750 103
4 Günter Schwarz BGC Wien 27 22 31 25 26,250 105
5 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 28 25 25 29 26,750 107
6 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 29 24 26 29 27,000 108
7 Sven Reichhard BGC Wien 27 36 23 24 27,500 110
7 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 29 28 27 26 27,500 110
9 Kurt Leander MGC Hole in One 26 26 33 27 28,000 112
10 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 31 27 31 30 29,750 119
11 Johann Smutny MGC Hole in One 32 29 32 27 30,000 120
12 Franz Groll MGC Blau-Weiß 27 31 34 29 30,250 121
13 Reinhard Bayer MGC Hole in One 31 26 32 37 31,500 126

Leistungsklasse C - männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Ges
1 Heinrich Sterlich MGC Blau-Weiß 27 28 26 26 26,750 107
2 Roland Hawel BGC Wien 37 32 33 32 33,500 134
3 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 36 30 33 36 33,750 135
4 Michael Eineder MGC Blau-Weiß 33 37 35 35 35,000 140
5 Thomas Pollmann BGC Wien 41 36 36 36 37,250 149
6 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 47 38 41 53 44,750 179

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 26 27 31 24 27,000 108
2 Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 26 27 24 33 27,500 110
3 Anna Palina Reichhard BGC Wien 67 60 62 58 61,750 247
4 Moritz Österreicher Post SV Wien 126 126 126 126 126,000 504

Leistungsklasse B - weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Ges
1 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 46 40 34 34 38,500 154
1 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold 39 40 38 37 38,500 154
3 Eveline Maclean MGC Blau-Weiß 52 35 38 43 42,000 168
4 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 45 42 38 51 44,000 176
5 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold 55 55 48 52 52,500 210
6 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 58 50 56 62 56,500 226

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Blau-Weiß 1104 101 101 103 25,56340912
2Wiener ASVÖ Team 21102 107 106 103 26,12541810
3BGC Wien104 108 106 101 26,1884198
4MGC Hole in One115 104 116 115 28,1254506
5MGC Blau-Weiß 2118 123 133 129 31,4385034
6BGC Union Rot-Gold133 132 139 150 34,6255542
7Post SV Wien217 227 223 222 55,5638890


 
1MGC Blau-Weiß 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich25 23 25 24 24,25097
 Jakob Griesmayer26 27 24 33 25,66777
 Heinrich Sterlich27 28 26 26 26,33379
 Marcel Gal29 24 26 29 26,33379
 Daniel Schleich26 27 31 24 25,66777
 104 101 101 103 25,563409
 Punkte912129
 Punktesumme9213342
Gesamt12
 
2Wiener ASVÖ Team 21R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerald Wallner23 29 30 30 28,000112
 Wilhelm Bauer36 30 33 36
 Danilo Pavsic22 24 22 25 23,25093
 Csaba Palinkas28 26 27 22 25,750103
 Norbert Wagenhofer29 28 27 26 27,500110
 102 107 106 103 26,125418
 Punkte12899
 Punktesumme12202938
Gesamt10
 
3BGC WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Wanits25 26 25 26 25,500102
 Roland Hawel37 32 33 32 32,00032
 Eva Graser25 28 27 26 26,500106
 Günter Schwarz27 22 31 25 26,250105
 Sven Reichhard27 36 23 24 24,66774
 104 108 106 101 26,188419
 Punkte96912
 Punktesumme9152436
Gesamt8
 
4MGC Hole in OneR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Reinhard Sefelin31 27 31 30 29,33388
 Ernst Binderhofer28 25 25 29 26,750107
 Reinhard Bayer31 26 32 37 29,66789
 Angelika Heyl30 32 28 29 29,00087
 Kurt Leander26 26 33 27 26,33379
 115 104 116 115 28,125450
 Punkte61066
 Punktesumme6162228
Gesamt6
 
5MGC Blau-Weiß 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Victoria Schleich29 32 32 32 31,250125
 Angelika Paulmayer45 31 39 33 32,00064
 Franz Groll27 31 34 29 30,250121
 Michael Eineder33 37 35 35 34,333103
 Dominik Apeltauer29 29 32 36 30,00090
 118 123 133 129 31,438503
 Punkte4444
 Punktesumme481216
Gesamt4
 
6BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Stelzhammer35 34 42 44 37,667113
 Karl Robert Steininger47 38 41 53 39,50079
 Elisabeth Kammerer29 32 30 41 33,000132
 Eva Maria Wunsch30 28 30 28 29,000116
 Gabriele Sappl39 40 38 37 38,000114
 133 132 139 150 34,625554
 Punkte2222
 Punktesumme2468
Gesamt2
 
7Post SV WienR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johanna Knotzer27 35 33 31 31,500126
 Wolfgang Schön30 25 29 28 28,000112
 Christine Schön34 41 35 37 36,750147
 Moritz Österreicher126 126 126 126 126,000504
 217 227 223 222 55,563889
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5