LM-KO WI - Baumgarten


Hauptseite | Herren | Damen | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Matches


Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Johanna Knotzer Post SV Wien 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 7 7 7 7 7
Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 7 2 7 1 2 2 7 2 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 2

Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 7 7 1 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 3 2 1 1 7
Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 7 7 7 1 2 1 1 1 1 6 2 2 7 7 2 2 7 1 4

Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4
Christine Schön Post SV Wien 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 5 1 1 2 2 1 4

Damen Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Angelika Heyl MGC Hole in One 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 1 2 7 2 2
Johanna Knotzer Post SV Wien 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 7 7 1 1 2 3 5

Damen Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 3
Christine Schön Post SV Wien 2 7 2 1 2 7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4

Damen 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Angelika Heyl MGC Hole in One 1 1 1 1 2 1 1 1 7 7 7 7 3 1 1 2 1 1 6
Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 1 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 2 1 7 1

Damen Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Johanna Knotzer Post SV Wien 1 7 1 2 2 1 1 7 7 7 2 7 1 1 1 2 7 1 3
Christine Schön Post SV Wien 1 1 5 2 2 2 1 1 1 7 1 1 6 1 1 2 4 1 6

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Sefelin MGC Hole in One 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 2
Erwin Frivert BGC Wien 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 1 2

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Ernst Binderhofer MGC Hole in One 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 6
Michael Eineder MGC Blau-Weiß 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 7 7 1 7 2 2 1 1

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Bayer MGC Hole in One 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2
Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 4

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Johann Smutny MGC Hole in One 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 0
Roland Hawel BGC Wien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marcel Gal MGC Blau-Weiß 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 5 2 4
Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Kurt Leander MGC Hole in One 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 2 1 0
Konrad Wanits BGC Wien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 5

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 7 7 7 7 7 1 6
Michael Wolf MGC Hole in One 7 7 7 1 7 1 1 1 7 7 2 1 1 7 7 7 7 1 2

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 4
Erwin Frivert BGC Wien 1 1 1 1 2 1 1 7 7 1 1 1 2 1 1 1 3 3 5

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Ernst Binderhofer MGC Hole in One 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 7 3 1 1 3 1 6
Jakob Griesmayer MGC Blau-Weiß 1 1 1 1 7 1 1 7 1 7 7 2 1 2 2 2 2 1 4

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Roland Hawel BGC Wien 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 2 1 1 5
Marcel Gal MGC Blau-Weiß 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 1 2 7 1 3

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Konrad Wanits BGC Wien 7 7 2 1 2 1 1 1 7 1 1 1 7 7 7 7 5 1 2
Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 2 2 6

Herren Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Erwin Frivert BGC Wien 7 1 1 1 7 7 7 1 2 7 1 1 2 7 1 1 1 1 3
Ernst Binderhofer MGC Hole in One 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 6

Herren Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Roland Hawel BGC Wien 1 2 1 2 2 2 1 2 7 7 1 1 2 1 1 2 1 1 4
Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 1 7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 7 1 1 7 1 6

Herren 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Erwin Frivert BGC Wien 1 7 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 6 2 2 2 1 1 7
Roland Hawel BGC Wien 7 7 1 1 2 2 1 2 2 4 7 7 1 1 1 2 7 7 4

Herren Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Ernst Binderhofer MGC Hole in One 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 6
Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 1 7 1 1 7 1 7 3 1 1 1 1 7 7 1 2 2 7 4

Hauptseite | Herren | Damen | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige