Bundesliga 2025/2026 2. Spieltag


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste Herren

Platz Name Nr. Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Thomas Lottermoser 326 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 22 25 31 21   24,200 121 10
2 Christian Gobetz 324 ASKÖ MGC Bischofshofen 26 24 27 28 24   25,800 129 4
3 Fabian Spies 309 MGC-Sparkasse Bludenz 28 28 24 27 24   26,200 131 4
4 Kristof Somogyi 347 Wiener ASVÖ Team 21 29 27 27 27 23   26,600 133 6
5 Manfred Lindmayr 364 SpG BGC Wien/PSV Steyr 25 27 27 30 27   27,200 136 5
6 Ronald Bindreiter 362 SpG BGC Wien/PSV Steyr 28 29 26 27 27   27,400 137 3
7 Kevin Feuchtl 381 MGC ASKÖ Herzogenburg 31 25 27 25 30   27,600 138 6
8 Heinz Weber 350 Wiener ASVÖ Team 21 29 28 32 27 24   28,000 140 8
9 Luca Peböck 365 SpG BGC Wien/PSV Steyr 29 26 30 28 29   28,400 142 4
10 Adam Fazekas 342 Wiener ASVÖ Team 21 32 31 27 26 26   28,400 142 6
11 Manuel Flicker 382 MGC ASKÖ Herzogenburg 30 32 29 27 28   29,200 146 5
12 Daniel Krof 308 MGC-Sparkasse Bludenz 33 32 28 28 25   29,200 146 8
13 Lubomir Zontag 351 Wiener ASVÖ Team 21 33 28 33 28 24   29,200 146 9
14 Hans Peter Werner 419 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 29 31 33 31 22   29,200 146 11
15 Konrad Wanits 369 SpG BGC Wien/PSV Steyr 35 25 30 27 30   29,400 147 10
16 Mario Dangl 303 MGC-Sparkasse Bludenz 31 30 28 29 32   30,000 150 4
17 Stefan Nader 328 ASKÖ MGC Bischofshofen 32 32 30 29 28   30,200 151 4
18 Bernd Gaida 383 MGC ASKÖ Herzogenburg 31 32 29 33 26   30,200 151 7
19 Florian Haberl 384 MGC ASKÖ Herzogenburg 34 30 28 29 31   30,400 152 6
20 Adriano Steiner 311 MGC-Sparkasse Bludenz 32 31 26 21 8 26   30,600 136 6
21 Andreas Hillbrand 387 MGC ASKÖ Herzogenburg 32 30 30 36 25   30,600 153 11
22 Günter Schwarz 367 SpG BGC Wien/PSV Steyr 38 35 28 27 25   30,600 153 13
23 Patrick Schleich 417 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 30 27 30 31 36   30,800 154 9
24 Benjamin Kreutner 307 MGC-Sparkasse Bludenz 30 37 27 30 31   31,000 155 10
25 Rupert Westenthaler 331 ASKÖ MGC Bischofshofen 33 35 30 33 25   31,200 156 10
26 Moritz Bindreiter 361 SpG BGC Wien/PSV Steyr   29 34       31,500 63 5
27 Klaus Grünbacher 305 MGC-Sparkasse Bludenz 32 31 29 34 32   31,600 158 5
28 Markus Schleich 416 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 32 33         32,500 65 1
29 Igor Qualich 345 Wiener ASVÖ Team 21 32 33 30 37 31   32,600 163 7
30 Albert Hergesell 386 MGC ASKÖ Herzogenburg 39 28 32 31 33   32,600 163 11
31 Sven Reichhard 366 SpG BGC Wien/PSV Steyr 37 32 30 38 26   32,600 163 12
32 Stefan Emich 304 MGC-Sparkasse Bludenz 30 33 34 30 37   32,800 164 7
33 Daniel Schleich 415 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 32 38 34 35 26   33,000 165 12
34 Egon Stingl 392 MGC ASKÖ Herzogenburg 34 28 35 35 35   33,400 167 7
35 Julian Weibold 330 ASKÖ MGC Bischofshofen 40 33 33 32 29   33,400 167 11
36 Florian Perischa 410 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 25 39 33 40 33   34,000 170 15
37 Andreas Lackner 325 ASKÖ MGC Bischofshofen 38 26 37 34 36   34,200 171 12
38 Csaba Palinkas 344 Wiener ASVÖ Team 21 43 35 28 33 32   34,200 171 15
39 Wolfgang Wagner 368 SpG BGC Wien/PSV Steyr 38     29 37   34,667 104 9
40 Stefan Schieser 346 Wiener ASVÖ Team 21 33 36 34  7 1     36,000 110 3
41 Jakob Griesmayer 404 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 36 31 39 37 41   36,800 184 10
42 Sebastian Perischa 413 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 42 37 35 37 35   37,200 186 7
43 Lukas Schuster 329 ASKÖ MGC Bischofshofen 36 40 37 42 35   38,000 190 7
44 Christian Perischa 409 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß     48 36 42   42,000 126 12
45 Rainer Anhammer 341 Wiener ASVÖ Team 21             0,000 Nicht gestartet
Florian Brauner 302 MGC-Sparkasse Bludenz             0,000 Nicht gestartet
Ernst Mayer 389 MGC ASKÖ Herzogenburg             0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige