Bundesliga 2025/2026 2. Spieltag


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Damen
 
Deutscher Absatz
Brücke
Örkelljunga
Twin Gate
Mulde
Einfachtor
Geldkasten
Seitentore
Loch in Steigung
Rinne in Steigung
Gentleman
Passage
Hufeisen
Optische Täuschung
Winkel
Doppeltor
Mittelhügel
6 Kästen
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg18 1,5016 1,3329 2,4220 1,6731 2,5816 1,3327 2,2520 1,6716 1,3322 1,8319 1,5816 1,3320 1,6725 2,0817 1,4221 1,7520 1,6727 2,25
ASKÖ MSC Linz Lissfeld19 1,5816 1,3329 2,4220 1,6721 1,7515 1,2515 1,2517 1,4225 2,0823 1,9215 1,2521 1,7534 2,8328 2,3316 1,3322 1,8325 2,0827 2,25
MGC Feldkirch22 1,8317 1,4222 1,8319 1,5836 3,0020 1,6720 1,6719 1,5816 1,3327 2,2520 1,6716 1,3322 1,8332 2,6718 1,5025 2,0821 1,7531 2,58
SpG Leobersdorf/Blau-Weiß22 1,8323 1,9237 3,0821 1,7528 2,3322 1,8340 3,3319 1,5834 2,8333 2,7527 2,2518 1,5024 2,0027 2,2526 2,1721 1,7536 3,0038 3,17
Post SV Wien20 1,6725 2,0838 3,1718 1,5044 3,6719 1,5823 1,9220 1,6719 1,5826 2,1716 1,3322 1,8320 1,6728 2,3316 1,3323 1,9225 2,0836 3,00

Herren
 
Deutscher Absatz
Brücke
Örkelljunga
Twin Gate
Mulde
Einfachtor
Geldkasten
Seitentore
Loch in Steigung
Rinne in Steigung
Gentleman
Passage
Hufeisen
Optische Täuschung
Winkel
Doppeltor
Mittelhügel
6 Kästen
 123456789101112131415161718
SpG BGC Wien/PSV Steyr35 1,1747 1,5757 1,9050 1,6753 1,7747 1,5748 1,6044 1,4745 1,5055 1,8340 1,3345 1,5053 1,7757 1,9042 1,4049 1,6340 1,3371 2,37
MGC-Sparkasse Bludenz42 1,4047 1,5756 1,8745 1,5073 2,4344 1,4749 1,6346 1,5347 1,5751 1,7047 1,5741 1,3741 1,3764 2,1348 1,6053 1,7746 1,5371 2,37
ASKÖ MGC Bischofshofen35 1,1752 1,7363 2,1049 1,6369 2,3045 1,5041 1,3744 1,4746 1,5360 2,0042 1,4049 1,6354 1,8054 1,8043 1,4351 1,7042 1,4067 2,23
MGC ASKÖ Herzogenburg40 1,3349 1,6357 1,9049 1,6380 2,6738 1,2747 1,5746 1,5345 1,5064 2,1337 1,2345 1,5048 1,6054 1,8045 1,5052 1,7339 1,3074 2,47
Wiener ASVÖ Team 2139 1,3047 1,5754 1,8047 1,5765 2,1751 1,7048 1,6037 1,2342 1,4047 1,5743 1,4347 1,5756 1,8762 2,0744 1,4752 1,7351 1,7071 2,37
SpG Leobersdorf/Blau-Weiß42 1,4052 1,7371 2,3750 1,6778 2,6048 1,6048 1,6040 1,3344 1,4756 1,8754 1,8050 1,6769 2,3068 2,2751 1,7049 1,6352 1,7379 2,63

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige