Bundesliga 2025/2026 3. Spieltag


Hauptseite | Herren | Damen | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste Herren

Platz Name Nr. Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Heinz Weber 350 Wiener ASVÖ Team 21 24 21 20 22 22   21,800 109 4
2 Günter Schwarz 367 SpG BGC Wien/PSV Steyr 22 19 21 24 24   22,000 110 5
3 Manfred Lindmayr 364 SpG BGC Wien/PSV Steyr 20 26 21 22 24   22,600 113 6
4 Fabian Spies 309 MGC-Sparkasse Bludenz 24 26 20 19 24   22,600 113 7
5 Florian Brauner 302 MGC-Sparkasse Bludenz 26 22 21 21 24   22,800 114 5
6 Andreas Hillbrand 387 MGC ASKÖ Herzogenburg 21 24 26 24 19   22,800 114 7
7 Mario Dangl 303 MGC-Sparkasse Bludenz 21 23 24 22 25   23,000 115 4
8 Sven Reichhard 366 SpG BGC Wien/PSV Steyr 25 23 23 21 24   23,200 116 4
9 Hans Peter Werner 419 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 25 21 24 24 22   23,200 116 4
10 Adriano Steiner 311 MGC-Sparkasse Bludenz 24 25 23 19 25   23,200 116 6
11 Christian Gobetz 324 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 22 22 27 24   23,400 117 5
12 Friedrich Henker 385 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 21 25 24 25   23,800 119 4
13 Kevin Feuchtl 381 MGC ASKÖ Herzogenburg 25 21 22 27 24   23,800 119 6
14 Patrick Schleich 417 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 22 20 27 26 25   24,000 120 7
15 Lubomir Zontag 351 Wiener ASVÖ Team 21 24 25 23 23 26   24,200 121 3
16 Florian Haberl 384 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 26 23 24 25   24,400 122 3
17 Ronald Bindreiter 362 SpG BGC Wien/PSV Steyr 26 26 21 27 22   24,400 122 6
18 Daniel Schleich 415 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 24 23 25 26 26   24,800 124 3
19 Norbert Wagenhofer 348 Wiener ASVÖ Team 21 31 27 20 24 23   25,000 125 11
20 Igor Qualich 345 Wiener ASVÖ Team 21 26 26 24 23 27   25,200 126 4
21 Csaba Palinkas 344 Wiener ASVÖ Team 21 28 25 24 25 25   25,400 127 4
22 Adam Fazekas 342 Wiener ASVÖ Team 21 24 29 25 25 24   25,400 127 5
23 Rupert Westenthaler 331 ASKÖ MGC Bischofshofen 28 29 23 24 23   25,400 127 6
24 Stefan Nader 328 ASKÖ MGC Bischofshofen 23 26 29 24 26   25,600 128 6
25 Stefan Emich 304 MGC-Sparkasse Bludenz 25 24 25 31 23   25,600 128 8
26 Kristof Somogyi 347 Wiener ASVÖ Team 21 25 29 28 22 25   25,800 129 7
27 Luca Peböck 365 SpG BGC Wien/PSV Steyr 24 25 26 28 27   26,000 130 4
28 Michael Riebel-F. 414 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 31 23 27 27 25   26,600 133 8
29 Egon Stingl 392 MGC ASKÖ Herzogenburg 25 26 28 31 23   26,600 133 8
30 Andreas Lackner 325 ASKÖ MGC Bischofshofen 31 23 31 25 23   26,600 133 8
31 Jakob Griesmayer 404 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 28 26 27       27,000 81 2
32 Benjamin Kreutner 307 MGC-Sparkasse Bludenz 25 28 26 29 27   27,000 135 4
33 Julian Weibold 330 ASKÖ MGC Bischofshofen 28 24 24 29 30   27,000 135 6
34 Gerd Nakowitsch 390 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 26 26 34 25   27,000 135 10
35 Moritz Bindreiter 361 SpG BGC Wien/PSV Steyr 26       29   27,500 55 3
36 Lukas Schuster 329 ASKÖ MGC Bischofshofen 31 29 23 26 29   27,600 138 8
37 Bernd Gaida 383 MGC ASKÖ Herzogenburg 28 34 25 27 25   27,800 139 9
38 Florian Perischa 410 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 29 28 28 30 25   28,000 140 5
39 Sebastian Perischa 413 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß 25 33 26 34 26   28,800 144 9
40 Wolfgang Wagner 368 SpG BGC Wien/PSV Steyr 32 29 26       29,000 87 6
41 Christoph Exl 363 SpG BGC Wien/PSV Steyr 28 31 25 31 32   29,400 147 7
42 Mario Perischa 412 SpG Leobersdorf/Blau-Weiß       30 31   30,500 61 1
43 Klaus Grünbacher 305 MGC-Sparkasse Bludenz 28 33         30,500 61 5
44 Stefan Schieser 346 Wiener ASVÖ Team 21             0,000 Nicht gestartet
Rainer Anhammer 341 Wiener ASVÖ Team 21             0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Herren | Damen | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige