Vereinsmannschafts-LM NÖ 1. Runde


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Damen | Herren | Männliche Senioren 2 | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23 29 23 26 25,250 6 101
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 22 28 24 28 25,500 6 102
3 Berta Ensinger UBGC Baden Runde 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 28 24 29 27 27,000 5 108
4 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 31 24 27 27 27,250 7 109
5 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 33 27 22 27,750 11 111
6 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 32 28 31 24 28,750 8 115
7 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 35 24 30 29 29,500 11 118
8 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 3 1 5 3 3 2 2 1 6 1 1 1 1 1 2 1 26 29 28 36 29,750 10 119
9 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 7 2 2 1 2 2 31 29 26 34 30,000 8 120
10 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 1 1 6 4 2 2 2 4 1 1 2 2 1 3 2 28 31 33 37 32,250 9 129
11 Dagmar Berger 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 1 1 3 2 6 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 34 42 34 29 34,750 13 139
12 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 4 2 2 3 1 3 2 5 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 4 37 35 31 38 35,250 7 141
13 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 3 2 2 6 6 4 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 32 38 31 41 35,500 10 142
14 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 1 3 4 2 2 1 1 3 39 45 36 39 39,750 9 159

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 21 23 21 22,250 3 89
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 25 22 23 24 23,500 3 94
3 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 25 25 28 24 25,500 4 102
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 31 26 23 25,750 8 103
5 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 1 27 24 28 27 26,500 4 106
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 29 31 24 27 27,750 7 111
7 Peter Knett BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 1 2 31 30 32 28 30,250 4 121

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 25 24 23 27 24,750 4 99
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 25 26 26 26 25,750 1 103
3 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 25 27 25 25,750 2 103
4 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 27 25 25 26 25,750 2 103
5 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 30 28 24 25 26,750 6 107
6 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 1 7 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 30 30 31 32 30,750 2 123

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 25 26 21 25 24,250 5 97
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22 24 24 27 24,250 5 97
3 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 2 3 6 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 35 24 29 27,750 12 111

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 21 25 21 22,250 4 89
2 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 21 20 22,750 6 91
3 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 27 24 20 23,750 7 95
4 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 28 22 25 24,250 6 97
5 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 25 23 22 24,500 6 98
6 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 25 26 22 27 25,000 5 100
7 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 2 1 26 25 25 29 26,250 4 105
8 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 3 2 1 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 25 31 27 31 28,500 6 114

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 23 21 23 24 22,750 3 91
2 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 23 25 22 24 23,500 3 94
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 28 24 19 23,750 9 95
4 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 24 23 25 27 24,750 4 99
5 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 26 23 26 25 25,000 3 100
6 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 24 27 25 27 25,750 3 103
7 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 32 23 26 23 26,000 9 104
8 Alfred Stampf UBGC Baden Runde 4 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 28 24 25 26,250 4 105
9 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 25 34 22 26,250 12 105
10 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 24 33 26 25 27,000 9 108
11 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 30 28 24 27 27,250 6 109
12 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 29 26 28 27 27,500 3 110
13 Willibald Löffler 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 30 26 27 27 27,500 4 110
14 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 27 25 32 26 27,500 7 110
15 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau Runde 4 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 26 34 24 26 27,500 10 110
16 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau Runde 4 2 2 2 1 4 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 28 26 23 33 27,500 10 110
17 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 29 31 26 25 27,750 6 111
18 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 2 4 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 35 22 28 27 28,000 13 112
19 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 32 25 28 28 28,250 7 113
20 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33 29 29 24 28,750 9 115
21 Manfred Bauer UBGC Baden Runde 4 1 2 2 2 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 30 26 31 29 29,000 5 116
22 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau Runde 4 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 36 28 26 26 29,000 10 116
23 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf Runde 4 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 31 29 26 32 29,500 6 118
24 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 1 1 7 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 27 33 27 31 29,500 6 118
25 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 32 36 26 28 30,500 10 122
26 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 1 4 4 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 34 30 26 33 30,750 8 123
27 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 25 33 35 30 30,750 10 123
28 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 33 34 29 28 31,000 6 124
29 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 2 1 1 4 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 1 39 30 35 30 33,500 9 134
30 Erich Öhler 1. MGC Krumau Runde 4 1 1 2 3 6 1 4 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 33 32 36 35 34,000 4 136
31 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 4 3 5 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 33 31 38 39 35,250 8 141
32 Stefan Mayer 1. MGC Krumau Runde 4 1 3 2 7 2 1 1 7 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 29 35 39 40 35,750 11 143
33 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 3 6 2 3 1 1 1 3 4 1 1 1 1 2 1 43 34 32 35 36,000 11 144
34 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 2 1 7 1 7 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 39 40 33 38 37,500 7 150