Vereinsmannschafts-LM NÖ 1. Runde

Aktualisiert: 2025-09-15   14:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.

Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Besondere Vorkommnisse

Mannschaftstausch UBGCB in der 3. Runde aus Trailovic Miodrag nach Bahn 13 - ein ab Bahn 14 Bücker Bernhard

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 23 29 23 26 25,250 6 101
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 22 28 24 28 25,500 6 102
3 Berta Ensinger UBGC Baden 28 24 29 27 27,000 5 108
4 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 31 24 27 27 27,250 7 109
5 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 33 27 22 27,750 11 111
6 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 32 28 31 24 28,750 8 115
7 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 35 24 30 29 29,500 11 118
8 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 26 29 28 36 29,750 10 119
9 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 31 29 26 34 30,000 8 120
10 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 28 31 33 37 32,250 9 129
11 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 34 42 34 29 34,750 13 139
12 Eveline Skaumal UBGC Baden 37 35 31 38 35,250 7 141
13 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 32 38 31 41 35,500 10 142
14 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 39 45 36 39 39,750 9 159

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 24 21 23 21 22,250 3 89
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 22 23 24 23,500 3 94
3 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 25 25 28 24 25,500 4 102
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 23 31 26 23 25,750 8 103
5 Rene Gärtner UBGC Baden 27 24 28 27 26,500 4 106
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 31 24 27 27,750 7 111
7 Peter Knett BGC Krems/Wachau 31 30 32 28 30,250 4 121

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 25 24 23 27 24,750 4 99
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 25 26 26 26 25,750 1 103
3 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf 26 25 27 25 25,750 2 103
4 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 27 25 25 26 25,750 2 103
5 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 30 28 24 25 26,750 6 107
6 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 30 30 31 32 30,750 2 123

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 26 21 25 24,250 5 97
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg 22 24 24 27 24,250 5 97
3 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf 23 35 24 29 27,750 12 111

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 22 21 25 21 22,250 4 89
2 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 24 26 21 20 22,750 6 91
3 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 27 24 20 23,750 7 95
4 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf 22 28 22 25 24,250 6 97
5 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 28 25 23 22 24,500 6 98
6 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 25 26 22 27 25,000 5 100
7 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 26 25 25 29 26,250 4 105
8 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 25 31 27 31 28,500 6 114

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johann Gnadenberger UBGC Baden 23 21 23 24 22,750 3 91
2 Bernhard Bücker UBGC Baden 23 25 22 24 23,500 3 94
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 24 28 24 19 23,750 9 95
4 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 24 23 25 27 24,750 4 99
5 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 26 23 26 25 25,000 3 100
6 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 24 27 25 27 25,750 3 103
7 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 32 23 26 23 26,000 9 104
8 Alfred Stampf UBGC Baden 28 28 24 25 26,250 4 105
9 Miodrag Trailovic UBGC Baden 24 25 34 22 26,250 12 105
10 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 24 33 26 25 27,000 9 108
11 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 30 28 24 27 27,250 6 109
12 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 29 26 28 27 27,500 3 110
13 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 30 26 27 27 27,500 4 110
14 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau 27 25 32 26 27,500 7 110
15 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 26 34 24 26 27,500 10 110
16 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 28 26 23 33 27,500 10 110
17 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 29 31 26 25 27,750 6 111
18 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 35 22 28 27 28,000 13 112
19 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 32 25 28 28 28,250 7 113
20 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 33 29 29 24 28,750 9 115
21 Manfred Bauer UBGC Baden 30 26 31 29 29,000 5 116
22 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 36 28 26 26 29,000 10 116
23 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf 31 29 26 32 29,500 6 118
24 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 27 33 27 31 29,500 6 118
25 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 32 36 26 28 30,500 10 122
26 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 34 30 26 33 30,750 8 123
27 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 25 33 35 30 30,750 10 123
28 Roman Radler BGC Krems/Wachau 33 34 29 28 31,000 6 124
29 Robert Skaumal UBGC Baden 39 30 35 30 33,500 9 134
30 Erich Öhler 1. MGC Krumau 33 32 36 35 34,000 4 136
31 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg 33 31 38 39 35,250 8 141
32 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 29 35 39 40 35,750 11 143
33 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf 43 34 32 35 36,000 11 144
34 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 39 40 33 38 37,500 7 150

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1SV OMV Gänserndorf150 147 155 140 24,66759212
2MGC Herzogenburg159 153 147 154 25,54261310
3Leobersdorf153 163 147 151 25,5836148
4SPG Pernitz-Krumau170 156 154 148 26,1676286
5UBGC Baden165 154 164 149 26,3336324
6BAC Baden159 176 150 179 27,6676642
7BGC Krems/Wachau168 178 163 167 28,1676760


 
1SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lubomir Zontag22 21 25 21 22,25089
 Eva Reiländer27 25 25 26 25,750103
 Slavka Kloknerová26 25 27 25 25,750103
 Werner Schäfer26 23 26 25 25,000100
 Manfred Sus24 28 24 19 23,75095
 Herbert Ziegler25 25 28 24 25,500102
 Wolfgang Willinger       
 150 147 155 140 24,667592
 Punkte1212412
 Punktesumme12242840
Gesamt12
 
2MGC Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Nakowitsch25 26 22 27 25,000100
 Ernst Mayer33 29 29 24 28,750115
 Egon Stingl25 22 23 24 23,50094
 Ernst Schützenhofer29 26 28 27 27,500110
 Evelyn Haberl25 26 21 25 24,25097
 Karin Heschl22 24 24 27 24,25097
 Ernst Fikota       
 159 153 147 154 25,542613
 Punkte710114
 Punktesumme7172832
Gesamt10
 
3Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Riebel-F.24 27 25 27 25,750103
 Christian Perischa26 25 25 29 26,250105
 Gerhard Perischa29 31 26 25 27,750111
 Petra Perischa22 28 24 28 25,500102
 Mario Perischa24 27 24 20 23,75095
 Hans Peter Werner28 25 23 22 24,50098
 Karl Werner       
 153 163 147 151 25,583614
 Punkte104116
 Punktesumme10142531
Gesamt8
 
4SPG Pernitz-Krumau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Heschl32 23 26 23 26,000104
 Regine Heschl25 26 26 26 25,750103
 Gerhard Krämer24 33 26 25 27,000108
 Franz Krapfenbauer35 22 28 27 28,000112
 Willibald Löffler30 26 27 27 27,500110
 Kevin Feuchtl24 26 21 20 22,75091
 Stefan Mayer       
 170 156 154 148 26,167628
 Punkte06610
 Punktesumme061222
Gesamt6
 
5UBGC Baden (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sigrid Nowitsch30 28 24 25 26,750107
 Miodrag Trailovic24 25 27 13 a   27,91876
 Alfred Stampf28 28 24 25 26,250105
 Berta Ensinger28 24 29 27 27,000108
 Ingrid Nowitsch32 28 31 24 28,750115
 Johann Gnadenberger23 21 23 24 22,75091
 Bernhard Bücker    6 5 e 24 23,47830
 165 154 164 149 26,333632
 Punkte4808
 Punktesumme4121220
Gesamt4
 
6BAC Baden (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Claudia Grill23 35 24 29 27,750111
 Andreas Rader34 30 26 33 30,750123
 Renate Widek31 29 26 34 30,000120
 Benjamin Meyer25 31 27 31 28,500114
 Michael Macher22 28 22 25 24,25097
 Andreas Grundner24 23 25 27 24,75099
 Brigitte Eidler       
 159 176 150 179 27,667664
 Punkte7280
 Punktesumme791717
Gesamt2
 
7BGC Krems/Wachau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roman Radler33 34 29 28 31,000124
 Peter Knett31 30 32 28 30,250121
 Johannes Slovacek27 25 32 26 27,500110
 Friedrich Wimmer28 26 23 33 27,500110
 Gerhard Willinger26 34 24 26 27,500110
 Franziska Trutschnig23 29 23 26 25,250101
 Klaus Oberländer       
 168 178 163 167 28,167676
 Punkte2022
 Punktesumme2246
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12