Vereinsmannschafts-LM NÖ 2. Runde


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Herren | Damen | Teams - Verein | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 29 28 30 29,000 2 87
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 29 26 32 29,000 6 87
3 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 32 29 28 29,667 4 89
4 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 34 30 28 30,667 6 92
5 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 32 33 29 31,333 4 94
6 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 1 2 1 3 2 1 2 4 33 30 34 32,333 4 97
7 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 2 2 4 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 33 34 31 32,667 3 98
8 Willibald Löffler 1. MGC Krumau Runde 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 35 35 29 33,000 6 99
9 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 3 3 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 35 33 32 33,333 3 100
10 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 4 1 1 33 35 35 34,333 2 103
11 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 35 38 30 34,333 8 103
12 Alfred Stampf UBGC Baden Runde 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 38 34 33 35,000 5 105
13 Johannes Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 39 31 35 35,000 8 105
13 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 33 40 32 35,000 8 105
15 Stefan Mayer 1. MGC Krumau Runde 3 1 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 36 37 33 35,333 4 106
16 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 36 32 38 35,333 6 106
17 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 36 38 33 35,667 5 107
18 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 1 2 3 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 5 4 4 1 34 35 39 36,000 5 108
19 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 40 33 35 36,000 7 108
20 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 5 2 1 1 39 37 33 36,333 6 109
21 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 2 1 6 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 3 3 3 1 32 37 40 36,333 8 109
22 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 2 6 3 1 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 33 38 41 37,333 8 112
23 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 3 1 1 2 3 2 2 2 4 1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 43 35 34 37,333 9 112
24 Erich Öhler 1. MGC Krumau Runde 3 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 40 39 34 37,667 6 113
25 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 41 41 35 39,000 6 117
26 Christian Mauritz Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 2 1 4 3 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 45 38 36 39,667 9 119
27 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 3 2 3 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 2 1 2 4 41 43 39 41,000 4 123
28 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 5 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 1 2 4 5 2 1 42 38 43 41,000 5 123
29 Michael Müller MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 3 3 7 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 7 44 38 47 43,000 9 129
30 Manfred Bauer UBGC Baden Runde 3 2 3 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 3 4 2 2 54 40 39 44,333 15 133

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 1 2 6 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 30 32 31 31,000 2 93
2 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 1 5 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 35 31 31 32,333 4 97
3 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 3 2 34 33 33 33,333 1 100
4 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 3 32 33 36 33,667 4 101
5 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 2 3 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 38 32 31 33,667 7 101
6 Berta Ensinger UBGC Baden Runde 3 2 1 3 2 1 2 4 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 1 34 35 36 35,000 2 105
7 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 4 4 1 3 33 36 36 35,000 3 105
8 Monika Slovacek BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 3 2 5 2 30 40 41 37,000 11 111
9 Marion Schmidl UBGC Baden Runde 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 1 4 3 1 1 36 44 36 38,667 8 116
10 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 7 1 38 41 42 40,333 4 121
11 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 2 3 6 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 5 2 2 2 41 39 45 41,667 6 125
12 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 3 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 2 2 56 40 40 45,333 16 136
13 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 4 2 2 2 2 2 6 1 2 2 3 2 3 2 3 1 52 43 44 46,333 9 139
14 Dagmar Berger 1. MGC Krumau Runde 3 2 7 3 7 1 3 3 2 7 2 1 2 1 2 4 4 4 2 48 50 57 51,667 9 155
15 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 2 2 5 3 4 3 2 3 2 3 1 1 38 29 11   41,586 0 67 Nicht beendet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 3 2 3 1 32 33 31 32,000 2 96
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 38 32 31 33,667 7 101
3 Peter Knett BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 4 3 2 1 35 36 33 34,667 3 104
4 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 3 3 1 1 6 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 29 41 34 34,667 12 104
5 Martin Müller UBGC Baden Runde 3 1 1 3 1 1 2 4 4 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 35 37 36 36,000 2 108
6 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 7 3 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 4 2 2 2 38 34 41 37,667 7 113
7 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 1       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 2 4 1 31 29 33 31,000 4 93
2 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 34 37 30 33,667 7 101
3 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 5 2 2 3 35 32 38 35,000 6 105
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 41 36 33 36,667 8 110

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 30 30 29 29,667 1 89
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 29 28 32 29,667 4 89
3 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 30 27 32 29,667 5 89
4 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 30 34 27 30,333 7 91
5 Michael Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 33 33 25 30,333 8 91
6 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 3 28 30 35 31,000 7 93
7 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 33 32 29 31,333 4 94
8 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 1 3 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 3 1 3 1 30 29 37 32,000 8 96
9 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 37 30 31 32,667 7 98
10 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 1 3 4 2 3 2 2 1 1 1 1 2 4 2 3 1 33 31 35 33,000 4 99
11 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 1 1 1 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 36 37 33 35,333 4 106

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 33 32 28 31,000 5 93
2 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 35 29 32 32,000 6 96
3 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 1 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 33 31 33 32,333 2 97
4 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 2 1 2 2 2 4 2 3 1 1 1 1 1 2 4 3 1 41 40 34 38,333 7 115